序号 | 承办学院 | 收费标准 | 项目性质(师培/社会培训) | 培训名称(负责人) | 培训开始时间 | 培训结束时间 |
1 | 工学院 | 3105元/人 | 社会培训 | 202401数控车工技能提升班 | 20240108 | 20240119 |
2 | 工学院 | 培训:1285元/人,鉴定215元/人 | 社会培训 | 202401电工技能提升班 | 20240108 | 20240119 |
3 | 继续教育学院 | 960元/人 | 社会培训 | 2024南湖区中小学新教师心理健康C证培训2班 | 20240322 | 20240331 |
4 | 教师教育学院 | 1750元/人 | 平台师培 | 2024上 湖州市校园心理危机识别与管理培训(德清1+2班) | 20240414 | 20240520 |
5 | 人文学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024上教材中的文化典故趣读妙解与教学运用 | 20240418 | 20240422 |
6 | 体育学院 | 280元/人 | 社会培训 | 2024年湖师第一期篮球国家三级裁判员培训 | 20240330 | 20240331 |
7 | 信息工程学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024年4月7日中学生涯规划与高考强基计划、三位一体及志愿填报指导培训1班 | 20240407 | 20240411 |
8 | 信息工程学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024年4月15日中学生涯规划与高考强基计划、三位一体及志愿填报指导培2训班 | 20240415 | 20240419 |
9 | 医学院 | 3000元/人 | 社会培训 | 2024年护士资格证书考前培训辅导湖州班 | 20240311 | 20240426 |
10 | 教师教育学院 | 2200元/人 | 社会培训 | 2024上 2024年桐乡市责任督学专项培训班 | 20240416 | 20240419 |
11 | 马克思主义学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 中小学教师语言表达传播及形象仪态培训20240418 | 20240418 | 20240421 |
12 | 教师教育学院 | 1750元/人 | 平台师培 | 2024上 湖州市校园心理危机识别与管理培训(南浔、安吉班) | 20240412 | 20240422 |
13 | 教师教育学院 | 1200元/人 | 平台师培 | 2024上 幼儿园户外游戏支持与促进培训班 | 20240420 | 20240422 |
14 | 教师教育学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024上 观察-读懂-回应幼儿能力提升、培训班 | 20240418 | 20240422 |
15 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | 024上 余姚市中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2班 | 20240411 | 20240421 |
16 | 人文学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 2024上初中语文学习任务设计与实施专题培训 | 20240424 | 20240427 |
17 | 教师教育学院 | 1100元/人 | 平台师培 | 2024上 龙港市中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2+3+4班 | 20240411 | 20240421 |
18 | 理学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 基于核心素养的初中数学项目化学习专题培训 | 20240420 | 20240423 |
19 | 教师教育学院 | 630元/人 | 平台师培 | 2024上 南浔区学校人事管理干部培训班 | 20240418 | 20240420 |
20 | 继续教育学院 | 按班收费(14.9015万) | 社会培训 | 2024南湖监狱工会干部业务培训 | 20240109 | 20240111 |
21 | 教师教育学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 2024上 中小学智慧课堂的设计与实践班 | 20240425 | 20240428 |
22 | 教师教育学院 | 2750元/人 | 平台师培 | 2024上 青田县中小学心理骨干教师专业技能提升研修班 | 20240420 | 20240424 |
23 | 理学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 小学数学以“核心概念”统摄“原理一致性”的单元整体设计专题培训(湖州市) | 20240424 | 20240427 |
24 | 理学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 学数学以“核心概念”统摄“原理一致性”的单元整体设计专题培训(浙江省) | 20240424 | 20240427 |
25 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | 2024上 北仑区中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2班(德育干部班) | 20240412 | 20240601 |
26 | 教师教育学院 | 1750元/人 | 平台师培 | 2024上 湖州市校园心理危机识别与管理培训(吴兴1+2班、市直属班) | 20240419 | 20240427 |
27 | 体育学院 | 280元/人 | 社会培训 | 2024年湖州师范学院第二期篮球三级裁判员 | 20240420 | 20240421 |
28 | 马克思主义学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 双减背景下智慧型班主任管理策略20240509 | 20240509 | 20240512 |
29 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | 2024上 安吉县中学教师心理健康B证培训 | 20240421 | 20240525 |
30 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | 2024上 安吉县小学教师心理健康B证培训 | 20240421 | 20240525 |
31 | 教师教育学院 | 3190元/人 | 平台师培 | 2024上 幼儿教师“观察—识别—支持”素养提升培训-订单式项目 | 20240415 | 20240625 |
32 | 理学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 2024年5月湖州市STEM教育与项目化学习领航班 | 20240509 | 20240512 |
33 | 教师教育学院 | 2070元/人 | 平台师培 | 2024上 吴兴区中小学思政课教师核心素养提升专题培训 | 20240407 | 20240730 |
34 | 马克思主义学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024中小学生防空防灾教育师训1班 | 20240514 | 20240518 |
35 | 马克思主义学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 中小学研学活动规划设计及拓展性课程开发策略20240516 | 20240516 | 20240520 |
36 | 教师教育学院 | 630元/人 | 平台师培 | 2024上 湖州市中小学思政课一体化建设专题培训 | 20240510 | 20240512 |
37 | 继续教育学院 | 按班收费(6.76万) | 社会培训 | 2024年东营市广饶县幼儿园园长及骨干教师高级研修培训 | 20240507 | 20240513 |
38 | 人文学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024上中小学语文诗词品鉴艺术与教学策略 | 20240516 | 20240520 |
39 | 教师教育学院 | 1200元/人 | 平台师培 | 2024上 学前融合教育技能培训班 | 20240518 | 20240520 |
40 | 教师教育学院 | 1750元/人 | 平台师培 | 2024上 湖州市校园心理危机识别与管理培训(长兴1+2班) | 20240515 | 20240518 |
41 | 教师教育学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 2024上 浙江省中小学生心理危机识别与管理省培班 | 20240515 | 20240518 |
42 | 教师教育学院 | 6600元/人 | 平台师培 | 2024上 嘉兴市高中信息技术、通用技术教师教学素养提升 | 20240517 | 20240721 |
43 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | 2024上 北仑区中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2班(骨干教师班第一期)、1+2班(骨干教师班第二期) | 20240510 | 20240601 |
44 | 马克思主义学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 中小学劳动教育课程建设及实施能力提升培训20240523 | 20240523 | 20240527 |
45 | 教师教育学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 2024上 家庭教育指导师培训班(省+市) | 20240523 | 20240526 |
46 | 教师教育学院 | 630元/人 | 平台师培 | 2024上 南浔区学校财务人员业务专题培训班 | 20240515 | 20240517 |
47 | 理学院 | 1200元/人 | 平台师培 | 2024(上)市小学科学青年骨干教师研修班 | 20240523 | 20240525 |
48 | 医学院 | 双科:9800元/人,单科:5500元/人 | 社会培训 | 全日制专升本(护理专业)考前培训(双/单科) | 20231126 | 20240701 |
49 | 马克思主义学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024防空防灾师训2班(退费1人 | 20240528 | 20240601 |
50 | 体育学院 | 1200元/人,1650元/人 | 平台师培 | 20205跳绳 | 20240524 | 20240526 |
51 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | 2024上 南浔区心理健康教师B证资格培训班1+2班 | 20240516 | 20240601 |
52 | 音乐学院 | 1050元/人 | 平台师培 | 2024上长兴县中小学音乐教师音乐思政能力提升培训 | 20240509 | 20240606 |
53 | 生科院 | 按班收费(16.5万) | 社会培训 | 宁海县中小学校级领导综合素养培训(上) | 20240319 | 20240323 |
54 | 继续教育学院 | 按班收费(11.58万) | 社会培训 | 衢州市机关工委党务干部培训 | 20240422 | 20240426 |
55 | 人文学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024上汉字美学与文化意蕴的教学运用 | 20240613 | 20240617 |
56 | 继续教育学院 | 按班收费(0.31万) | 社会培训 | 湖州市联合产权交易有限公司入职培训 | 20240507 | 20240507 |
57 | 继续教育学院 | 按班收费(8.1197万) | 社会培训 | 浙江天鹤工贸有限责任公司领导素养提升培训 | 20240424 | 20240426 |
58 | 体育学院 | 240元/人 | 社会培训 | 2024省足球协会三级足球裁判员 | 20240511 | 20240519 |
59 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | 2024上 长兴县教师心理健康B证56学分中级培训(第1期) | 20240526 | 20240824 |
60 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | 2024上 长兴县教师心理健康B证56学分中级培训(第2期) | 20240526 | 20240824 |
61 | 教师教育学院 | 1200元/人 | 平台师培 | 2024上 幼儿园一日活动中的审美活动指导班 | 20240615 | 20240617 |
62 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 新时代新使命:高中思政教师素养与教学能力提升20240612(省培) | 20240612 | 20240623 |
63 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 新时代新使命:高中思政教师素养与教学能力提升中级班培训20240612 | 20240612 | 20240623 |
64 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 新时代新使命:高中思政教师素养与教学能力提升初级班培训2024061 | 20240612 | 20240623 |
65 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 新时代新使命:高中思政教师素养与教学能力提升高级班培训20240612 | 20240612 | 20240623 |
66 | 马克思主义学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 从课标到教学—高中思想政治活动型学科教学的改进策略20240613 | 20240613 | 20240617 |
67 | 体育学院 | 240元/人 | 社会培训 | 2024上湖师院第一期乒乓球三级裁判员 | 20240616 | 20240617 |
68 | 继续教育学院 | 按班收费(19.2万) | 社会培训 | 陕西省宝鸡市金台区千万工程专题培训 | 20240513 | 20240519 |
69 | 艺术学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 2024上丝网版画与文创产品研发 | 20240708 | 20240719 |
70 | 医学院 | 600元/人 | 社会培训 | 2024年6月份养老护理员培训(初级) | 20240606 | 20240612 |
71 | 继续教育学院 | 按班收费(1.51万) | 社会培训 | 广德市2024中层干部业务培训 | 20240320 | 20240320 |
72 | 教师教育学院 | 720元/人 | 社会培训 | 2024年育婴员培训9退400元 | 20240423 | 20240506 |
73 | 工学院 | 800元/人 | 社会培训 | 2024年3月数控车工技能提升班 | 20240318 | 20240517 |
74 | 工学院 | 800元/人 | 社会培训 | 2024年3月无机化学反应生产工培训 | 20240425 | 20240513 |
75 | 工学院 | 800元/人 | 社会培训 | 2024年3月电工技能提升班 | 20240328 | 20240510 |
76 | 音乐学院 | 1650元/人 | 平台师培 | 24海盐中小学教师音乐素养培训 | 20240617 | 20240619 |
77 | 教师教育学院 | 1650元/人 | 社会培训 | 24年慈溪学前教育高质量发展培训 | 20240424 | 20240426 |
78 | 工学院 | 2200元/人 | 平台师培 | 中职教师零部件测绘成图与结构优化培训 | 20240628 | 20240701 |
79 | 继续教育学院 | 按班收费(16.495万) | 社会培训 | 宁波市国资系统新闻与综合素养培训 | 20240226 | 20240228 |
80 | 继续教育学院 | 按班收费(7.998万) | 社会培训 | 浙江省长湖监狱特警培训班 | 20240514 | 20240518 |
81 | 生科院 | 1600元/人,2200元/人 | 平台师培 | 2024三新背景下高中化学教师课堂教学能力提升培训 | 20240708 | 20240711 |
82 | 马克思主义学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 双减政策下初中“历史与社会”的课堂教学与作业优化策略20240713 | 20240713 | 20240717 |
83 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 新课标背景下初中“历史与社会”教学能力提升培训 (20240711) | 20240711 | 20240722 |
84 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 新课标背景下初中“历史与社会”教学能力提升培训(高级) (20240711) | 20240711 | 20240722 |
85 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 新课标背景下初中“历史与社会”教学能力提升培训(中级) (20240711) | 20240711 | 20240722 |
86 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 前湾新区—中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2班 | 20240630 | 20240706 |
87 | 教师教育学院 | 1000元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 龙湾区中小学心理健康教育教师B级资格证书培训 | 20240707 | 20240713 |
88 | 教师教育学院 | 4800元/人 | 平台师培 | (陈汉英)2024上 教师心理辅导能力提升培训表达性治疗在学校心理健康 | 20240707 | 20240718 |
89 | 教师教育学院 | 1200元/人 | 平台师培 | (陈汉英)2024上 心理剧技术在学校心理健康教育中的应用培训班 | 20240715 | 20240717 |
90 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 2024年绍兴市越城区心理健康教育教师B级资格证书培训项目1+2班(初中教师) | 20240714 | 20240720 |
91 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 德清县中小学心理健康B级上岗资格证书培训1+2班 | 20240707 | 20240713 |
92 | 继续教育学院 | 1330元/人 | 平台师培 | 2024年江山B证2班(中学段)146/2024年江山B证1班(小学段) | 20240706 | 20240713 |
93 | 继续教育学院 | 1270元/人,1000元/人 | 平台师培 | 2024文成教师心理教育B级资格证 | 20240506 | 20240715 |
94 | 教师教育学院 | 4800元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 绘画心理疗法在儿童青少年心理辅导中的应用班 | 20240724 | 20240804 |
95 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 镇海区中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2班(第二期) | 20240715 | 20240721 |
96 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 镇海区中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2班(第一期) | 20240714 | 20240720 |
97 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 2024年绍兴市越城区心理健康教育教师B级资格证书培训项目1+2班(小学班主任) | 20240714 | 20240720 |
98 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 象山县中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2班(第一期) | 20240726 | 20240803 |
99 | 马克思主义学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 中小学研学活动规划设计及拓展性课程开发策略省培2班20240801 | 20240801 | 20240805 |
100 | 马克思主义学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 中小学研学活动规划设计及拓展性课程开发策略班20240801 | 20240801 | 20240805 |
101 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 德育创新与班级管理艺术培训省培2班20240729 | 20270729 | 20240809 |
102 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 德育创新与班主任工作能力提升培训高级班20240717 | 20240717 | 20270728 |
103 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 德育创新与班主任工作能力提升培训初级班20240717 | 20240717 | 20270728 |
104 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 德育创新与班主任工作能力提升培训中级班20240717 | 202407017 | 20270728 |
105 | 马克思主义学院 | 4800元/人 | 平台师培 | 德育创新与班级管理艺术培训省培1班20240717 | 202407017 | 20270728 |
106 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 吴兴区中小学心理健康教育教师B级资格证书培训 | 20240804 | 20240810 |
107 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 湖州市中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2班(市直属班) | 20240804 | 20240810 |
108 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 莲都区中小学心理健康教育教师B级资格证书培训班 | 20240728 | 20240803 |
109 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024上 慈溪市中小学心理健康教育教师B级资格证书培训(第一、二、三期) | 20240728 | 20240803 |
110 | 教师教育学院 | 2000元/人 | 社会培训 | (岳慧兰)2024上 2024年湖州市园长上岗培训 | 20240816 | 20240820 |
111 | 信息工程学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 2024年7月15日汉字文化与识字写字教学(祁亨年) | 20240715 | 20240718 |
112 | 继续教育学院 | 按班收费(0.84万) | 社会培训 | 康山街道感悟百年党史,重温红船精神主题党日活动 | 20240616 | 20240616 |
113 | 继续教育学院 | 按班收费(1.9万) | 社会培训 | 中国农业发展银行湖州分行青年干部理论学习暨能力提升班 | 20240629 | 20240629 |
114 | 继续教育学院 | 按班收费(7.22万) | 社会培训 | 北京昌平区百善镇干部赴湖州乡村振兴班 | 20240625 | 20240628 |
115 | 继续教育学院 | 按班收费(5.643万) | 社会培训 | 2024年上湖州市国资委国企系统党员发展对象班 | 20240529 | 20240531 |
116 | 继续教育学院 | 按班收费(6.15万) | 社会培训 | 农行雏鹰三能训练暨青年英才培训班 | 20240523 | 20240525 |
117 | 继续教育学院 | 按班收费(4.95万) | 社会培训 | 2024柯坪县人大干部和人大代表履职能力培训 | 20240418 | 20240424 |
118 | 可持续发展研究院 | 按班收费(3.32万) | 社会培训 | 天津市区级河湖长培训项目 | 20240615 | 20240617 |
119 | 教师教育学院 | 1750元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 湖州市校园心理危机识别与管理培训(德清班)1+2班 | 20240922 | 20241013 |
120 | 经管院 | 按班收费 | 社会培训 | 吴兴农商银行客户经理管理能力提升培训 | 20240810 | 20240831 |
121 | 人文学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024下中国传统文化精粹读解与教学 | 20241010 | 20241014 |
122 | 教师教育学院 | 2000元/人 | 平台师培 | (王云霞)2024下观察-读懂-回应幼儿能力提升 | 20241010 | 20241014 |
123 | 教师教育学院 | 1050元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 德清县中小学(幼儿园)心理健康教育教师C级证书培训 | 20240815 | 20240914 |
124 | 教师教育学院 | 2400元/人 | 平台师培 | (王云霞)2024下任务驱动的幼儿园教科研项目申报与结题培训 | 20241011 | 20241221 |
125 | 理学院 | 840元/人 | 平台师培 | 202410湖州小学教师基于PBL教学法的STEAM课程教育教学技巧培训班(长兴班) | 20241010 | 20241013 |
126 | 信息工程学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024年10月13日中学生涯规划与高考强基计划、三位一体及志愿填报(张建宏) | 20241013 | 20241017 |
127 | 教师教育学院 | 1400元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下中小学心理健康教育教师B级资格证书培训(拱墅区班)1+2班 | 20240921 | 20241020 |
128 | 信息工程学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024年10月15日小学识字写字教学-以文化字与智能教学(祁亨年) | 20241015 | 20241019 |
129 | 继续教育学院 | 按班收费(12.141万) | 社会培训 | 2024年浙江天鹤工贸有限公司生产管理人员综合业务培训 | 20240731 | 20240802 |
130 | 继续教育学院 | 按班收费(9.1315万) | 社会培训 | 残疾人之家管理人员培训班 | 20240618 | 20240621 |
131 | 继续教育学院 | 按班收费(11.74万) | 社会培训 | 柯坪县教育系统党务干部赴湖州交流学习培训班 | 20240710 | 20240718 |
132 | 教师教育学院 | 1000元/人 | 平台师培 | 瓯海区中小学心理健康B级资格证书培训(德育干部中、高级) | 20240322 | 20240413 |
133 | 教师教育学院 | 1000元/人 | 平台师培 | 瓯海区中小学心理健康B级资格证书培训1班(骨干教师中高初级) | 20240704 | 20240713 |
134 | 教师教育学院 | 2000元/人 | 平台师培 | (王云霞)2024下 基于核心素养的项目式审美活动指导 | 20241017 | 20241021 |
135 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下慈溪市中小学心理健康教育教师B级资格证书培训(第一期)1+2班 | 20240921 | 20241026 |
136 | 生科院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024下基于核心素养高中生物实验教学专题 | 20241020 | 20241024 |
137 | 理学院 | 2000元/人 | 平台师培 | 2024下平湖市中职教师培训班 | 20241005 | 20241009 |
138 | 外国语学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 2024年下半年省初中英语教师培训班 | 20241017 | 20241020 |
139 | 人文学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 2024下古诗词文化趣谈与教学 | 20241017 | 20241020 |
140 | 艺术学院 | 3200元/人 | 平台师培 | 宋韵文化的传承与创新—两宋名窑及其制作技艺 | 20241014 | 20241021 |
141 | 继续教育学院 | 按班收费(4.875万) | 社会培训 | 2024前锦应用型人才新生军训及始业教育 | 20240923 | 20240929 |
142 | 继续教育学院 | 按班收费(7.7892万) | 社会培训 | 2024农行湖州分行基层党支部书记专题培训 | 20240801 | 20240803 |
143 | 继续教育学院 | 按班收费(4.3306万) | 社会培训 | 2024农行发展对象专题培训班 | 20240801 | 20240803 |
144 | 继续教育学院 | 按班收费(33.1064万) | 社会培训 | 柯坪县教育系统教师赴湖州跟岗学习培训班 | 20240829 | 20240929 |
145 | 继续教育学院 | 按班收费(8.125万) | 社会培训 | 2024华博特应用型人才新生培训军训及始业教育 | 20240909 | 20240920 |
146 | 继续教育学院 | 按班收费(0.36万) | 社会培训 | 2024农发行党员发展对象培训班 | 20240529 | 20240531 |
147 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下衢州市中小学心理健康教育教师B级资格证书培训(面向江山)2班 | 20240929 | 20241102 |
148 | 教师教育学院 | 6600元/人 | 平台师培 | (邱相彬)2024下 高中信息技术教师教学素养提升培训班 | 20241021 | 20241101 |
149 | 教师教育学院 | 1200元/人 | 平台师培 | (岳慧兰)2024下 幼儿园户外游戏支持与促进 | 20241019 | 20241021 |
150 | 教师教育学院 | 1750元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 湖州市校园心理危机识别与管理培训(南浔班) | 20241016 | 20241019 |
151 | 理学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 基于核心素养的初中数学项目式学习培训(浙江省) | 20241017 | 20241020 |
152 | 理学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 基于核心素养的初中数学项目式学习培训(湖州市) | 20241017 | 20241020 |
153 | 信息工程学院 | 1200元/人 | 平台师培 | 2024年10月25日人工智能赋能教学专题研修班(初级、中级、高级班)(邵斌) | 20241025 | 20241029 |
154 | 理学院 | 1200元/人 | 平台师培 | 2024(下)市初中科学研修班 | 20241024 | 20241026 |
155 | 理学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 20241024STEAM教师三维创意设计技能培训 | 20241024 | 20241027 |
156 | 教师教育学院 | 1750元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下湖州市校园心理危机识别与管理培训(吴兴班)1+2班 | 20240927 | 20241104 |
157 | 教师教育学院 | 1200元/人 | 平台师培 | (张金荣)2024下 基于最近发展区的幼儿游戏行为的观察与分析培训 | 20241025 | 20241027 |
158 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 浙江省中小学心理健康教育教师B级资格证书海宁班 | 20240925 | 20241026 |
159 | 教师教育学院 | 1600元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下浙江省中小学生心理危机识别与管理培训 | 20241024 | 20241027 |
160 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下慈溪市中小学心理健康教育教师B级资格证书培训(第二期)1+2班 | 20241011 | 20241026 |
161 | 教师教育学院 | 1200元/人 | 平台师培 | (陈汉英)2024下 教师心理辅导能力提升培训 家庭治疗在学校心理健康教育中的应用 | 20241026 | 20241028 |
162 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下衢州市中小学心理健康教育教师B级资格证书培训(面向江山)1班 | 20240929 | 20241104 |
163 | 教师教育学院 | 1750元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 湖州市校园心理危机识别与管理培训(长兴班)1+2班 | 20241024 | 20241027 |
164 | 教师教育学院 | 1750元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 湖州市校园心理危机识别与管理培训(安吉+市直属班) | 20241021 | 20241102 |
165 | 教师教育学院 | 1400元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下桐庐县中小学心理健康教育B级资格证书培训 (第2期) | 20241006 | 20241123 |
166 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 安吉县教师心理健康B证培训(初中、高中)+(幼儿园、小学) | 20241129 | 20241214 |
167 | 教师教育学院 | 1000元/人 | 平台师培 | 瓯海区中小学心理健康B级资格证书培训2班(骨干教师中高初级) | 20270705 | 20240713 |
168 | 继续教育学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 中国传统刺绣赏析与制作 | 20241029 | 20241101 |
169 | 教师教育学院 | 420元/人 | 平台师培 | (沈江龙)2024下南浔区督导能力提升培训 | 20241101 | 20241102 |
170 | 医学院 | 按班收费(12万) | 社会培训 | 2024护理专业实操能力提升培训 | 20241019 | 20241210 |
171 | 继续教育学院 | 按班收费(0.589万) | 社会培训 | 追寻长征精神,重温红色会议现场教学活动培训 | 20240624 | 20240624 |
172 | 继续教育学院 | 按班收费(6.804万) | 社会培训 | 康山街道党员教育培训班 | 20240620 | 20240625 |
173 | 继续教育学院 | 按班收费(4.2856万) | 社会培训 | 浦城县2024年到村任职能力提升班 | 20240708 | 20240712 |
174 | 继续教育学院 | 按班收费(9.526万) | 社会培训 | 长合区年轻干部综合能力提升培训 | 20240925 | 20240927 |
175 | 理学院 | 1600元/人 | 平台师培 | “依托结构,整体建构”路径的小学数学教师“大单元教学“整体设计能力专题培训(浙江省 | 20241109 | 20241112 |
176 | 理学院 | 1600元/人 | 平台师培 | “依托结构,整体建构”路径的小学数学教师“大单元教学“整体设计能力专题培训(湖州市) | 20241109 | 20241112 |
177 | 体育学院 | 1200元/人 | 社会培训 | 2024教职工子女篮球托管班 | 20240907 | 20241230 |
178 | 教师教育学院 | 1650元/人 | 平台师培 | (沈江龙)2024下秀洲区中小学“明德笃行”德育干部领航研修班 | 20241114 | 20241116 |
179 | 工学院 | 1585元/人(高),1285元/人(中) | 社会培训 | 2024.09数控车工技能提升班(社会人员) | 20240925 | 20241102 |
180 | 工学院 | 800元/人 | 社会培训 | 2024.09数控车工技能提升班(在校学生) | 20240925 | 20241102 |
181 | 继续教育学院 | 按班收费(10.779万) | 社会培训 | 2024浦城县第二期科级干部进修班赴龙泉市、桐庐、湖州现场教学 | 20241014 | 20241018 |
182 | 继续教育学院 | 按班收费(1.6万) | 社会培训 | 湖州经开集团中层干部提升班 | 20240831 | 20240831 |
183 | 继续教育学院 | 按班收费(40.2855万) | 社会培训 | 2024浙江省第四监狱领导干部及业务骨干素质提升班 | 20240612 | 20240627 |
184 | 经管院 | 21800元/年 | 社会培训 | CPA培训班 | 20241102 | 20250815 |
185 | 教师教育学院 | 1200元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 龙湾区中小学心理健康教育教师B级资格证书培训中级、初级、高基班 | 20241101 | 20241116 |
186 | 理学院 | 按班收费(4.2万) | 社会培训 | 2024农行内训师培训 | 20241011 | 20241012 |
187 | 工学院 | 1600元/人 | 平台师培 | 2024下湖州青少年工程教育师资培训 | 20241114 | 20241117 |
188 | 教师教育学院 | 1050元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 北仑区心导师危机筛查与心理辅导技能提升班 | 20241111 | 20241119 |
189 | 教师教育学院 | 1600元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 生涯发展指导能力培训 | 20241114 | 20241117 |
190 | 可持续发展研究院 | 按班收费(3.32万) | 社会培训 | 天津市区级河湖长培训项目(二期) | 20241016 | 20241018 |
191 | 工学院 | 800元/人 | 社会培训 | 2024.09电工技能提升班(学生高级) | 20240925 | 20241120 |
192 | 继续教育学院 | 按班收费(23.96万) | 社会培训 | 2024南浔区退役士兵职业技能培训 | 20240101 | 20241031 |
193 | 生科院 | 按班收费(12.96万) | 社会培训 | 宁海县中小学校校级领导综合素养提升培训(下) | 20241020 | 20241120 |
194 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 象山县中小学心理健康教育教师B级资格证书培训1+2班 | 20241107 | 20241124 |
195 | 教师教育学院 | 1000元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 平阳县心理健康教育教师B级资格证书培训(面向中学+小学) | 20241031 | 20241116 |
196 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 湖州市心理健康教育教师B级资格证书培训(市直属中级、初级、高级班) | 20241116 | 20241221 |
197 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 莲都区中小学心理健康教育教师B级资格证书培训 | 20241121 | 20241207 |
198 | 继续教育学院 | 按班收费(4.1448) | 社会培训 | 长广集团砥砺奋进做新时代阳光青年培训 | 20240912 | 20240913 |
199 | 继续教育学院 | 按班收费(27.88万) | 社会培训 | 南浔区高素质农民培训班 | 20241023 | 20241026 |
200 | 教师教育学院 | 1470元/人 | 平台师培 | (刘盛敏)2024下 长兴县教师心理健康B证56学分中级培训1+2班 | 20241109 | 20241214 |
201 | 继续教育学院 | 按班收费(4.3万) | 社会培训 | 2024年度下半年国资委党员发展对象培训班 | 20241023 | 20241025 |
