一、归属单位不明或未开发票 |
| |||||||
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 | ||||
2020-8-20 | 河北新农企业管理集团有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.07暂挂 | 2020 8P 319 | 200000.00 |
| ||||
2020-8-20 | 邢台市丰融九和农业科技有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.12暂挂 | 2020 8P 320 | 200000.00 |
| ||||
2021-3-31 | 浙江有康生物科技有限公司汇入款项3.12 | 2021 3P 1506 | 4814.10 |
| ||||
2021-3-31 | 浙江朗达机电有限公司汇入电梯损耗费3.15 | 2021 3P 1507 | 6000.00 |
| ||||
2021-5-31 | 颜群英汇入款项5.26 | 2021 5P 1455 | 14400.00 |
| ||||
2021-7-23 | 沈利勤汇入款项7.3 | 2021 7P 1346 | 12600.00 |
| ||||
2021-9-30 | 施爱华汇入款项9.4 | 2021 9P 1921 | 20.00 |
| ||||
2021-11-30 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司汇入采购项目款项11.2 | 202111P 4052 | 4900.00 |
| ||||
2021-12-28 | 鄂绪汇入1102费用12.6 | 202112P 3848 | 6986.00 |
| ||||
2021-12-28 | 湖州白氏草健康科技有限公司汇入款项12.15 | 202112P 3849 | 12067.30 |
| ||||
2021-12-28 | 湖州星皓文化传媒发展有限公司汇入款项12.15 | 202112P 3850 | 3805.00 |
| ||||
2021-12-28 | 杭州优达教学设备有限公司汇入货款工学院建筑材料与构造分室设备采购项目12.7 | 202112P 3851 | 98000.00 |
| ||||
2021-12-28 | 湖州大野文化传播有限公司汇入2021物业、水电费12.7 | 202112P 3852 | 14151.31 |
| ||||
2021-12-28 | 湖州天硒生物科技有限公司汇入水电费12.5 | 202112P 3853 | 18368.86 |
| ||||
2021-12-28 | 浙江亿间创业投资有限公司汇入水电物业费师院科创园11幢1215、1216款项12.9 | 202112P 3854 | 26976.57 |
| ||||
2021-12-28 | 浙江爱创智能科技股份有限公司汇入21.1-11月水电物业能耗费12.25 | 202112P 3855 | 66660.66 |
| ||||
2022-1-17 | 浙江开创智库科技有限公司汇入款项1.10 | 2022 1P 733 | 25603.58 |
| ||||
2022-1-17 | 中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司汇入教师教育学院保险理赔款1.4 | 2022 1P 734 | 10000.00 |
| ||||
2022-2-28 | 浙江九博士生物技术有限公司汇入款项2.24 | 2022 2P 269 | 31050.00 |
| ||||
2022-5-30 | 武义县财政局财政零余额账户汇入技术转移中心建设经费5.6 | 2022 5P 1442 | 35000.00 |
| ||||
2022-6-24 | 安吉县人民医院汇入医疗护理员培训费用6.15 | 2022 6P 1662 | 8550.00 |
| ||||
2022-6-24 | 西藏自治区教育厅零余额汇入2021-2022学年第三批高校免补资金6.16 | 2022 6P 1665 | 52800.00 |
| ||||
2022-6-24 | 邦威(广州)文化教育咨询有限公司汇入报名费6.17 | 2022 6P 1669 | 500.00 |
| ||||
2022-7-28 | 湖州市吴兴区市场监督管理局财政授权支付账户汇入省级知识产权补助经费7.12 | 2022 7P 695 | 103844.20 |
| ||||
2022-8-31 | 中国邮政集团有限公司湖州市分公司汇入费用8.22 | 2022 8P 692 | 967.12 |
| ||||
2022-8-31 | 宁波知书文化传播有限公司汇入款项8.29 | 2022 8P 693 | 40000.00 |
| ||||
2022-9-30 | 湖州永兴新能源有限公司汇入产学研项目预付款9.1 | 2022 9P 2212 | 13000.00 |
| ||||
2022-9-30 | 安徽金润丰实验设备有限公司汇入款项9.19 | 2022 9P 2213 | 2860.00 |
| ||||
2022-9-30 | 郭鹏宇汇入款项9.26 | 2022 9P 2215 | 2000.00 |
| ||||
2022-9-30 | 西藏自治区教育厅零余额汇入2022-2023师范及农林水地矿类专业学生免补资金9.27 | 2022 9P 2217 | 250800.00 |
| ||||
2022-9-30 | 浙江省红十字会汇入第五轮情暖浙江红十字志愿服务项目2022年度中期资助款9.28 | 2022 9P 2218 | 5000.00 |
| ||||
2022-10-27 | 湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局财政授权与支付账户汇入2022年第一批区服务业资金 | 202210P 1789 | 100000.00 |
| ||||
2022-10-28 | 湖州智辉科技有限公司汇入21年物业水电费10.14 | 202210P 1938 | 19027.90 |
| ||||
2022-10-28 | 渔雅科技(湖州)有限公司汇入2021年水电费物业费10.09 | 202210P 1938 | 105251.33 |
| ||||
2022-10-31 | 湖州市南浔区久安老年福利中心汇入其他款项10.28 | 202210P 1987 | 5700.00 |
| ||||
2022-10-31 | 高晓静汇入款项10.15 | 202210P 1989 | 2000.00 |
| ||||
二、预借发票到款 |
| |||||||
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
| |||
2022-03-29 | 江苏美世界物业管理有限公司 | 2022 10P1580# | 34200.00 | 方海华 |
| |||
2022-10-14 | 江苏高正健康产业集团有限公司长兴分公司 | 2022 10P1918# | 37050.00 | 方海华 |
| |||
2022-06-27 | 国网浙江省电力有限公司长兴县供电公司 | 2022 10P1117# | 3480.00 | 李森凤 |
| |||
2022-08-10 | 浙江三一装备有限公司 | 2022 10P475# | 45800.00 | 李兵 |
| |||
2022-08-16 | 中国原子能科学研究所 | 2022 10P1994# | 123480.00 | 杨帆 |
| |||
2022-08-31 | 湖州市烈士陵园管理所 | 2022 10P812# | 30000.00 | 郑晓锋 |
| |||
2022-09-05 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 2022 10P1578# | 244440.00 | 任陈慧 |
| |||
2022-09-06 | 江苏中科汇通源健康养老服务发展有限公司湖州分公司 | 2022 10P1986# | 66540.00 | 方海华 |
| |||
2022-09-10 | 浙江大学 | 2022 10P1706# | 32000.00 | 孙俊峰 |
| |||
2022-09-22 | 湖州市卫生健康委员会 | 2022 10P822# | 28000.00 | 董建新 |
| |||
2022-09-23 | 浙江千克知识产权代理有限公司 | 2022 10P474# | 20000.00 | 蓝雅 |
| |||
2022-09-29 | 湖州市人才资源开发管理中心 | 2022 10P820# | 18200.00 | 任陈慧 |
| |||
2022-09-29 | 湖州市人才资源开发管理中心 | 2022 10P813# | 12400.00 | 任陈慧 |
| |||
2022-09-29 | 湖州市人才资源开发管理中心 | 2022 10P818# | 22900.00 | 任陈慧 |
| |||
2022-09-30 | 中国建设银行股份有限公司湖州分行 | 2022 10P689# | 3612.53 | 张廉 |
| |||
2022-10-09 | 湖州南太湖新区管理委员会 | 2022 10P1448# | 37620.00 | 罗琴 |
| |||
2022-10-10 | 中共湖州市南浔区委统一战线工作部 | 2022 10P1579# | 19000.00 | 汤耀阳 |
| |||
2022-10-12 | 南浔区文化和广电旅游体育局 | 2022 10P1985# | 100000.00 | 张建国 |
| |||
2022-10-14 | 湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局 | 2022 10P1275# | 10000.00 | 谭珊 |
| |||