一、归属单位不明或未开发票 | |||||||
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 | |||
2020-1-13 | 顾旭帆汇款青年科技者协会年会1.02 | 2020 1P 405 | 8500.00 | ||||
2020-1-14 | 湖州驾游商务有限公司汇款4.17暂挂 | 2020 4P 1117 | 531.84 | ||||
2020-1-15 | 河北新农企业管理集团有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.07暂挂 | 2020 8P 319 | 360000.00 | ||||
2020-1-16 | 邢台市丰融九和农业科技有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.12暂挂 | 2020 8P 320 | 200000.00 | ||||
2020-1-17 | 邢台万率实业有限公司技术开发咨询服务费8.10暂挂 | 2020 8P 321 | 200000.00 | ||||
2020-1-18 | 湖州电力设计院有限公司汇款8.07 | 2020 8P 322 | 200000.00 | ||||
2020-1-19 | 上海波沐新材料科技有限公司汇款8.28 | 2020 8P 449 | 0.25 | ||||
2020-1-20 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司汇款10.22 | 202010P 1876 | 1302.40 | ||||
2020-1-21 | 嘉兴学院汇款11.02 | 202011P 1145 | 71475.00 | ||||
2020-1-22 | 湖州电力设计院有限公司汇款11.23 | 202011P 3005 | 42960.00 | ||||
2020-1-23 | 湖州电力设计院有限公司汇款11.30 | 202011P 3014 | 0.58 | ||||
2020-1-24 | 北京大学医学部汇款12.02 | 202012P 1600 | 4.17 | ||||
2020-1-25 | 湖州市南浔区和孚镇人民政府行政事业单位财务管理中心资金专户汇08和孚幼儿园 | 202012P 4635 | 4621.20 | ||||
2020-1-26 | 吴兴区财政局(库款户)汇入PLBF代发财政性款项请求3.10 | 2021 3P 1505 | 15000.00 |
| |||
2020-1-27 | 浙江有康生物科技有限公司汇入款项3.12 | 2021 3P 1506 | 7533.68 |
| |||
2020-1-28 | 浙江朗达机电有限公司汇入电梯损耗费3.15 | 2021 3P 1507 | 80000.00 |
| |||
2020-1-29 | 湖州浙北大厦超市有限公司汇入水电费3.16 | 2021 3P 712 | 4814.10 |
| |||
2020-1-30 | 沈婧汇入Mbatshi Oakgotse Passport:BN0714127 Tuition费用4.7 | 2021 4P 1707 | 6000.00 |
| |||
2020-1-31 | 湖州市南浔区和孚镇人民政府行政事业单位财务管理中心资金专户汇入款项5.10 | 2021 5P 1241 | 19800.00 |
| |||
2020-2-1 | 上海倍通企业信用征信有限公司大连分公司汇入微信认证金额5.24 | 2021 5P 1456 | 19800.00 |
| |||
2020-2-2 | 浙江泰仑电力集团有限责任公司汇入款项6.23 | 2021 6P 2277 | 5000.00 |
| |||
2020-2-3 | 湖州行知教育培训有限公司汇入款项6.30 | 2021 6P 2280 | 20000.00 |
| |||
2020-2-4 | 中国海洋大学汇入水产学院艾庆辉外拨科研协作费7.5 | 2021 7P 1498 | 0.16 |
| |||
2020-2-5 | 杭州绿其环境科技有限公司汇入款项7.16 | 2021 7P 1505 | 43600.00 |
| |||
2020-2-6 | 中国学位与研究生教育学会汇入货款7.23 | 2021 7P 1508 | 81500.00 |
| |||
2020-2-7 | 湛江恒兴动物营养研发有限公司汇入款项8.16 | 2021 8P 502 | 9044.28 |
| |||
2020-2-8 | 西藏自治区教育厅零余额汇入2021-2022学年第一批高校学生免补教育补助资金8.17 | 2021 8P 504 | 49800.00 |
| |||
2020-2-9 | 湖州市医疗保障事业管理服务中心医疗保险基金支出专户汇入门诊部2020年清算8.18 | 2021 8P 513 | 63900.00 |
| |||
2020-2-10 | 湖州惠中济世生物科技有限公司汇入动物实验费9.29 | 2021 9P 1895 | 80000.00 |
| |||
2020-2-11 | 湖州天硒生物科技有限公司汇入研发费9.27 | 2021 9P 1896 | 10000.00 |
| |||
2020-2-12 | 浙江师范大学汇入款项9.27 | 2021 9P 1897 | 14295.00 |
| |||
2020-2-13 | 湖州朗高护理院有限公司汇入护理院技能培训费9.26 | 2021 9P 1898 | 4000.00 |
| |||
2020-2-14 | 湖州电力设计院有限公司汇入款项9.24 | 2021 9P 1899 | 98030.00 |
| |||
2020-2-15 | 杭州威通科技有限公司汇入款项9.17 | 2021 9P 1902 | 12900.00 |
| |||
2020-2-16 | 湖州吴兴知恩培训学校有限公司汇入款项9.17 | 2021 9P 1903 | 271950.00 |
| |||
2020-2-17 | 浙江尼普顿科技股份有限公司汇入款项 | 2021 9P 1905 | 3349.00 |
| |||
2020-2-18 | 湖州高众汽车用品有限公司汇入服务费9.10 | 2021 9P 1906 | 5000.00 |
| |||
2020-2-19 | 青岛海之缘科技咨询有限公司汇入注册费退款9.9 | 2021 9P 1907 | 10000.00 |
| |||
2020-2-20 | 丝绸之路(北京)国际教育科技中心有限公司汇入返款(20210515)9.8 | 2021 9P 1908 | 271600.00 |
| |||
2020-2-21 | 江苏中科汇通源健康养老服务发展有限公司湖州分公司汇入设计制作费9.6 | 2021 9P 1909 | 10000.00 |
| |||
2020-2-22 | 李丹汇入湖州师范学会返还款9.30 | 2021 9P 1913 | 50000.00 |
| |||
2020-2-23 | 中华人民共和国教育部汇入体卫艺司拨2021年中华优秀传统文化基地经费9.30 | 2021 9P 1914 | 15408.80 |
| |||
2020-2-24 | 施爱华汇入款项9.4 | 2021 9P 1921 | 3000.00 |
| |||
二、预借发票到款 |
| ||||||
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
| ||
2020-12-25 | 嘉兴市超米信息科技有限公司 | 2021 9P1894# | 120000.00 | 陈应强 |
| ||
2021-07-09 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 2021 9P1043# | 49720.00 | 李兵 |
| ||
2021-07-09 | 复旦大学附属华山医院 | 2021 9P1460# | 30000.00 | 劳涵韬 |
| ||
2021-07-27 | 湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局 | 2021 9P514# | 35400.00 | 沈江龙 |
| ||
2021-08-31 | 浙江省人力资源和社会保障科学研究院 | 2021 9P518# | 30000.00 | 欧雯雯 |
| ||
2021-08-31 | 浙江省教育技术中心 | 2021 9P1215# | 149700.00 | 钱乾 |
| ||
2021-08-19 | 上海航天化工应用研究所 | 2021 9P1321# | 35000.00 | 徐会彬 |
| ||
2021-09-06 | 长兴县自然资源和规划局 | 2021 9P1105# | 297160.00 | 吴酬飞 |
| ||
2021-09-06 | 浙江省教育技术中心 | 2021 9P1221# | 239400.00 | 钱乾 |
| ||
2021-09-07 | 湖州市标准化研究院 | 2021 9P731# | 30000.00 | 常运琼 |
| ||
2021-09-08 | 武汉市科籁恩科技发展有限公司 | 2021 9P1132# | 223000.00 | 盛强 |
| ||
2021-09-09 | 湖州市红十字会 | 2021 9P1125# | 120000.00 | 王美其 |
| ||
2021-09-09 | 浙江吉和卫生材料有限公司 | 2021 9P1133# | 300000.00 | 曹枫 |
| ||
2021-09-10 | 浙江长兴和良智能装备有限公司 | 2021 9P732# | 150000.00 | 李兵 |
| ||
2021-09-10 | 浙江新启橙教育设备有限公司 | 2021 9P1453# | 19757.00 | 李兵 |
| ||
2021-09-13 | 农业农村部农村经济研究中心 | 2021 9P1687# | 20000.00 | 王月金 |
| ||
2021-09-15 | 浙江南太湖控股集团有限公司 | 2021 9P1642# | 15840.00 | 李森凤 |
| ||
2021-09-16 | 湖州市统计局 | 2021 9P1683# | 10000.00 | 刘军根 |
| ||
2021-09-16 | 湖州市统计局 | 2021 9P1682# | 5000.00 | 何小勤 |
| ||
2021-09-16 | 湖州市统计局 | 2021 9P1685# | 5000.00 | 何小勤 |
| ||
2021-09-16 | 湖州市统计局 | 2021 9P1686# | 5000.00 | 秦珊 |
| ||
2021-09-16 | 湖州市统计局 | 2021 9P1684# | 10000.00 | 秦珊 |
| ||
2021-09-18 | 湖州市经济和信息化局 | 2021 9P1253# | 190000.00 | 蒋金妹 |
| ||
2021-09-23 | 湖州市南浔区商务局 | 2021 9P1459# | 40000.00 | 马小龙 |
| ||
2021-09-24 | 浙江省药学会 | 2021 9P1690# | 3000.00 | 张忠山 |
| ||
2021-09-27 | 江苏宇鹏新材料科技发展有限公司 | 2021 9P1688# | 100000.00 | 李兵 |
| ||