一、归属单位不明或未开发票 | ||||||
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 | ||
2019-8-31 | 刘芳汇课题结题押金8.15 | 2019 8P 440 | 4208.00 |
| ||
2020-1-13 | 顾旭帆汇款青年科技者协会年会1.02 | 2020 1P 405 | 8500.00 |
| ||
2020-4-30 | 湖州驾游商务有限公司汇款4.17 | 2020 4P 1117 | 531.84 |
| ||
2020-6-30 | 南和县鼎和建设开发有限公司汇技术咨询服务费6.16 | 2020 6P 1788 | 360000.00 |
| ||
2020-6-30 | 倪绍山汇款6.15 | 2020 6P 1886 | 600.00 |
| ||
2020-8-20 | 河北新农企业管理集团有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.07 | 2020 8P 319 | 200000.00 |
| ||
2020-8-20 | 邢台市丰融九和农业科技有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.12 | 2020 8P 320 | 200000.00 |
| ||
2020-8-20 | 邢台万率实业有限公司技术开发咨询服务费8.10 | 2020 8P 321 | 200000.00 |
| ||
2020-8-31 | 上海波沐新材料科技有限公司汇款8.28 | 2020 8P 449 | 1302.40 |
| ||
2020-10-31 | 陈俊宏汇书费10.28 | 202010P 1860 | 1000.00 |
| ||
2020-10-31 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司汇款10.22 | 202010P 1876 | 71475.00 |
| ||
2020-11-11 | 嘉兴学院汇款11.02 | 202011P 1145 | 42960.00 |
| ||
2020-11-11 | 施逸豪汇款11.03 | 202011P 1147 | 100.00 |
| ||
2020-12-9 | 北京大学医学部汇款12.02 | 202012P 1600 | 4621.20 |
| ||
2020-12-30 | 湖州市南浔区和孚镇人民政府行政事业单位财务管理中心资金专户汇08和孚幼儿园 | 202012P 4635 | 15000.00 |
| ||
2020-12-30 | 渔雅科技(湖州)有限公司汇研发费 | 202012P 4864 | 50000.00 |
| ||
2021-3-31 | 吴兴区财政局(库款户)汇入PLBF代发财政性款项请求3.10 | 2021 3P 1505 | 80000.00 |
| ||
2021-3-31 | 浙江有康生物科技有限公司汇入款项3.12 | 2021 3P 1506 | 4814.10 |
| ||
2021-3-31 | 浙江朗达机电有限公司汇入电梯损耗费3.15 | 2021 3P 1507 | 6000.00 |
| ||
2021-4-30 | 赵润妍汇入经济管理学院20200125班CMA学费4.9 | 2021 4P 1705 | 19800.00 |
| ||
2021-4-30 | 叶婷汇入苏肖琴20200124CMA费用4.15 | 2021 4P 1706 | 19800.00 |
| ||
2021-4-30 | 沈婧汇入Mbatshi Oakgotse Passport:BN0714127 Tuition费用4.7 | 2021 4P 1707 | 5000.00 |
| ||
2021-5-27 | 湖州市南浔区和孚镇人民政府行政事业单位财务管理中心资金专户汇入款项5.10 | 2021 5P 1241 | 20000.00 |
| ||
2021-5-31 | 南京永为科技有限公司汇入款项5.26 | 2021 5P 1438 | 10000.00 |
| ||
2021-5-31 | 于嘉等5人汇入款项5.27 | 2021 5P 1446 | 109000.00 |
| ||
2021-5-31 | 个人代收付业务过渡账户汇入款项5.8 | 2021 5P 1450 | 78223.71 |
| ||
2021-5-31 | 郇楠汇入南京师范大学参加2021全国示范院校图书馆联盟理事会会务费5.14 | 2021 5P 1452 | 1600.00 |
| ||
2021-5-31 | 上海倍通企业信用征信有限公司大连分公司汇入微信认证金额5.24 | 2021 5P 1456 | 0.16 |
| ||
2021-5-31 | 浙江宜可欧环保科技有限公司汇入款项5.31 | 2021 5P 1483 | 55000.00 |
| ||
二、预借发票到款 |
| |||||
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
| |
2021-01-20 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2021 5P877# | 8000.00 | 张廉 |
| |
2021-01-20 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2021 5P877# | 12000.00 | 张廉 |
| |
2021-03-01 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2021 5P1440# | 12000.00 | 张廉 |
| |
2021-03-01 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2021 5P877# | 8000.00 | 张廉 |
| |
2021-03-09 | 浙江大酒店有限公司 | 2021 5P121# | 4955.00 | 戚婧婧 |
| |
2021-04-08 | 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 | 2021 5P805# | 190000.00 | 蒋金妹 |
| |
2021-04-19 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 2021 5P1089# | 49800.00 | 张华安 |
| |
2021-04-21 | 邢台学院 | 2021 5P1232# | 143080.00 | 杨霞 |
| |
2021-04-26 | 浙江三一装备有限公司 | 2021 5P1088# | 50000.00 | 李兵 |
| |
2021-05-08 | 浙江大学湖州市南太湖现代农业科技推广中心 | 2021 5P1237# | 75000.00 | 潘建超 |
| |
2021-05-11 | 浙江百博机械科技有限公司 | 2021 5P797# | 5000.00 | 邵红 |
| |
2021-05-12 | 湖州市新东方红琴行有限公司 | 2021 5P680# | 50000.00 | 王京龙 |
| |
2021-05-13 | 湖州市南浔区教育发展有限责任公司 | 2021 5P1090# | 500000.00 | 牛犇 |
| |
2021-05-17 | 上海泰宇信息技术股份有限公司 | 2021 5P737# | 80000.00 | 徐会彬 |
| |
2021-05-20 | 湖州市吴兴区综合行政执法局 | 2021 5P1236# | 5000.00 | 杨星星 |
| |
2021-05-21 | 浙江农林大学 | 2021 5P1234# | 10000.00 | 张绍勇 |
| |
2021-05-21 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 2021 5P1441# | 30000.00 | 郑玉卿 |
| |
2021-05-27 | 河南省征地储备中心 | 2021 5P1482# | 67300.00 | 杨佳 |
| |
2021-05-27 | 湖州和德企业管理咨询有限公司 | 2021 5P1481# | 100000.00 | 刘家才 |
| |