到款信息(截止2020.11.30)
发布者:发布时间:2020-12-05浏览次数:39
一、归属单位不明或未开发票 |
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 |
2019-09-30 | 浙江华夏电梯股份有限公司汇电梯残值费 | 2019 9P 2789 | 2,200.00 | |
2020-01-13 | 顾旭帆汇款青年科技者协会年会1.02 | 2020 1P 405 | 8,500.00 | |
2020-04-30 | 湖州驾游商务有限公司汇款4.17暂挂 | 2020 4P 1117 | 531.84 | |
2020-05-29 | 孔子学院总部汇19年9月奖学金第二学期培养经费 | 2020 5P 1201 | 28,000.00 | |
2020-06-30 | 南和县鼎和建设开发有限公司汇技术咨询服务费暂挂6.16 | 2020 6P 1788 | 360,000.00 | |
2020-06-30 | 倪绍山汇款6.15 | 2020 6P 1886 | 600.00 | |
2020-06-30 | 湖州凤凰街道莱特斯洗衣店汇款暂挂6.02 | 2020 6P 1918 | 1,594.50 | |
2020-07-30 | 浙江尼普顿科技股份有限公司汇管理费7.15 | 2020 7P 1308 | 146,960.00 | |
2020-07-30 | 孔子学院总部汇2020年中方承办机构补助经费7.13暂挂 | 2020 7P 1316 | 400,000.00 | |
2020-08-20 | 河北新农企业管理集团有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.07暂挂 | 2020 8P 319 | 200,000.00 | |
2020-08-20 | 邢台市丰融九和农业科技有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.12暂挂 | 2020 8P 320 | 200,000.00 | |
2020-08-20 | 邢台万率实业有限公司技术开发咨询服务费8.10暂挂 | 2020 8P 321 | 200,000.00 | |
2020-08-20 | 湖州电力设计院有限公司汇款8.07 | 2020 8P 322 | 0.25 | |
2020-08-20 | 湖州煜升建筑工程有限公司汇款8.03 | 2020 8P 323 | 3,400.00 | |
2020-08-31 | 浙江津弘仪器设备有限公司汇款8.25 | 2020 8P 446 | 8,050.00 | |
2020-08-31 | 上海波沐新材料科技有限公司汇款8.28 | 2020 8P 449 | 1,302.40 | |
2020-08-31 | 湖州市医疗保障事业管理服务中心医疗保险基金支出专户汇入7月医保款 | 2020 8P 475 | 8,918.62 | |
2020-09-30 | 河北融智生态农业有限公司服务费9.27 | 2020 9P 1850 | 360,000.00 | |
2020-09-30 | 沙河市农业农村局汇技术咨询服务费9.29 | 2020 9P 1864 | 360,000.00 | |
2020-09-30 | 上海哲寻信息科技有限公司汇2019年第一批产学合作协同育人项目9.29 | 2020 9P 1865 | 10,000.00 | |
2020-10-31 | 中国电信股份有限公司浙江分公司汇款10.23 | 202010P 1857 | 79,758.00 | |
2020-10-31 | 国网浙江长兴县供电有限公司汇款10.27 | 202010P 1858 | 38,500.00 | |
2020-10-31 | 陈俊宏汇书费10.28 | 202010P 1860 | 1,000.00 | |
2020-10-31 | 湖州凤凰街道莱特斯洗衣店汇款10.24 | 202010P 1861 | 153.00 | |
2020-10-31 | 赵伟汇款10.02 | 202010P 1870 | 20,000.00 | |
2020-10-31 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司汇款10.22 | 202010P 1876 | 71,475.00 | |
2020-11-11 | 湖州电力设计院有限公司汇款11.06 | 202011P 1140 | 730.00 | |
2020-11-11 | 浙江省对外传播中心汇2019年度文艺发展基金资助项目11.05 | 202011P 1143 | 60,000.00 | |
2020-11-11 | 嘉兴学院汇款11.02 | 202011P 1145 | 42,960.00 | |
2020-11-11 | 施逸豪汇款11.03 | 202011P 1147 | 100.00 | |
2020-11-30 | 湖州市吴兴区市场监督管理局汇2020年度省级市场监管资金(知识产权创造和保护) | 202011P 2985 | 107,850.00 | |
2020-11-30 | 江西万牛信息技术有限公司汇专利款11.20 | 202011P 2987 | 32,000.00 | |
2020-11-30 | 湛江恒兴动物营养研发有限公司汇合作经费11.11 | 202011P 2988 | 271,600.00 | |
2020-11-30 | 南京永为科技有限公司汇可穿戴智能技术应用与培训11.26 | 202011P 2994 | 20,000.00 | |
2020-11-30 | 内丘县农业农村局汇鲈鱼养殖技术服务费11.26 | 202011P 2996 | 360,000.00 | |
2020-11-30 | 老娘舅餐饮股份有限公司汇投资发展管理费11.12 | 202011P 2997 | 20,170.15 | |
2020-11-30 | 湖州电力设计院有限公司汇款11.10 | 202011P 3002 | 2,800.00 | |
2020-11-30 | 中国移动通信集团浙江有限公司汇款11.25 | 202011P 3003 | 515,040.16 | |
2020-11-30 | 湖州电力设计院有限公司汇款11.23 | 202011P 3005 | 0.58 | |
2020-11-30 | 浙江朴铭科技有限公司汇款11.30 | 202011P 3013 | 20,825.00 | |
2020-11-30 | 湖州电力设计院有限公司汇款11.30 | 202011P 3014 | 4.17 | |
2020-11-30 | 浙江标盛阀门制造有限公司汇款11.30 | 202011P 3015 | 5,000.00 | |
2020-11-30 | 湖州露湖鄱生物科技有限公司汇刘利民专利转让费11.30 | 202011P 3016 | 11,000.00 | |
2020-11-30 | 江西万牛信息技术有限公司汇款11.30 | 202011P 3017 | 24,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2020-06-12 | 湖州市综合行政执法局 | 2020 11P1683# | 50,000.00 | 穆方平 |
2020-06-16 | 湖州市中心医院 | 2020 11P1607# | 30,000.00 | 董海燕 |
2020-06-18 | 宁波大学 | 2020 11P1734# | 68,400.00 | 李文兵 |
2020-07-02 | 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 | 2020 11P3006# | 70,000.00 | 杨敏 |
2020-07-21 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2020 11P2954# | 12,000.00 | 张廉 |
2020-07-21 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2020 11P2954# | 8,000.00 | 张廉 |
2020-07-28 | 浙江三一装备有限公司 | 2020 11P923# | 120,000.00 | 李兵 |
2020-08-25 | 湖州市卫生健康委员会 | 2020 11P1727# | 20,000.00 | 张永梅 |
2020-09-08 | 浙江三一装备有限公司 | 2020 11P923# | 64,000.00 | 李兵 |
2020-09-08 | 湖州市体育局 | 2020 11P1731# | 200,000.00 | 吴育红 |
2020-09-23 | 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 | 2020 11P1452# | 92,500.00 | 蒋金妹 |
2020-09-23 | 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 | 2020 11P1452# | 97,500.00 | 蒋金妹 |
2020-10-12 | 市委宣传部 | 2020 11P320# | 25,000.00 | 孙国宾 |
2020-10-14 | 金华教育学院 | 2020 11P1429# | 80,400.00 | 胡晓波 |
2020-10-15 | 浙江湖州市新华书店有限公司 | 2020 11P932# | 17,500.00 | 付百峰 |
2020-10-15 | 浙江湖州市新华书店有限公司 | 2020 11P932# | 6,300.00 | 付百峰 |
2020-10-16 | 龙芯中科(南京)技术有限公司 | 2020 11P1428# | 10,000.00 | 刘杰 |
2020-10-16 | 安吉县科学技术局 | 2020 11P944# | 500,000.00 | 沈琪霞 |
2020-10-20 | 湖州市吴兴区民政局 | 2020 11P367# | 57,000.00 | 吴坚 |
2020-10-23 | 安吉红蕊天中药材专业合作社 | 2020 11P685# | 20,000.00 | 张建国 |
2020-10-23 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 2020 11P770# | 8,000.00 | 张廉 |
2020-10-23 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 2020 11P770# | 12,000.00 | 张廉 |
2020-10-26 | 湖州市吴兴区教育局 | 2020 11P2944# | 50,000.00 | 田维琼 |
2020-10-26 | 浙江省农业科学院 | 2020 11P949# | 48,000.00 | 张绍勇 |
2020-10-28 | 浙江万享科技股份有限公司 | 2020 11P369# | 140,000.00 | 彭黄湖 |
2020-11-02 | 湖州市特种设备检测研究院 | 2020 11P1332# | 80,000.00 | 徐会彬 |
2020-11-02 | 湖州市特种设备检测研究院 | 2020 11P1332# | 80,000.00 | 徐会彬 |
2020-11-02 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | 2020 11P950# | 30,000.00 | 刘军根 |
2020-11-02 | 湖州经开投资发展集团有限公司 | 2020 11P1430# | 1,000.00 | 刘成士 |
2020-11-02 | 湖州市司法局 | 2020 11P681# | 15,600.00 | 刘成士 |
2020-11-02 | 湖州市司法局 | 2020 11P681# | 63,136.00 | 刘成士 |
2020-11-04 | 湖州市红十字会 | 2020 11P1427# | 120,000.00 | 李慧卿 |
2020-11-10 | 北森生涯(北京)教育科技有限公司天津分公司 | 2020 11P2941# | 2,940.00 | 徐旭 |
2020-11-12 | 湖州市教育保障中心 | 2020 11P2953# | 50,000.00 | 钱乾 |
2020-11-13 | 浙江加力仓储设备股份有限公司 | 2020 11P1450# | 100,000.00 | 杨帆、祝守新 |
2020-11-16 | 浙江万享科技股份有限公司 | 2020 11P1609# | 88,000.00 | 杨帆、祝守新 |
2020-11-16 | 农业农村部农村经济研究中心 | 2020 11P2943# | 19,800.00 | 蔡颖萍 |
2020-11-18 | 邢台市信都区农业农村局 | 2020 11P3008# | 295,000.00 | 孙国宾 |
2020-11-20 | 江西万牛信息技术有限公司 | 2020 11P2942# | 49,000.00 | 张起祥 |
2020-11-20 | 江苏省中国科学院植物研究生 | 2020 11P2508# | 50,000.00 | 葛海霞 |
2020-11-24 | 中国湿地博物馆(杭州西溪研究院) | 2020 11P3007# | 40,000.00 | 盛强 |