到款信息(截止2020.10.31)
发布者:发布时间:2020-11-05浏览次数:33
一、归属单位不明或未开发票 |
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 |
2019-09-30 | 浙江华夏电梯股份有限公司汇电梯残值费 | 2019 9P 2789 | 2200.00 | |
2020-01-13 | 顾旭帆汇款青年科技者协会年会1.02 | 2020 1P 405 | 8500.00 | |
2020-04-30 | 湖州驾游商务有限公司汇款4.17暂挂 | 2020 4P 1117 | 531.84 | |
2020-05-29 | 孔子学院总部汇19年9月奖学金第二学期培养经费 | 2020 5P 1201 | 28000.00 | |
2020-05-31 | 老娘舅餐饮有限公司汇水电费5.21 | 2020 5P 1203 | 19648.70 | |
2020-06-30 | 南和县鼎和建设开发有限公司汇技术咨询服务费暂挂6.16 | 2020 6P 1788 | 360000.00 | |
2020-06-30 | 倪绍山汇款6.15 | 2020 6P 1886 | 600.00 | |
2020-06-30 | 浙江省青少年发展基金会汇款暂挂6.09 | 2020 6P 1888 | 2475.58 | |
2020-06-30 | 湖州凤凰街道莱特斯洗衣店汇款暂挂6.02 | 2020 6P 1918 | 1594.50 | |
2020-06-30 | 杜志杰汇款暂挂6.19 | 2020 6P 1919 | 568.76 | |
2020-07-30 | 浙江尼普顿科技股份有限公司汇管理费7.15 | 2020 7P 1308 | 146960.00 | |
2020-07-30 | 孔子学院总部汇2020年中方承办机构补助经费7.13暂挂 | 2020 7P 1316 | 400000.00 | |
2020-07-30 | 湖州浙北拍卖行有限公司汇拍卖款7.12暂挂 | 2020 7P 1317 | 1822800.00 | |
2020-07-30 | 浙江微递智能装备有限公司汇款7.17暂挂 | 2020 7P 1320 | 100000.00 | |
2020-07-31 | 湖州电力设计院有限公司汇款7.30 | 2020 7P 1334 | 188.00 | |
2020-08-06 | 湖州浙北拍卖行有限公司汇拍卖成交款8.03 | 2020 8P 96 | 187400.00 | |
2020-08-20 | 河北新农企业管理集团有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.07暂挂 | 2020 8P 319 | 200000.00 | |
2020-08-20 | 邢台市丰融九和农业科技有限公司鲈鱼孵化技术服务费8.12暂挂 | 2020 8P 320 | 200000.00 | |
2020-08-20 | 邢台万率实业有限公司技术开发咨询服务费8.10暂挂 | 2020 8P 321 | 200000.00 | |
2020-08-20 | 湖州电力设计院有限公司汇款8.07 | 2020 8P 322 | 0.25 | |
2020-08-20 | 湖州煜升建筑工程有限公司汇款8.03 | 2020 8P 323 | 3400.00 | |
2020-08-20 | 上海甄兴贸易有限公司汇款8.19暂挂 | 2020 8P 332 | 8465.00 | |
2020-08-20 | 浙江湖建装饰工程有限公司汇款8.19暂挂 | 2020 8P 333 | 20496.00 | |
2020-08-31 | 王晟涵汇款8.25 | 2020 8P 445 | 7000.00 | |
2020-08-31 | 浙江津弘仪器设备有限公司汇款8.25 | 2020 8P 446 | 8050.00 | |
2020-08-31 | 上海波沐新材料科技有限公司汇款8.28 | 2020 8P 449 | 1302.40 | |
2020-09-11 | 冉朋鑫汇款9.10 | 2020 9P 521 | 7000.00 | |
2020-09-15 | 湖州迈垣电梯有限公司汇款9.14 | 2020 9P 745 | 4960.00 | |
2020-09-21 | 胥小钰汇款9.16 | 2020 9P 1172 | 7700.00 | |
2020-09-30 | 河北融智生态农业有限公司服务费9.27 | 2020 9P 1850 | 360000.00 | |
2020-09-30 | 方孟汇款9.27 | 2020 9P 1851 | 12000.00 | |
2020-09-30 | 陈华兰汇款9.29 | 2020 9P 1862 | 7700.00 | |
2020-09-30 | 沙河市农业农村局汇技术咨询服务费9.29 | 2020 9P 1864 | 360000.00 | |
2020-09-30 | 上海哲寻信息科技有限公司汇2019年第一批产学合作协同育人项目9.29 | 2020 9P 1865 | 10000.00 | |
2020-10-31 | 老娘舅餐饮股份有限公司汇湖州水电费10.30 | 202010P 1850 | 33700.85 | |
2020-10-31 | 杭州达内为上软件有限公司汇服务费2017.1.1-2017.12.13暂挂 | 202010P 1851 | 20000.00 | |
2020-10-31 | 蓝城(湖州)实业投资有限公司汇王学文横向课题建设费10.29 | 202010P 1852 | 10000.00 | |
2020-10-31 | 老娘舅餐饮股份有限公司汇投资发展管理费10.19 | 202010P 1853 | 11839.12 | |
2020-10-31 | 李世妹汇洗衣水电费10.29 | 202010P 1854 | 6493.33 | |
2020-10-31 | 中国电信股份有限公司浙江分公司汇款10.23 | 202010P 1857 | 79758.00 | |
2020-10-31 | 国网浙江长兴县供电有限公司汇款10.27 | 202010P 1858 | 38500.00 | |
2020-10-31 | 刘丁华汇款10.26 | 202010P 1859 | 8000.00 | |
2020-10-31 | 陈俊宏汇书费10.28 | 202010P 1860 | 1000.00 | |
2020-10-31 | 湖州凤凰街道莱特斯洗衣店汇款10.24 | 202010P 1861 | 153.00 | |
2020-10-31 | 湖州安定书院文化传播有限公司汇水电费10.23 | 202010P 1862 | 1330.86 | |
2020-10-31 | 赵伟汇款10.02 | 202010P 1870 | 20000.00 | |
2020-10-31 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司汇款10.22 | 202010P 1876 | 71475.00 | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2020-06-18 | 湖州和德企业管理咨询有限公司 | 2020 10P276# | 50000.00 | 刘家才 |
2020-06-18 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 2020 10P694# | 20000.00 | 郑玉卿 |
2020-08-20 | 上饶市云谷生态农业发展有限公司 | 2020 10P338#冲红 | 1000000.00 | 吴酬飞 |
2020-09-15 | 浙江省学校体育协会 | 2020 10P1643# | 1000.00 | 田维琼 |
2020-09-17 | 湖州市吴兴区退役军人事务局 | 2020 10P1640# | 12800.00 | 郑晓锋 |
2020-09-23 | 浙江世佳科技股份有限公司 | 2020 10P1170 | 100000.00 | 吴酬飞 |
2020-09-29 | 浙江德清美史乐颜料科技有限公司 | 2020 10P344# | 485000.00 | 黄新成 |
2020-09-29 | 全美在线(北京)教育科技股份有限公司 | 2020 10P1753# | 110019.00 | 刘成士 |
2020-09-29 | 全美在线(北京)教育科技股份有限公司 | 2020 10P1753# | 35700.00 | 刘成士 |
2020-10-10 | 安吉县上墅乡人民政府 | 2020 10P1105# | 80000.00 | 曾孟佳 |
2020-10-10 | 安吉县上墅乡人民政府 | 2020 10P1106# | 50000.00 | 曾孟佳 |
2020-10-10 | 浙江省教育发展中心 | 2020 10P1094# | 10570.00 | 林银 |
2020-10-14 | 湖州市文化馆 | 2020 10P1848# | 150000.00 | 贾万银 |
2020-10-14 | 湖州市吴兴区综合行政执法局 | 2020 10P1095# | 35000.00 | 贾万银 |
2020-10-20 | 湖州市第一人民医院 | 2020 10P1103# | 2400.00 | 毕凯达 |
2020-10-21 | 岱山县岱西镇益农鲜果专业合作社 | 2020 10P1102# | 10000.00 | 吴酬飞 |
2020-10-20 | 丽水职业技术学院 | 2020 10P1641# | 30000.00 | 张建国 |
2020-10-26 | 无锡市农业农村局 | 2020 10P1842# | 75000.00 | 盛雯琦 |
2020-10-27 | 复旦大学 | 2020 10P1849# | 228855.70 | 陈敏 |