到款信息(截止2019.9.30)
发布者:发布时间:2019-10-12浏览次数:10
一、归属单位不明或未开发票 |
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 |
2016-06-29 | 不明款项 | 2016 6P 1700 | 9549.50 | |
2016-06-30 | 现金汇入 | 2016 6P 1987 | 2605.50 | |
2016-08-31 | 现金交款单缴货款7.1(做8月) | 2016 8P 178 | 221.70 | |
2016-09-19 | 王丹汇款9.2 | 2016 9P 623 | 0.06 | |
2016-09-21 | 小脚丫汇场地费9.14 | 2016 9P 840 | 3000.00 | |
2016-10-31 | 教育部科技发展中心汇06-12年科技奖励评审费退款10.31 | 201610P 1597 | 600.00 | |
2016-11-11 | 兰溪市会计核算中心汇款11.07 | 201611P 817 | 20000.00 | |
2017-01-20 | 张辉华汇房款 | 2017 1P 1240 | 187500.00 | |
2017-04-27 | 夏至慧汇款01335班鹅掌秋认捐款 | 2017 4P 1183 | 9000.00 | |
2017-05-27 | 天使幼儿园汇场租费 | 2017 5P 1333 | 3000.00 | |
2017-06-19 | 毛伏进汇教室使用费 | 2017 6P 1367 | 600.00 | |
2017-06-20 | 20110422班校友林捐赠6.16 | 2017 6P 1467 | 500.00 | |
2017-06-28 | 华中师大吴兰岸汇违约金 | 2017 6P 2349 | 5000.00 | |
2017-06-30 | 杨建荣汇款上海市基础工程集团有限公司 | 2017 6P 2705 | 29605.90 | |
2017-09-27 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 2017 9P 1472 | 1211.40 | |
2017-09-29 | 李灵训汇学费9.26 | 2017 9P 1703 | 9980.00 | |
2017-09-30 | 浙江嘉科电子有限公司汇履约保证金9.27 | 2017 9P 1781 | 11520.00 | |
2017-09-30 | 许芸退款9.28 | 2017 9P 1782 | 204.00 | |
2017-11-30 | 2013年9月6日汇入学费 | 201711P 2866 | 9100.00 | |
2017-11-30 | 2013年8月10日汇入学费 | 201711P 2866 | 12000.00 | |
2018-01-24 | 赵新明汇入场租费 | 2018 1P 1913 | 3000.00 | |
2018-04-28 | 程宁汇营业款暂挂 | 2018 4P 1478 | 300.00 | |
2018-04-28 | 北京超星尔雅教育科技有限公司汇质保金 | 2018 4P 1484 | 69500.00 | |
2018-05-31 | 姚芳汇款5.09 | 2018 5P 1649 | 1000.00 | |
2018-05-31 | 上海云麾信息技术有限公司汇服务费5.22 | 2018 5P 1651 | 300.00 | |
2018-07-18 | 曲玲汇款微信公众号7.10 | 2018 7P 1388 | 0.07 | |
2018-07-27 | 吕春雨汇款7.24暂挂 | 2018 7P 1547 | 2000.00 | |
2018-09-29 | 深圳市智莱科技股份有限公司汇保证金 | 2018 9P 1680 | 18000.00 | |
2018-09-29 | 湖州中强工程管理有限公司汇款9.03 | 2018 9P 1682 | 2160.00 | |
2018-10-11 | 嘉兴学院汇款10.09 | 201810P 406 | 7365.45 | |
2018-10-17 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司质保金 | 201810P 903 | 295780.00 | |
2018-10-31 | 杭州言坤科技有限公司汇履约保证金10.30 | 201810P 2077 | 10000.00 | |
2018-10-31 | 杭州珂盈生物科技有限公司质保金10.29 | 201810P 2093 | 15500.00 | |
2018-11-30 | 湖州鸿锐冷暖设备有限公司汇款11.23 | 201811P 3183 | 10020.00 | |
2018-12-13 | 广州正脉教育技术有限公司汇款12.11 | 201812P 2477 | 22600.00 | |
2018-12-13 | 浙江天煌科技实业有限公司汇HYHZ2018-08质量保证金 | 201812P 2479 | 101310.00 | |
2018-12-19 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司汇质保金 | 201812P 4027 | 14215.00 | |
2018-12-24 | 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司湖州分公司退7.24 | 201812P 4214 | 1000.00 | |
2019-01-30 | 霍城森林映画文化传媒有限公司《非处方青春》前期看景租车费 | 2019 1P 322 | 2860.00 | |
2019-02-28 | 湖州市社会保险管理局医疗保险基金支出专户2月1日汇入 | 2019 2P 271 | 183.60 | |
2019-03-13 | 张林龙汇款 | 2019 3P 717 | 44640.00 | |
2019-03-15 | 浙江大涵文化创意股份有限公司汇履约保证金 | 2019 3P 920 | 10000.00 | |
2019-03-29 | 浙江尼普顿科技股份有限公司管理费 | 2019 3P 2026 | 122120.00 | |
2019-04-08 | 张林龙汇款4.01 | 2019 4P 443 | 5000.00 | |
2019-04-26 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司汇款4.24 | 2019 4P 1861 | 15000.00 | |
2019-05-09 | 高朗科技(湖州)有限公司研发预付款 | 2019 5P 408 | 2000.00 | |
2019-05-20 | 华建能汇款5.16暂挂 | 2019 5P 1273 | 50.00 | |
2019-05-27 | 李世妹汇洗衣服务水电费 | 2019 5P 1809 | 68227.61 | |
2019-05-31 | 李世妹汇洗衣机合作水电费 | 2019 5P 2052 | 4524.61 | |
2019-06-17 | 刘天华汇款艺术学院音乐厅 | 2019 6P 1044 | 6000.00 | |
2019-06-25 | 浙江灵峰教育后勤管理有限公司汇款 | 2019 6P 1726 | 8000.00 | |
2019-06-28 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司汇技术合作费 | 2019 6P 2387 | 10000.00 | |
2019-06-30 | 匿名缴学费6.27 | 2019 6P 2440 | 2300.00 | |
2019-07-08 | 浙江尼普顿科技股份有限公司汇款(每年4500,2014-2018年共4年) | 2019 7P 1344 | 18000.00 | |
2019-07-15 | 浙江东成生物科技股份有限公司汇技术服务费 | 2019 7P 1467 | 60000.00 | |
2019-07-25 | 孔灿汇款7.08(华图考研) | 2019 7P 1697 | 1636.00 | |
2019-07-25 | 向高林汇款7.05(湖州文都考研暑假班物业费) | 2019 7P 1698 | 1164.00 | |
2019-07-25 | 李世妹汇洗衣机水电费7.05 | 2019 7P 1699 | 4232.72 | |
2019-07-31 | 孔子学院总部汇孔院奖学金7.30 | 2019 7P 1797 | 28000.00 | |
2019-08-31 | 林海没汇款8.18 | 2019 8P 449 | 4505.44 | |
2019-08-31 | 包建设汇款8.31 | 2019 8P 471 | 25600.00 | |
2019-09-03 | 李世妹汇洗衣机水电费9.01 | 2019 9P 374 | 2388.73 | |
2019-09-09 | 冉朋鑫汇款9.06 | 2019 9P 859 | 7000.00 | |
2019-09-09 | 胥小钰汇款9.08 | 2019 9P 861 | 7700.00 | |
2019-09-30 | 浙江华夏电梯股份有限公司汇电梯残值费 | 2019 9P 2789 | 2200.00 | |
2019-09-30 | 宁波市凯勒新材料有限公司汇款9.17 | 2019 9P 2790 | 1000.00 | |
2019-09-30 | 康志茹汇款9.25 | 2019 9P 2791 | 7100.00 | |
2019-09-30 | 中国原子能科学研究院汇款9.23 | 2019 9P 2792 | 30000.00 | |
2019-09-30 | 广州立达尔生物科技股份有限公司汇试验费9.25 | 2019 9P 2793 | 50000.00 | |
2019-09-30 | 浙江湖磨抛光模具制造有限公司汇研究开发经费9.24 | 2019 9P 2794 | 70000.00 | |
2019-09-30 | 饶荣桓汇款9.30 | 2019 9P 2798 | 8000.00 | |
2019-09-30 | 李世妹缴洗衣机水电费9.30 | 2019 9P 2817 | 3314.00 | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2019-7-1 | 湖州市图书馆学会 | 2019 9P1774# | 2950.00 | 徐旭 |
2019-7-2 | 湖州市苕溪成人文化技术学校 | 2019 9P1564# | 20000.00 | 钱龙龙 |
2019-7-8 | 余杭区委宣传部 | 2019 9P2783# | 40000.00 | 盛雯琦 |
2019-7-11 | 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 | 2019 9P2302# | 70000.00 | 蒋金妹 |
2019-7-11 | 国家税务总局湖州市吴兴区税务局 | 2019 9P2302# | 370000.00 | 蒋金妹 |
2019-7-23 | 龙岩学院 | 2019 9P795# | 124432.00 | 钟少华 |
2019-8-1 | 国网浙江长兴县供电公司 | 2019 9P2540# | 11000.00 | 朱绍军 |
2019-8-27 | 湖州市特种设备检测研究院 | 2019 9P683# | 80000.00 | 成新民 |
2019-8-27 | 湖州市特种设备检测研究院 | 2019 9P683# | 80000.00 | 成新民 |
2019-8-27 | 湖州市特种设备检测研究院 | 2019 9P683# | 80000.00 | 成新民 |
2019-9-2 | 湖州市吴兴区医疗保障局 | 2019 9P2421# | 97900.00 | 孙建琴 |
2019-9-2 | 湖州市吴兴区医疗保障局 | 2019 9P2424# | 60100.00 | 孙建琴 |
2019-9-2 | 中国湿地博物馆 | 2019 9P862# | 60000.00 | 盛强 |
2019-9-2 | 全美在线(北京)教育科技股份有限公司 | 2019 9P2305# | 8190.00 | 刘成士 |
2019-9-2 | 全美在线(北京)教育科技股份有限公司 | 2019 9P2305# | 30871.00 | 刘成士 |
2019-9-4 | 湖州市司法局 | 2019 9P1783# | 10980.00 | 刘成士 |
2019-9-4 | 湖州市司法局 | 2019 9P1783# | 41760.00 | 刘成士 |
2019-9-3 | 浙江大学 | 2019 9P864# | 4000.00 | 张华 |
2019-9-3 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 2019 9P1580# | 44000.00 | 郑玉卿 |
2019-9-3 | 湖州市司法局 | 2019 9P1775# | 1500.00 | 杨小明 |
2019-9-3 | 浙江华源颜料股份有限公司 | 2019 9P679# | 500000.00 | 徐敏虹 |
2019-9-3 | 湖州市文化馆 | 2019 9P1496# | 150000.00 | 潘晓敏 |
2019-9-3 | 湖州市文化馆 | 2019 9P1499# | 200000.00 | 潘晓敏 |
2019-9-5 | 湖州帕丁顿双语学校 | 2019 9P1083# | 385000 | 张天声 |
2019-9-6 | 浙江日报新闻发展有限公司 | 2019 9P1977# | 5400 | 徐旭 |
2019-9-6 | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局 | 2019 9P1781# | 420 | 刘成士 |
2019-9-6 | 湖州市吴兴区人力资源和社会保障局 | 2019 9P1781# | 1749 | 刘成士 |
2019-9-9 | 浙江省湖州市中级人民法院 | 2019 9P2477# | 550 | 刘成士 |
2019-9-9 | 浙江省湖州市中级人民法院 | 2019 9P2477# | 300 | 刘成士 |
2019-9-9 | 星光农机股份有限公司 | 2019 9P2521# | 15000 | 龙伟 |
2019-9-9 | 湖州市人民代表大会常务委员会办公室 | 2019 9P1777# | 50000 | 朱成 |
2019-9-10 | 湖州市植物保护检疫站 | 2019 9P2727# | 2000 | 郑卫红 |
2019-9-10 | 湖州新开元碎石有限公司 | 2019 9P2087# | 50000 | 王永亚 |
2019-9-12 | 浙江大学 | 2019 9P2192# | 6000 | 张华 |
2019-9-16 | 湖州市教育考试中心 | 2019 9P2475# | 59904 | 马陈燕 |
2019-9-16 | 浙江省民政研究中心 | 2019 9P2542# | 4000 | 汤耀阳 |
2019-9-16 | 江苏歌德文化发展有限公司 | 2019 9P2773# | 100000 | 李睿浦 |
2019-9-19 | 湖州市吴兴区卫生健康局 | 2019 9P2801# | 56298 | 王兵 |
2019-9-20 | 湖州交通规划设计院 | 2019 9P2300# | 56000 | 何小勤 |
2019-9-23 | 湖州市吴兴区退役军人事务局 | 2019 9P2480# | 358371 | 郑晓锋 |
2019-9-23 | 湖州市吴兴区退役军人事务局 | 2019 9P2480# | 80000 | 郑晓锋 |