到款信息(截止2019.8.31)
发布者:发布时间:2019-09-11浏览次数:14
一、归属单位不明或未开发票 |
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 |
2016-6-29 | 不明款项 | 2016 6P 1700 | 9549.50 | |
2016-6-30 | 现金汇入 | 2016 6P 1987 | 2605.50 | |
2016-8-31 | 现金交款单缴货款7.1(做8月) | 2016 8P 178 | 221.70 | |
2016-9-19 | 王丹汇款9.2 | 2016 9P 623 | 0.06 | |
2016-9-21 | 小脚丫汇场地费9.14 | 2016 9P 840 | 3000.00 | |
2016-9-28 | 湖州市水业协会汇培训费9.22 | 2016 9P 1357 | 16000.00 | |
2016-10-31 | 教育部科技发展中心汇06-12年科技奖励评审费退款10.31 | 201610P 1597 | 600.00 | |
2016-11-11 | 兰溪市会计核算中心汇款11.07 | 201611P 817 | 20000.00 | |
2016-12-23 | 10月#836支付失败挂账(文学院罗琴汇款嘉兴市秀洲区教育财务核算中心) | 201612P 3000 | 150.00 | |
2017-1-20 | 张辉华汇房款 | 2017 1P 1240 | 187500.00 | |
2017-4-27 | 夏至慧汇款01335班鹅掌秋认捐款 | 2017 4P 1183 | 9000.00 | |
2017-5-27 | 天使幼儿园汇场租费 | 2017 5P 1333 | 3000.00 | |
2017-6-19 | 毛伏进汇教室使用费 | 2017 6P 1367 | 600.00 | |
2017-6-20 | 20110422班校友林捐赠6.16 | 2017 6P 1467 | 500.00 | |
2017-6-28 | 华中师大吴兰岸汇违约金 | 2017 6P 2349 | 5000.00 | |
2017-6-30 | 杨建荣汇款上海市基础工程集团有限公司 | 2017 6P 2705 | 29605.90 | |
2017-9-27 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 2017 9P 1472 | 1211.40 | |
2017-9-29 | 李灵训汇学费9.26 | 2017 9P 1703 | 9980.00 | |
2017-9-30 | 浙江嘉科电子有限公司汇履约保证金9.27 | 2017 9P 1781 | 11520.00 | |
2017-9-30 | 许芸退款9.28 | 2017 9P 1782 | 204.00 | |
2017-11-30 | 2013年9月6日汇入学费 | 201711P 2866 | 9100.00 | |
2017-11-30 | 2013年8月10日汇入学费 | 201711P 2866 | 12000.00 | |
2018-1-24 | 赵新明汇入场租费 | 2018 1P 1913 | 3000.00 | |
2018-4-28 | 程宁汇营业款暂挂 | 2018 4P 1478 | 300.00 | |
2018-4-28 | 北京超星尔雅教育科技有限公司汇质保金 | 2018 4P 1484 | 69500.00 | |
2018-5-31 | 姚芳汇款5.09 | 2018 5P 1649 | 1000.00 | |
2018-5-31 | 上海云麾信息技术有限公司汇服务费5.22 | 2018 5P 1651 | 300.00 | |
2018-7-18 | 曲玲汇款微信公众号7.10 | 2018 7P 1388 | 0.07 | |
2018-7-27 | 吕春雨汇款7.24暂挂 | 2018 7P 1547 | 2000.00 | |
2018-9-29 | 深圳市智莱科技股份有限公司汇保证金 | 2018 9P 1680 | 18000.00 | |
2018-9-29 | 湖州中强工程管理有限公司汇款9.03 | 2018 9P 1682 | 2160.00 | |
2018-9-30 | 9月896#支付退回暂挂账(章思思) | 2018 9P 1825 | 200.00 | |
2018-10-11 | 嘉兴学院汇款10.09 | 201810P 406 | 7365.45 | |
2018-10-17 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司质保金 | 201810P 903 | 295780.00 | |
2018-10-31 | 杭州言坤科技有限公司汇履约保证金10.30 | 201810P 2077 | 10000.00 | |
2018-10-31 | 杭州珂盈生物科技有限公司质保金10.29 | 201810P 2093 | 15500.00 | |
2018-11-30 | 湖州鸿锐冷暖设备有限公司汇款11.23 | 201811P 3183 | 10020.00 | |
2018-12-13 | 广州正脉教育技术有限公司汇款12.11 | 201812P 2477 | 22600.00 | |
2018-12-13 | 浙江天煌科技实业有限公司汇HYHZ2018-08质量保证金 | 201812P 2479 | 101310.00 | |
2018-12-19 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司汇质保金 | 201812P 4027 | 14215.00 | |
2018-12-19 | 12月2743#代发退回暂挂账管建凯 | 201812P 4042 | 800.00 | |
2018-12-24 | 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司湖州分公司退7.24 | 201812P 4214 | 1000.00 | |
2019-1-30 | 霍城森林映画文化传媒有限公司《非处方青春》前期看景租车费 | 2019 1P 322 | 2860.00 | |
2019-2-28 | 湖州市社会保险管理局医疗保险基金支出专户2月1日汇入 | 2019 2P 271 | 183.60 | |
2019-3-13 | 赖银鸽西校区3幢6号、7号 | 2019 3P 715 | 97000.00 | |
2019-3-13 | 张林龙汇款 | 2019 3P 717 | 44640.00 | |
2019-3-15 | 浙江大涵文化创意股份有限公司汇履约保证金 | 2019 3P 920 | 10000.00 | |
2019-3-26 | 高升西校区10幢13号理发店房租 | 2019 3P 1593 | 30000.00 | |
2019-3-27 | 后勤文印2018年现金缴款暂挂 | 2019 3P 1821 | 145.70 | |
2019-3-29 | 浙江尼普顿科技股份有限公司管理费 | 2019 3P 2026 | 122120.00 | |
2019-3-31 | 闵娟汇西校区3幢7号鑫美水果超市房租 | 2019 3P 2059 | 50000.00 | |
2019-4-8 | 张林龙汇款4.01 | 2019 4P 443 | 5000.00 | |
2019-4-22 | 高升汇西校区10-13理发店房租 | 2019 4P 1305 | 20000.00 | |
2019-4-26 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司汇款4.24 | 2019 4P 1861 | 15000.00 | |
2019-5-9 | 高朗科技(湖州)有限公司研发预付款 | 2019 5P 408 | 2000.00 | |
2019-5-20 | 华建能汇款5.16暂挂 | 2019 5P 1273 | 50.00 | |
2019-5-20 | 湖州航天精细化工有限责任公司汇款5.17暂挂 | 2019 5P 1275 | 15000.00 | |
2019-5-27 | 顾子英汇6幢1-2号电费 | 2019 5P 1807 | 8890.95 | |
2019-5-27 | 汪旭丹汇水电费滞纳金5.20 | 2019 5P 1808 | 1500.00 | |
2019-5-27 | 李世妹汇洗衣服务水电费 | 2019 5P 1809 | 68227.61 | |
2019-5-31 | 李世妹汇洗衣机合作水电费 | 2019 5P 2052 | 4524.61 | |
2019-6-11 | 西藏自治区教育厅汇免费教育补助金 | 2019 6P 661 | 85800.00 | |
2019-6-11 | 杭州中少餐饮管理有限公司湖州分公司汇八闋咖啡房租 | 2019 6P 663 | 20000.00 | |
2019-6-17 | 刘天华汇款艺术学院音乐厅 | 2019 6P 1044 | 6000.00 | |
2019-6-25 | 浙江灵峰教育后勤管理有限公司汇款 | 2019 6P 1726 | 8000.00 | |
2019-6-28 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司汇技术合作费 | 2019 6P 2387 | 10000.00 | |
2019-6-30 | 匿名缴学费6.27 | 2019 6P 2440 | 2300.00 | |
2019-6-30 | 湖州市社会保险管理局医疗保险基金支出专户汇入报销款挂归属不明 | 2019 6P 2444 | 254.60 | |
2019-6-30 | 闵娟汇西校区房租尾款 | 2019 6P 2473 | 16620.00 | |
2019-7-8 | 浙江尼普顿科技股份有限公司汇款(每年4500,2014-2018年共4年) | 2019 7P 1344 | 18000.00 | |
2019-7-15 | 浙江东成生物科技股份有限公司汇技术服务费 | 2019 7P 1467 | 60000.00 | |
2019-7-15 | 孔子学院总部汇来华团组经费7.11 | 2019 7P 1468 | 99952.00 | |
2019-7-25 | 汪琴雅汇款7.15 | 2019 7P 1644 | 8000.00 | |
2019-7-25 | 张连芳汇湖州太子龙服饰有限公司合作款第三次付款 | 2019 7P 1653 | 6000.00 | |
2019-7-25 | 孔灿汇款7.08(华图考研) | 2019 7P 1697 | 1636.00 | |
2019-7-25 | 向高林汇款7.05(湖州文都考研暑假班物业费) | 2019 7P 1698 | 1164.00 | |
2019-7-25 | 李世妹汇洗衣机水电费7.05 | 2019 7P 1699 | 4232.72 | |
2019-7-25 | 老娘舅餐饮有限公司汇浙江水电费7.22 | 2019 7P 1700 | 9372.25 | |
2019-7-25 | 老娘舅餐饮有限公司汇租金7.05 | 2019 7P 1701 | 19833.85 | |
2019-7-31 | 湖州市吴兴区龙溪街道财务结算中心汇项目经费7.29 | 2019 7P 1796 | 20000.00 | |
2019-7-31 | 孔子学院总部汇孔院奖学金7.30 | 2019 7P 1797 | 28000.00 | |
2019-7-31 | 学校店面房2019年上半年水电费暂挂 | 2019 7P 1837 | 250516.60 | |
2019-7-31 | 徐天金汇款7.03 | 2019 7P 1838 | 606000.00 | |
2019-7-31 | 丁思纯汇西校区13-14幢辅房18号刘观玉房租7.05 | 2019 7P 1839 | 308050.00 | |
2019-7-31 | 沈小莉汇西校区13-14幢19-23号店7.05 | 2019 7P 1840 | 313100.00 | |
2019-7-31 | 中国电信股份有限公司浙江分公司汇款7.16 | 2019 7P 1841 | 28221.00 | |
2019-7-31 | 中国电信股份有限公司浙江分公司汇款7.19 | 2019 7P 1842 | 49625.00 | |
2019-8-20 | 广德盛国农业有限公司服务费8.02 | 2019 8P 276 | 10000.00 | |
2019-8-20 | 湖州电力设计院有限公司汇款8.12 | 2019 8P 277 | 3900.00 | |
2019-8-31 | 黄翼2016263324汇款8.28 | 2019 8P 414 | 24800.00 | |
2019-8-31 | 马玉汇学费8.29 | 2019 8P 416 | 7300.00 | |
2019-8-31 | 湖州电力设计院有限公司汇款8.16 | 2019 8P 422 | 3900.00 | |
2019-8-31 | 个人代收付业务过渡账户养老金8.02 | 2019 8P 430 | 307.00 | |
2019-8-31 | 湖州市医学交流服务中心停车费8.26 | 2019 8P 441 | 500.00 | |
2019-8-31 | 秦花兰汇款(西校区10幢11-12号) | 2019 8P 442 | 1491.79 | |
2019-8-31 | 邹凯远汇款22幢9号鸡秘店 | 2019 8P 443 | 39953.92 | |
2019-8-31 | 臧华锋汇柠萌漟房租8.29 | 2019 8P 444 | 171716.83 | |
2019-8-31 | 孙瑜汇奶茶店房租8.30 | 2019 8P 445 | 29037.50 | |
2019-8-31 | 陶凤英汇13-14幢辅房3-4号房租8.19 | 2019 8P 446 | 171716.83 | |
2019-8-31 | 余雪佳汇10幢8-9号水电费 | 2019 8P 447 | 13186.74 | |
2019-8-31 | 代缴14幢辅房1-2号店铺水电费8.16 | 2019 8P 448 | 11810.18 | |
2019-8-31 | 林海没汇款8.18 | 2019 8P 449 | 4505.44 | |
2019-8-31 | 包建设汇款8.31 | 2019 8P 471 | 25600.00 | |
2019-8-31 | 沈娟陈武超汇房租8.31 | 2019 8P 472 | 52705.20 | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2019-2-26 | 中华人民共和国教育部 | 2019 7P1649# | 100000.00 | 沈琪霞 |
2019-4-28 | 武警浙江省总队 | 2019 7P1706# | 2800.00 | 吴淑游 |
2019-4-28 | 武警浙江省总队 | 2019 7P1706# | 27200.00 | 吴淑游 |
2019-6-3 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 2019 7P1329# | 29000.00 | 郑玉卿 |
2019-6-19 | 湖州市南浔区南浔锦绣实验学校 | 2019 7P506# | 125000.00 | 付百峰 |
2019-6-20 | 浙江省湖州市织里实验小学教育集团 | 2019 8P282# | 2000.00 | 杨星星 |
2019-6-21 | 中共湖州市吴兴区委政法委员会 | 2019 7P1319# | 40000.00 | 汤耀阳 |
2019-6-21 | 浙江省教育发展中心 | 2019 7P1325# | 18000.00 | 秦佳晶 |
2019-6-21 | 龙泉街道办事处 | 2019 7P1323# | 20000.00 | 方君亮 |
2019-6-24 | 上海长海医院 | 2019 8P196# | 60000.00 | 张水强 |
2019-6-25 | 嘉兴市财政局 | 2019 7P1660# | 48000.00 | 胡晓波 |
2019-6-25 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 2019 7P1330# | 54000.00 | 郑玉卿 |
2019-6-26 | 湖州市文化馆 | 2019 7P1784# | 7000.00 | 杨星星 |
2019-6-26 | 湖州市教师继续教育中心 | 2019 7P501# | 2000.00 | 田维琼 |
2019-7-1 | 浙江日报新闻发展有限公司 | 2019 8P279# | 6200.00 | 徐旭 |
2019-7-1 | 浙江省民政研究中心 | 2019 7P1470# | 5000.00 | 王锋 |
2019-7-2 | 中国教育工会浙江省委员会 | 2019 7P1472# | 4000.00 | 程铧 |
2019-7-2 | 中国教育工会浙江省委员会 | 2019 7P1472# | 4000.00 | 程铧 |
2019-7-2 | 浙江师范大学附属泽国高级中学 | 2019 7P1471# | 46000.00 | 陈劲光 |
2019-7-5 | 湖州鑫远投资有限公司 | 2019 7P1469# | 200000.00 | 王燕丽 |
2019-7-5 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2019 7P1704# | 18000.00 | 柴聿丰 |
2019-7-5 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2019 7P1782# | 18000.00 | 柴聿丰 |
2019-7-5 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 2019 7P1563# | 36000.00 | 柴聿丰 |
2019-7-5 | 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2019 8P281# | 18000.00 | 柴聿丰 |
2019-7-5 | 上海外国语大学附属浙江宏达学校 | 2019 7P1661# | 10000 | 沈卫 |
2019-7-5 | 中国移动通信集团浙江有限公司吴兴分公司 | 2019 7P1786# | 5487.69 | 柴聿丰 |
2019-7-5 | 中国移动通信集团浙江有限公司吴兴分公司 | 2019 7P1705# | 6257.44 | 柴聿丰 |
2019-7-16 | 湖州新城亿轩房地产开发有限公司 | 2019 8P280# | 68000 | 范斌 |
2019-7-16 | 浙江三一装备有限公司 | 2019 7P1703# | 160000 | 李兵 |
2019-7-16 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019 7P1783# | 36000 | 柴聿丰 |
2019-7-18 | 湖州市乡村旅游事业发展中心 | 2019 7P1785# | 15000 | 葛敬炳 |
2019-8-6 | 杭州云卷云舒信息技术有限公司 | 2019 8P303# | 3900 | 蒋金妹 |
2019-8-13 | 湖州市财政局 | 2019 8P425# | 500000 | 盛雯琦 |
2019-8-27 | 浙江三一装备有限公司 | 2019 8P424# | 25000 | 李兵 |