到款信息(截止2019.3.31)
发布者:发布时间:2019-04-04浏览次数:14
一、归属单位不明或未开发票 |
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 |
2016-06-29 | 不明款项 | 2016 6P 1700 | 9,549.50 | |
2016-06-30 | 现金汇入 | 2016 6P 1987 | 2,605.50 | |
2016-08-31 | 现金交款单缴货款7.1(做8月) | 2016 8P 178 | 221.70 | |
2016-09-28 | 湖州市水业协会汇培训费9.22 | 2016 9P 1357 | 16,000.00 | |
2016-09-19 | 王丹汇款9.2 | 2016 9P 623 | 0.06 | |
2016-09-21 | 小脚丫汇场地费9.14 | 2016 9P 840 | 3,000.00 | |
2016-10-31 | 教育部科技发展中心汇06-12年科技奖励评审费退款10.31 | 201610P 1597 | 600.00 | |
2016-11-11 | 兰溪市会计核算中心汇款11.07 | 201611P 817 | 20,000.00 | |
2017-01-20 | 张辉华汇房款 | 2017 1P 1240 | 187,500.00 | |
2017-04-27 | 夏至慧汇款01335班鹅掌秋认捐款 | 2017 4P 1183 | 9,000.00 | |
2017-05-27 | 天使幼儿园汇场租费 | 2017 5P 1333 | 3,000.00 | |
2017-06-19 | 毛伏进汇教室使用费 | 2017 6P 1367 | 600.00 | |
2017-06-20 | 20110422班校友林捐赠6.16 | 2017 6P 1467 | 500.00 | |
2017-06-28 | 张燕汇娃娃家幼儿园场租费 | 2017 6P 2341 | 5,000.00 | |
2017-06-28 | 华中师大吴兰岸汇违约金 | 2017 6P 2349 | 5,000.00 | |
2017-06-30 | 杨建荣汇款上海市基础工程集团有限公司 | 2017 6P 2705 | 29,605.90 | |
2017-09-27 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 2017 9P 1472 | 1,211.40 | |
2017-09-29 | 李灵训汇学费9.26 | 2017 9P 1703 | 9,980.00 | |
2017-09-30 | 浙江嘉科电子有限公司汇履约保证金9.27 | 2017 9P 1781 | 11,520.00 | |
2017-09-30 | 许芸退款9.28 | 2017 9P 1782 | 204.00 | |
2017-11-30 | 2013年9月6日汇入学费 | 201711P 2866 | 9,100.00 | |
2017-11-30 | 2013年8月10日汇入学费 | 201711P 2866 | 12,000.00 | |
2017-12-14 | 北京大学医学部电子汇入 | 201712P 2086 | 630.00 | |
2017-12-19 | 北京医大时代科技发展有限公司电子汇入 | 201712P 3152 | 682.10 | |
2017-12-30 | yiyi汇入(2015006708)12.29 | 201712P 3457 | 2,500.00 | |
2017-12-30 | 星星汇入(2015006803)12.29 | 201712P 3459 | 4,000.00 | |
2018-01-24 | 赵新明汇入场租费 | 2018 1P 1913 | 3,000.00 | |
2018-04-28 | 程宁汇营业款暂挂 | 2018 4P 1478 | 300.00 | |
2018-04-28 | 北京超星尔雅教育科技有限公司汇质保金 | 2018 4P 1484 | 69,500.00 | |
2018-05-31 | 姚芳汇款5.09 | 2018 5P 1649 | 1,000.00 | |
2018-05-31 | 上海云麾信息技术有限公司汇服务费5.22 | 2018 5P 1651 | 300.00 | |
2018-06-30 | 汪琴雅汇场租费 | 2018 6P 2043 | 7,000.00 | |
2018-06-30 | 湖州杰科教育用品有限公司汇保证金 | 2018 6P 2046 | 14,500.00 | |
2018-07-18 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司汇质保金HZGZ2018-021 | 2018 7P 1385 | 169,280.00 | |
2018-07-18 | 曲玲汇款微信公众号7.10 | 2018 7P 1388 | 0.07 | |
2018-07-27 | 吕春雨汇款7.24暂挂 | 2018 7P 1547 | 2,000.00 | |
2018-07-31 | 孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司汇款7.31 | 2018 7P 1635 | 13,200.00 | |
2018-09-29 | 深圳市智莱科技股份有限公司汇保证金 | 2018 9P 1680 | 18,000.00 | |
2018-09-29 | 湖州中强工程管理有限公司汇款9.03 | 2018 9P 1682 | 2,160.00 | |
2018-09-11 | 刘旭汇款9.04 | 2018 9P 257 | 8,000.00 | |
2018-10-31 | 杭州言坤科技有限公司汇履约保证金10.30 | 201810P 2077 | 10,000.00 | |
2018-10-31 | 杭州珂盈生物科技有限公司质保金10.29 | 201810P 2093 | 15,500.00 | |
2018-10-10 | 杭州绿禾厨房设备工程有限公司汇履约保证金10.06 | 201810P 277 | 19,500.00 | |
2018-10-11 | 嘉兴学院汇款10.09 | 201810P 406 | 7,365.45 | |
2018-10-17 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司质保金 | 201810P 903 | 295,780.00 | |
2018-11-30 | 湖州鸿锐冷暖设备有限公司汇款11.23 | 201811P 3183 | 10,020.00 | |
2018-12-13 | 广州正脉教育技术有限公司汇款12.11 | 201812P 2477 | 22,600.00 | |
2018-12-13 | 浙江天煌科技实业有限公司汇HYHZ2018-08质量保证金 | 201812P 2479 | 101,310.00 | |
2018-12-14 | 北京大学医学部汇款 | 201812P 3320 | 2,340.00 | |
2018-12-19 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司汇质保金 | 201812P 4027 | 14,215.00 | |
2018-12-24 | 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司湖州分公司退7.24 | 201812P 4214 | 1,000.00 | |
2018-12-26 | 湖州东吴荣城置业有限公司众盛商业广场第二期支付服务费12.20 | 201812P 4329 | 50,000.00 | |
2018-12-30 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心汇款12.29 | 201812P 4438 | 111,200.00 | |
2019-01-30 | 浙江新宇贸易有限公司保证金 | 2019 1P 313 | 25,600.00 | |
2019-01-30 | 潘婷文闻音场地费 | 2019 1P 318 | 7,000.00 | |
2019-01-30 | 浙江灵峰教育后勤管理有限公司保证金 | 2019 1P 321 | 126,000.00 | |
2019-01-30 | 霍城森林映画文化传媒有限公司《非处方青春》前期看景租车费 | 2019 1P 322 | 2,860.00 | |
2019-01-30 | 湖州煜铭建设有限公司宿舍楼施工押金 | 2019 1P 323 | 10,000.00 | |
2019-01-30 | 秦威版面费 | 2019 1P 325 | 1,500.00 | |
2019-02-28 | 湖州市社会保险管理局医疗保险基金支出专户2月1日汇入 | 2019 2P 271 | 183.60 | |
2019-02-28 | 老娘舅餐饮有限公司水电费 | 2019 2P 337 | 7,088.09 | |
2019-02-28 | 黄春汇款 | 2019 2P 340 | 7,900.00 | |
2019-02-23 | 余雪佳西校区10幢8-9号履约保证金 | 2019 2P 9 | 13,000.00 | |
2019-03-21 | 北京世纪奕阳教育科技有限公司汇款青年学者赵海燕 | 2019 3P 1305 | 5,000.00 | |
2019-03-22 | 吕鹏汇款16助产朱婕 | 2019 3P 1405 | 2,200.00 | |
2019-03-26 | 吴学满汇款暂挂 | 2019 3P 1585 | 30,460.61 | |
2019-03-26 | 张瑞汇款3.22 | 2019 3P 1587 | 2,628.97 | |
2019-03-26 | 张吴静汇款3.15 | 2019 3P 1588 | 1,100.00 | |
2019-03-26 | 台州市黄岩中盛证书有限公司履约保证金 | 2019 3P 1590 | 7,038.00 | |
2019-03-29 | 浙江尼普顿科技股份有限公司管理费 | 2019 3P 2026 | 122,120.00 | |
2019-03-29 | 杭州美橘科技有限公司保证金 | 2019 3P 2027 | 29,200.00 | |
2019-03-29 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 2019 3P 2028 | 1,593.10 | |
2019-03-29 | 潘成清、王亚晶版面费 | 2019 3P 2030 | 1,050.00 | |
2019-03-29 | 湖州久鼎电子有限公司汇款 | 2019 3P 2032 | 3,000.00 | |
2019-03-31 | 张林龙汇款3.29 | 2019 3P 2058 | 15,000.00 | |
2019-03-13 | 蒋国新汇款3.12 | 2019 3P 716 | 101,000.00 | |
2019-03-13 | 张林龙汇款 | 2019 3P 717 | 44,640.00 | |
2019-03-15 | 浙江大涵文化创意股份有限公司汇履约保证金 | 2019 3P 920 | 10,000.00 | |
2019-03-15 | 齐格勒无纺新材(湖州)有限公司汇款 | 2019 3P 923 | 4,000.00 | |
2019-03-15 | 广州和天文化发展有限公司翻译费预付款 | 2019 3P 924 | 3,200.00 | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2018-11-22 | 科学技术部办公厅 | 2019 2P323# | 90,000.00 | 杜妮 |
2018-12-13 | 湖州市人口学会 | 2019 3P1805# | 3,000.00 | 赵连丰 |
2018-12-13 | 湖州市人口学会 | 2019 3P1807# | 1,200.00 | 徐旭 |
2019-1-3 | 浙江师范大学 | 2019 3P1250# | 396,000.00 | 孙东 |
2019-1-8 | 湖州市图书馆 | 2019 3P915# | 1,000.00 | 龚清宇 |
2019-1-11 | 浙江大学 | 2019 3P1594# | 199,500.00 | 卢东民 |
2019-1-11 | 中国建设银行股份有限公司湖州分行 | 2019 2P11# | 60,000.00 | 周芦慧 |
2019-1-11 | 中国建设银行股份有限公司湖州分行 | 2019 2P11# | 30,000.00 | 周芦慧 |
2019-1-16 | 浙江省淡水水产研究所 | 2019 1P338# | 25,000.00 | 丁志丽 |
2019-1-17 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 2019 3P919# | 5,718.72 | 吴吉敏 |
2019-1-17 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 2019 3P919# | 6,607.60 | 吴吉敏 |
2019-2-25 | 西北工业大学 | 2019 3P918# | 59,680.00 | 钟少华 |
2019-2-27 | 浙北大厦集团有限公司 | 2019 3P1966# | 30,000.00 | 张立 |
2019-2-27 | 中央农业广播电视学校 | 2019 3P914# | 21,000.00 | 蔡颖萍 |
2019-2-28 | 杭州韩旭教育科技有限公司 | 2019 3P917# | 2,030.00 | 陈继雄 |
2019-3-1 | 中国电信股份有限公司湖州分公司 | 2019 3P1167# | 4,639.21 | 叶丹 |
2019-3-1 | 中国电信股份有限公司湖州分公司 | 2019 3P1167# | 7,572.12 | 叶丹 |
2019-3-1 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 2019 3P916# | 29,000.00 | 郑玉卿 |
2019-3-1 | 德清县实验学校 | 2019 3P1288# | 32,760.00 | 沈彩万 |
2019-3-5 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 2019 3P1412# | 20,000.00 | 朱竞 |
2019-3-7 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2019 3P1368# | 100,000.00 | 刘家才 |
2019-3-7 | 湖州市吴兴区人本艺术业余培训学校 | 2019 3P1419# | 30,000.00 | 施伟伟 |
2019-3-8 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2019 3P1368# | 50,000.00 | 汤耀阳 |
2019-3-11 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 2019 3P1252# | 2,000.00 | 秦佳晶 |
2019-3-11 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 2019 3P913# | 2,100.00 | 张华 |
2019-3-11 | 德清县钟管镇辉山水务有限公司 | 2019 3P1971# | 2,000.00 | 查琳 |
2019-3-11 | 湖州市南浔区文化和广电旅游体育局 | 2019 3P1978# | 1,000.00 | 查琳 |
2019-3-11 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 2019 3P1407# | 15,000.00 | 朱竞 |