到款信息(截止2018.11.30)
发布者:发布时间:2018-12-06浏览次数:16
一、归属单位不明或未开发票 |
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 |
2016-06-29 | 不明款项 | 2016 6P 1700 | 9549.50 | |
2016-06-30 | 现金汇入 | 2016 6P 1987 | 2605.50 | |
2016-08-31 | 现金交款单缴货款7.1(做8月) | 2016 8P 178 | 221.70 | |
2016-09-19 | 王丹汇款9.2 | 2016 9P 623 | 0.06 | |
2016-09-21 | 小脚丫汇场地费9.14 | 2016 9P 840 | 3000.00 | |
2016-09-28 | 湖州市水业协会汇培训费9.22 | 2016 9P 1357 | 16000.00 | |
2016-10-31 | 教育部科技发展中心汇06-12年科技奖励评审费退款10.31 | 201610P 1597 | 600.00 | |
2016-11-11 | 兰溪市会计核算中心汇款11.07 | 201611P 817 | 20000.00 | |
2017-01-20 | 张辉华汇房款 | 2017 1P 1240 | 187500.00 | |
2017-02-28 | 翟志强汇款2.28 | 2017 2P 405 | 750.00 | |
2017-04-27 | 夏至慧汇款01335班鹅掌秋认捐款 | 2017 4P 1183 | 9000.00 | |
2017-05-27 | 天使幼儿园汇场租费 | 2017 5P 1333 | 3000.00 | |
2017-06-19 | 毛伏进汇教室使用费 | 2017 6P 1367 | 600.00 | |
2017-06-20 | 20110422班校友林捐赠6.16 | 2017 6P 1467 | 500.00 | |
2017-06-28 | 张燕汇娃娃家幼儿园场租费 | 2017 6P 2341 | 5000.00 | |
2017-06-28 | 华中师大吴兰岸汇违约金 | 2017 6P 2349 | 5000.00 | |
2017-06-30 | 杨建荣汇款上海市基础工程集团有限公司 | 2017 6P 2705 | 29605.90 | |
2017-09-27 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 2017 9P 1472 | 1211.40 | |
2017-09-29 | 李灵训汇学费9.26 | 2017 9P 1703 | 9980.00 | |
2017-09-30 | 浙江嘉科电子有限公司汇履约保证金9.27 | 2017 9P 1781 | 11520.00 | |
2017-09-30 | 许芸退款9.28 | 2017 9P 1782 | 204.00 | |
2017-11-30 | 2013年9月6日汇入学费 | 201711P 2866 | 9100.00 | |
2017-11-30 | 2013年8月10日汇入学费 | 201711P 2866 | 12000.00 | |
2017-12-14 | 北京大学医学部电子汇入 | 201712P 2086 | 630.00 | |
2017-12-19 | 北京医大时代科技发展有限公司电子汇入 | 201712P 3152 | 682.10 | |
2017-12-19 | 湖州市吴兴区人民检察院汇入法学会会费 | 201712P 3156 | 2000.00 | |
2017-12-30 | yiyi汇入(2015006708)12.29 | 201712P 3457 | 2500.00 | |
2017-12-30 | 星星汇入(2015006803)12.29 | 201712P 3459 | 4000.00 | |
2018-01-24 | 赵新明汇入场租费 | 2018 1P 1913 | 3000.00 | |
2018-01-31 | 030331陈鹏学费补交1.24 | 2018 1P 2131 | 26600.00 | |
2018-04-28 | 程宁汇营业款暂挂 | 2018 4P 1478 | 300.00 | |
2018-04-28 | 北京超星尔雅教育科技有限公司汇质保金 | 2018 4P 1484 | 69500.00 | |
2018-05-31 | 姚芳汇款5.09 | 2018 5P 1649 | 1000.00 | |
2018-05-31 | 上海云麾信息技术有限公司汇服务费5.22 | 2018 5P 1651 | 300.00 | |
2018-05-31 | 西藏自治区教育厅汇免补资金5.17 | 2018 5P 1660 | 6600.00 | |
2018-05-31 | 中国水产科学研究院汇国家科技基础条件平台5月项目经费 | 2018 5P 1665 | 60000.00 | |
2018-06-30 | 汪琴雅汇场租费 | 2018 6P 2043 | 7000.00 | |
2018-06-30 | 湖州杰科教育用品有限公司汇保证金 | 2018 6P 2046 | 14500.00 | |
2018-07-18 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司汇质保金HZGZ2018-021 | 2018 7P 1385 | 169280.00 | |
2018-07-18 | 曲玲汇款微信公众号7.10 | 2018 7P 1388 | 0.07 | |
2018-07-27 | 中国移动通信集团浙江有限公司汇款7.17 | 2018 7P 1545 | 9800.00 | |
2018-07-27 | 吕春雨汇款7.24暂挂 | 2018 7P 1547 | 2000.00 | |
2018-07-31 | 孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司汇款7.31 | 2018 7P 1635 | 13200.00 | |
2018-08-31 | 西藏自治区教育厅汇农林水地矿免补资金8.23 | 2018 8P 362 | 198000.00 | |
2018-08-31 | CITY COLLEGE PLYMOUTHMAIN ACCOUNTAD境外汇入杨静暂挂 | 2018 8P 399 | 55013.64 | |
2018-09-11 | 刘旭汇款9.04 | 2018 9P 257 | 8000.00 | |
2018-09-29 | 深圳市智莱科技股份有限公司汇保证金 | 2018 9P 1680 | 18000.00 | |
2018-09-29 | 湖州中强工程管理有限公司汇款9.03 | 2018 9P 1682 | 2160.00 | |
2018-09-29 | 浙江师范大学汇款9.07 | 2018 9P 1685 | 300000.00 | |
2018-09-30 | 宁波市人力资源和社会保障局汇第二十届高洽汇高校交通补贴 | 2018 9P 1796 | 3600.00 | |
2018-10-10 | 杨晶茹汇款10.02 | 201810P 274 | 1000.00 | |
2018-10-10 | 杭州绿禾厨房设备工程有限公司汇履约保证金10.06 | 201810P 277 | 19500.00 | |
2018-10-11 | 嘉兴学院汇款10.09 | 201810P 406 | 7365.45 | |
2018-10-17 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司质保金 | 201810P 903 | 295780.00 | |
2018-10-31 | 杭州言坤科技有限公司汇履约保证金10.30 | 201810P 2077 | 10000.00 | |
2018-10-31 | 中国移动通信集团浙江有限公司汇款10.29 | 201810P 2085 | 50000.00 | |
2018-10-31 | 丁娅萍汇4幢1号铺面菓木堂水电费10.17 | 201810P 2087 | 921.00 | |
2018-10-31 | 学士眼镜徐天金水电费10.23 | 201810P 2088 | 1618.90 | |
2018-10-31 | 斯海霞论文版面费10.29 | 201810P 2090 | 500.00 | |
2018-10-31 | 田小红版面费10.29 | 201810P 2092 | 600.00 | |
2018-10-31 | 杭州珂盈生物科技有限公司质保金10.29 | 201810P 2093 | 15500.00 | |
2018-11-11 | 浙江正元智慧科技股份有限公司汇XZ2018-093标项一11.07 | 201811P 1021 | 7150.00 | |
2018-11-15 | 尤宗昱汇场租11.14 | 201811P 1499 | 8000.00 | |
2018-11-21 | 金炜炜汇新星璀璨文化场地费11.16 | 201811P 1956 | 5000.00 | |
2018-11-26 | 4幢4号水电费11.16 | 201811P 2416 | 511.10 | |
2018-11-30 | 老娘舅餐饮有限公司汇浙江水电费11.22 | 201811P 3182 | 24047.13 | |
2018-11-30 | 湖州鸿锐冷暖设备有限公司汇款11.23 | 201811P 3183 | 10020.00 | |
2018-11-30 | 嘉兴科普仪器设备有限公司汇款11.26 | 201811P 3184 | 20000.00 | |
2018-11-30 | 巨人通力电梯有限公司汇保证金11.26 | 201811P 3186 | 11967.00 | |
2018-11-30 | 郑州宏科卫教贸易有限公司汇保证金11.27 | 201811P 3187 | 67628.40 | |
2018-11-30 | 德普斯医疗器械湖州有限公司汇封闭式负压敷料动物实验11.27 | 201811P 3189 | 4800.00 | |
2018-11-30 | 昆山巨林科教实业有限公司汇智能装备先进技术控制技术平台设备采购项目保证金11.28 | 201811P 3192 | 51200.00 | |
2018-11-30 | 湖州远达空调电器有限公司汇音乐厅空调改造保证金11.29 | 201811P 3194 | 21300.00 | |
2018-11-30 | 宁波市江北区星海早教园汇科研专项服务11.29 | 201811P 3195 | 9000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2018-6-27 | 湖州市第二中学 | 2018 11P1901# | 8000.00 | 祝洁辉 |
2018-6-28 | 湖州市第二中学 | 2018 11P1901# | 600.00 | 金骁 |
2018-7-25 | 上海网驿信息科技有限公司 | 2018 11P3206# | 2000.00 | 薛德黔 |
2018-7-25 | 上海甄智信息技术有限公司 | 2018 11P3206# | 1000.00 | 薛德黔 |
2018-9-6 | 湖州市体育局浙江省第十六届运动会筹(组)委会资金专户 | 2018 11P1495# | 50000.00 | 方君亮 |
2018-9-8 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 2018 11P3166# | 50000.00 | 蔡嘉宾 |
2018-9-11 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 2018 11P3167# | 15000.00 | 王敏 |
2018-9-11 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 2018 11P3168# | 18000.00 | 王敏 |
2018-9-19 | 湖州市人才市场管理中心 | 2018 11P1594# | 2700.00 | 任燕 |
2018-10-15 | 湖州市总工会工人文化宫 | 2018 11P1012# | 6000.00 | 杨星星 |
2018-10-16 | 浙江省图书馆学会 | 2018 11P3174# | 2000.00 | 薛彩芳 |
2018-10-17 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 2018 11P1013# | 20000.00 | 汤耀阳 |
2018-10-17 | 湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处党费专户 | 2018 11P652# | 10540.00 | 钟少华 |
2018-10-18 | 湖州市体育竞赛中心 | 2018 11P653# | 70000.00 | 蒋立旗 |
2018-10-18 | 温州市鹿城区教育研究院 | 2018 11P651# | 91200.00 | 钱龙龙 |
2018-10-18 | 湖州市残疾人联合会 | 2018 11P3173# | 30000.00 | 田维琼 |
2018-10-19 | 湖州市文化馆 | 2018 11P1492# | 85000.00 | 张桂锦 |
2018-10-19 | 杭州市富阳区第二中学 | 2018 11P1613# | 46000.00 | 陈劲光 |
2018-10-22 | 湖州市文化馆 | 2018 11P1009# | 150000.00 | 鲁海峰 |
2018-10-22 | 吴兴区科技局 | 2018 11P3178# | 600.00 | 李涛 |
2018-10-22 | 农业部农村经济研究中心 | 2018 11P3170# | 20000.00 | 王月金 |
2018-10-23 | 湖州市人民政府办公室 | 2018 11P1014# | 500000.00 | 张立英 |
2018-10-23 | 湖州市统计局 | 2018 11P1011# | 10000.00 | 周克 |
2018-10-29 | 杭州电子科技大学 | 2018 11P1008# | 15000.00 | 郎青 |
2018-10-31 | 金华教育学院 | 2018 11P1959# | 1855.00 | 徐旭 |
2018-10-31 | 湖州市水务集团有限公司 | 2018 11P1010# | 10595.00 | 何小勤 |
2018-11-7 | 湖州市文化馆 | 2018 11P1494# | 60000.00 | 潘晓敏 |
2018-11-8 | 海宁市许村中学 | 2018 11P1900# | 46860.00 | 胡晓波 |
2018-11-8 | 海盐县教育研究与教师培训中心 | 2018 11P3164# | 37240.00 | 胡晓波 |
2018-11-12 | 湖州市医学学术交流服务中心 | 2018 11P3169# | 37920.00 | 吴佳乐 |
2018-11-12 | 浙江南浔经济开发区管理委员会 | 2018 11P3165# | 15000.00 | 李合洲 |
2018-11-13 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2018 11P1958# | 48000.00 | 丁晨 |
2018-11-14 | 湖州市司法局 | 2018 11P3172# | 18000.00 | 王荣德 |
2018-11-15 | 湖州市统计局 | 2018 11P3204# | 10000.00 | 陆建伟 |
2018-11-19 | 湖州市统计局 | 2018 11P3204# | 8000.00 | 陆建伟 |
2018-11-19 | 湖州市中小企业服务中心 | 2018 11P3175# | 59500.00 | 赵连丰 |
2018-11-20 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 2018 11P3176# | 20000.00 | 汤耀阳 |
2018-11-21 | 湖州市财贸工会 | 2018 11P3171# | 5000.00 | 田维琼 |
2018-11-28 | 湖州市吴兴区教育局 | 2018 11P3177# | 60000.00 | 田维琼 |