到款信息(截止2018.10.31)
发布者:发布时间:2018-11-16浏览次数:12
一、归属单位不明或未开发票 |
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 |
2016-06-29 | 不明款项 | 2016 6P 1700 | 9549.50 | |
2016-06-30 | 现金汇入 | 2016 6P 1987 | 2605.50 | |
2016-08-31 | 现金交款单缴货款7.1(做8月) | 2016 8P 178 | 221.70 | |
2016-09-19 | 王丹汇款9.2 | 2016 9P 623 | 0.06 | |
2016-09-21 | 小脚丫汇场地费9.14 | 2016 9P 840 | 3000.00 | |
2016-09-28 | 湖州市水业协会汇培训费9.22 | 2016 9P 1357 | 16000.00 | |
2016-10-31 | 教育部科技发展中心汇06-12年科技奖励评审费退款10.31 | 201610P 1597 | 600.00 | |
2016-11-11 | 兰溪市会计核算中心汇款11.07 | 201611P 817 | 20000.00 | |
2017-01-20 | 张辉华汇房款 | 2017 1P 1240 | 187500.00 | |
2017-02-28 | 翟志强汇款2.28 | 2017 2P 405 | 750.00 | |
2017-04-27 | 夏至慧汇款01335班鹅掌秋认捐款 | 2017 4P 1183 | 9000.00 | |
2017-05-27 | 天使幼儿园汇场租费 | 2017 5P 1333 | 3000.00 | |
2017-06-19 | 毛伏进汇教室使用费 | 2017 6P 1367 | 600.00 | |
2017-06-20 | 20110422班校友林捐赠6.16 | 2017 6P 1467 | 500.00 | |
2017-06-28 | 张燕汇娃娃家幼儿园场租费 | 2017 6P 2341 | 5000.00 | |
2017-06-28 | 华中师大吴兰岸汇违约金 | 2017 6P 2349 | 5000.00 | |
2017-06-30 | 杨建荣汇款上海市基础工程集团有限公司 | 2017 6P 2705 | 29605.90 | |
2017-09-27 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 2017 9P 1472 | 1211.40 | |
2017-09-29 | 李灵训汇学费9.26 | 2017 9P 1703 | 9980.00 | |
2017-09-30 | 浙江嘉科电子有限公司汇履约保证金9.27 | 2017 9P 1781 | 11520.00 | |
2017-09-30 | 许芸退款9.28 | 2017 9P 1782 | 204.00 | |
2017-11-30 | 2013年9月6日汇入学费 | 201711P 2866 | 9100.00 | |
2017-11-30 | 2013年8月10日汇入学费 | 201711P 2866 | 12000.00 | |
2017-12-14 | 北京大学医学部电子汇入 | 201712P 2086 | 630.00 | |
2017-12-19 | 北京医大时代科技发展有限公司电子汇入 | 201712P 3152 | 682.10 | |
2017-12-19 | 中国教育科学研究院汇入课题费 | 201712P 3154 | 3000.00 | |
2017-12-19 | 湖州市吴兴区人民检察院汇入法学会会费 | 201712P 3156 | 2000.00 | |
2017-12-30 | yiyi汇入(2015006708)12.29 | 201712P 3457 | 2500.00 | |
2017-12-30 | 星星汇入(2015006803)12.29 | 201712P 3459 | 4000.00 | |
2018-01-24 | 赵新明汇入场租费 | 2018 1P 1913 | 3000.00 | |
2018-01-31 | 030331陈鹏学费补交1.24 | 2018 1P 2131 | 26600.00 | |
2018-04-28 | 程宁汇营业款暂挂 | 2018 4P 1478 | 300.00 | |
2018-04-28 | 中国科学院条件保障与财务局汇大科学装置运行维护费 | 2018 4P 1481 | 300000.00 | |
2018-04-28 | 北京超星尔雅教育科技有限公司汇质保金 | 2018 4P 1484 | 69500.00 | |
2018-05-31 | 姚芳汇款5.09 | 2018 5P 1649 | 1000.00 | |
2018-05-31 | 上海云麾信息技术有限公司汇服务费5.22 | 2018 5P 1651 | 300.00 | |
2018-05-31 | 西藏自治区教育厅汇免补资金5.17 | 2018 5P 1660 | 6600.00 | |
2018-05-31 | 中国水产科学研究院汇国家科技基础条件平台5月项目经费 | 2018 5P 1665 | 60000.00 | |
2018-06-30 | 王颖斐汇款杭州灵峰教育后勤管理湖州分公司 | 2018 6P 2037 | 244590.00 | |
2018-06-30 | 汪琴雅汇场租费 | 2018 6P 2043 | 7000.00 | |
2018-06-30 | 湖州杰科教育用品有限公司汇保证金 | 2018 6P 2046 | 14500.00 | |
2018-07-18 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司汇质保金HZGZ2018-021 | 2018 7P 1385 | 169280.00 | |
2018-07-18 | 曲玲汇款微信公众号7.10 | 2018 7P 1388 | 0.07 | |
2018-07-18 | 上海网驿信息科技有限公司汇款7.11 | 2018 7P 1389 | 2000.00 | |
2018-07-18 | 上海甄智信息技术有限公司汇产学研教学7.16 | 2018 7P 1391 | 1000.00 | |
2018-07-27 | 中国移动通信集团浙江有限公司汇款7.17 | 2018 7P 1545 | 9800.00 | |
2018-07-27 | 吕春雨汇款7.24暂挂 | 2018 7P 1547 | 2000.00 | |
2018-07-31 | 浙江省中国国际旅行社有限公司汇保证金7.26 | 2018 7P 1617 | 10000.00 | |
2018-07-31 | 孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司汇款7.31 | 2018 7P 1635 | 13200.00 | |
2018-08-31 | 西藏自治区教育厅汇农林水地矿免补资金8.23 | 2018 8P 362 | 198000.00 | |
2018-08-31 | CITY COLLEGE PLYMOUTHMAIN ACCOUNTAD境外汇入杨静暂挂 | 2018 8P 399 | 55013.64 | |
2018-09-11 | 刘旭汇款9.04 | 2018 9P 257 | 8000.00 | |
2018-09-11 | 马可可缴学费9.06 | 2018 9P 258 | 25600.00 | |
2018-09-17 | 范雨馨2018年福建省生源地信用助学贷款350982200006290046 | 2018 9P 768 | 6400.00 | |
2018-09-17 | 郭玉红学费9.15 | 2018 9P 772 | 8000.00 | |
2018-09-17 | 周兰汇新生助学贷款9.13 | 2018 9P 780 | 7300.00 | |
2018-09-21 | 冉朋鑫汇款9.17 | 2018 9P 1259 | 7300.00 | |
2018-09-21 | 张丽琴352228200008173025汇款 | 2018 9P 1260 | 7100.00 | |
2018-09-21 | 叶浩东350123199611301517福建省生源地信用助学贷款 | 2018 9P 1304 | 6000.00 | |
2018-09-21 | 350625199712041523王婴2018福建省生源地信用助学贷款 | 2018 9P 1305 | 6000.00 | |
2018-09-27 | 祥谦信用社汇350121199910094308连宏生源地信用助学贷款 | 2018 9P 1477 | 8000.00 | |
2018-09-29 | 深圳市智莱科技股份有限公司汇保证金 | 2018 9P 1680 | 18000.00 | |
2018-09-29 | 湖州中强工程管理有限公司汇款9.03 | 2018 9P 1682 | 2160.00 | |
2018-09-29 | 浙江师范大学汇款9.07 | 2018 9P 1685 | 300000.00 | |
2018-09-29 | 胥小钰汇款9.26 | 2018 9P 1707 | 8000.00 | |
2018-09-30 | 邓润红5幢3号水电费 | 2018 9P 1791 | 2053.40 | |
2018-09-30 | 宁波市人力资源和社会保障局汇第二十届高洽汇高校交通补贴 | 2018 9P 1796 | 3600.00 | |
2018-09-30 | 杭州艺福堂茶叶有限公司汇活动赞助费9.28 | 2018 9P 1797 | 30000.00 | |
2018-10-10 | 350583199705071327林雅芬2018福建省生源地信用助学贷款 | 201810P 272 | 6000.00 | |
2018-10-10 | 杨晶茹汇款10.02 | 201810P 274 | 1000.00 | |
2018-10-10 | 杭州绿禾厨房设备工程有限公司汇履约保证金10.06 | 201810P 277 | 19500.00 | |
2018-10-11 | 嘉兴学院汇款10.09 | 201810P 406 | 7365.45 | |
2018-10-12 | 缪佳慧汇款10.11 | 201810P 570 | 278.50 | |
2018-10-17 | 张思婷350622199602190027福建生源地助学贷款 | 201810P 901 | 6000.00 | |
2018-10-17 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司质保金 | 201810P 903 | 295780.00 | |
2018-10-24 | 朱耀音佳琴行10.28场租 | 201810P 1506 | 7000.00 | |
2018-10-24 | 杨健青350212199706062068生源地助学贷款 | 201810P 1508 | 6700.00 | |
2018-10-26 | 卢春平2018福建省生源地信用助学贷款 | 201810P 1812 | 8000.00 | |
2018-10-30 | 浙江省红十字会志愿服务项目费10.26 | 201810P 2007 | 10000.00 | |
2018-10-31 | 杭州言坤科技有限公司汇履约保证金10.30 | 201810P 2077 | 10000.00 | |
2018-10-31 | 卜洪垚汇款10.30 | 201810P 2078 | 2700.00 | |
2018-10-31 | 中国电信股份有限公司浙江分公司汇款10.30 | 201810P 2080 | 53601.00 | |
2018-10-31 | 中国移动通信集团浙江有限公司汇款10.25 | 201810P 2084 | 90456.00 | |
2018-10-31 | 中国移动通信集团浙江有限公司汇款10.29 | 201810P 2085 | 50000.00 | |
2018-10-31 | 林海没汇氧适堡健身10.24 | 201810P 2086 | 39325.00 | |
2018-10-31 | 丁娅萍汇4幢1号铺面菓木堂水电费10.17 | 201810P 2087 | 921.00 | |
2018-10-31 | 学士眼镜徐天金水电费10.23 | 201810P 2088 | 1618.90 | |
2018-10-31 | 斯海霞论文版面费10.29 | 201810P 2090 | 500.00 | |
2018-10-31 | 李少平汇款10.29 | 201810P 2091 | 636.00 | |
2018-10-31 | 田小红版面费10.29 | 201810P 2092 | 600.00 | |
2018-10-31 | 杭州珂盈生物科技有限公司质保金10.29 | 201810P 2093 | 15500.00 | |
2018-10-31 | 中国电信股份有限公司浙江分公司汇款10.31 | 201810P 2107 | 30482.00 | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2018-7-6 | 浙江乌程酒业有限公司 | 2018 10P631# | 50000.00 | 倪生良 |
2018-7-11 | 湖州市吴兴区旅游发展委员会 | 2018 10P905# | 20000.00 | 葛敬炳 |
2018-9-10 | 嘉兴教育学院 | 2018 10P1513# | 72000.00 | 胡晓波 |
2018-9-12 | 湖州市特种设备检测研究院 | 2018 10P715# | 60000.00 | 成新民 |
2018-9-12 | 浙江省农业农村工作办公室 | 2018 10P602# | 30000.00 | 周克 |
2018-9-12 | 杭州市余杭区临平第一中学 | 2018 10P706# | 120800.00 | 钟少华 |
2018-9-13 | 德清县新市镇中心小学 | 2018 10P1235# | 20000.00 | 刘世清 |
2018-9-14 | 吴兴区民政局 | 2018 10P907# | 70000.00 | 程龙 |
2018-9-14 | 吴兴区民政局 | 2018 10P906# | 294144.00 | 程龙 |
2018-9-18 | 湖州市特种设备检测研究院 | 2018 10P718# | 20000.00 | 吴茂念 |
2018-9-20 | 浙江中医药大学 | 2018 10P1234# | 40000.00 | 巫海燕 |
2018-9-26 | 湖州市人民政府办公室 | 2018 10P1042# | 1000.00 | 马陈燕 |
2018-9-14 | 杭州市社会科学院 | 2018 10P871# | 10000.00 | 尹怀斌 |
2018-9-27 | 湖州市外事和侨务办公室 | 2018 10P404# | 10000.00 | 王荣德 |
2018-9-28 | 湖州市中级人民法院 | 2018 10P870# | 13000.00 | 田维琼 |
2018-9-29 | 浙江省德清县职业中等专业学校 | 2018 10P904# | 45000.00 | 鲁中华 |
2018-10-9 | 浙江省妇女联合会 | 2018 10P1511# | 4000.00 | 周淑舫 |
2018-10-16 | 中国教育工会浙江省委员会 | 2018 10P1509# | 132000.00 | 高铭 |
2018-10-22 | 湖州市文化馆 | 2018 10P2020# | 80000.00 | 潘晓敏 |
2018-10-22 | 湖州市司法局 | 2018 10P1700# | 85963.00 | 吴佳乐 |