到款信息(截止2018.9.30)
发布者:发布时间:2018-10-09浏览次数:12
一、归属单位不明或未开发票 |
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 |
2016-06-29 | 不明款项 | 2016 6P 1700 | 9549.50 | |
2016-06-30 | 现金汇入 | 2016 6P 1987 | 2605.50 | |
2016-08-31 | 现金交款单缴货款7.1(做8月) | 2016 8P 178 | 221.70 | |
2016-09-19 | 王丹汇款9.2 | 2016 9P 623 | 0.06 | |
2016-09-21 | 小脚丫汇场地费9.14 | 2016 9P 840 | 3000.00 | |
2016-09-28 | 湖州市水业协会汇培训费9.22 | 2016 9P 1357 | 16000.00 | |
2016-10-31 | 教育部科技发展中心汇06-12年科技奖励评审费退款10.31 | 201610P 1597 | 600.00 | |
2016-11-11 | 兰溪市会计核算中心汇款11.07 | 201611P 817 | 20000.00 | |
2017-01-20 | 张辉华汇房款 | 2017 1P 1240 | 187500.00 | |
2017-02-28 | 翟志强汇款2.28 | 2017 2P 405 | 750.00 | |
2017-04-27 | 夏至慧汇款01335班鹅掌秋认捐款 | 2017 4P 1183 | 9000.00 | |
2017-05-27 | 天使幼儿园汇场租费 | 2017 5P 1333 | 3000.00 | |
2017-06-19 | 毛伏进汇教室使用费 | 2017 6P 1367 | 600.00 | |
2017-06-20 | 20110422班校友林捐赠6.16 | 2017 6P 1467 | 500.00 | |
2017-06-28 | 张燕汇娃娃家幼儿园场租费 | 2017 6P 2341 | 5000.00 | |
2017-06-28 | 华中师大吴兰岸汇违约金 | 2017 6P 2349 | 5000.00 | |
2017-06-30 | 杨建荣汇款上海市基础工程集团有限公司 | 2017 6P 2705 | 29605.90 | |
2017-09-27 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 2017 9P 1472 | 1211.40 | |
2017-09-29 | 李灵训汇学费9.26 | 2017 9P 1703 | 9980.00 | |
2017-09-30 | 浙江嘉科电子有限公司汇履约保证金9.27 | 2017 9P 1781 | 11520.00 | |
2017-09-30 | 许芸退款9.28 | 2017 9P 1782 | 204.00 | |
2017-11-30 | 2013年9月6日汇入学费 | 201711P 2866 | 9100.00 | |
2017-11-30 | 2013年8月10日汇入学费 | 201711P 2866 | 12000.00 | |
2017-12-14 | 北京大学医学部电子汇入 | 201712P 2086 | 630.00 | |
2017-12-19 | 北京医大时代科技发展有限公司电子汇入 | 201712P 3152 | 682.10 | |
2017-12-19 | 中国教育科学研究院汇入课题费 | 201712P 3154 | 3000.00 | |
2017-12-19 | 湖州市吴兴区人民检察院汇入法学会会费 | 201712P 3156 | 2000.00 | |
2017-12-30 | yiyi汇入(2015006708)12.29 | 201712P 3457 | 2500.00 | |
2017-12-30 | 星星汇入(2015006803)12.29 | 201712P 3459 | 4000.00 | |
2018-01-24 | 赵新明汇入场租费 | 2018 1P 1913 | 3000.00 | |
2018-01-31 | 030331陈鹏学费补交1.24 | 2018 1P 2131 | 26600.00 | |
2018-04-28 | 程宁汇营业款暂挂 | 2018 4P 1478 | 300.00 | |
2018-04-28 | 中国科学院条件保障与财务局汇大科学装置运行维护费 | 2018 4P 1481 | 300000.00 | |
2018-04-28 | 杭州美橘科技有限公司汇质保金 | 2018 4P 1482 | 15000.00 | |
2018-04-28 | 北京超星尔雅教育科技有限公司汇质保金 | 2018 4P 1484 | 69500.00 | |
2018-05-31 | 姚芳汇款5.09 | 2018 5P 1649 | 1000.00 | |
2018-05-31 | 上海云麾信息技术有限公司汇服务费5.22 | 2018 5P 1651 | 300.00 | |
2018-05-31 | 西藏自治区教育厅汇免补资金5.17 | 2018 5P 1660 | 6600.00 | |
2018-05-31 | 中国水产科学研究院汇国家科技基础条件平台5月项目经费 | 2018 5P 1665 | 60000.00 | |
2018-06-30 | 王颖斐汇款杭州灵峰教育后勤管理湖州分公司 | 2018 6P 2037 | 244590.00 | |
2018-06-30 | 汪琴雅汇场租费 | 2018 6P 2043 | 7000.00 | |
2018-06-30 | 湖州杰科教育用品有限公司汇保证金 | 2018 6P 2046 | 14500.00 | |
2018-07-18 | 浙江长兴盛大建设公司金工实训基地履约保证金 | 2018 7P 1383 | 145585.15 | |
2018-07-18 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司汇质保金HZGZ2018-021 | 2018 7P 1385 | 169280.00 | |
2018-07-18 | 曲玲汇款微信公众号7.10 | 2018 7P 1388 | 0.07 | |
2018-07-18 | 上海网驿信息科技有限公司汇款7.11 | 2018 7P 1389 | 2000.00 | |
2018-07-18 | 上海甄智信息技术有限公司汇产学研教学7.16 | 2018 7P 1391 | 1000.00 | |
2018-07-27 | 杭州宝诚生物技术有限公司汇质量保证金7.19 | 2018 7P 1541 | 29600.00 | |
2018-07-27 | 中国移动通信集团浙江有限公司汇款7.17 | 2018 7P 1545 | 9800.00 | |
2018-07-27 | 吕春雨汇款7.24暂挂 | 2018 7P 1547 | 2000.00 | |
2018-07-31 | 浙江省中国国际旅行社有限公司汇保证金7.26 | 2018 7P 1617 | 10000.00 | |
2018-07-31 | 上海协通(集团)有限公司汇款7.30(18257) | 2018 7P 1634 | 262000.00 | |
2018-07-31 | 孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司汇款7.31 | 2018 7P 1635 | 13200.00 | |
2018-08-31 | 杭州申禾物业服务有限公司汇款XZ2018-112 | 2018 8P 359 | 6947.00 | |
2018-08-31 | 西藏自治区教育厅汇农林水地矿免补资金8.23 | 2018 8P 362 | 198000.00 | |
2018-08-31 | 湖州月河星宇五金店汇保证金8.27 | 2018 8P 365 | 17800.00 | |
2018-08-31 | CITY COLLEGE PLYMOUTHMAIN ACCOUNTAD境外汇入杨静暂挂 | 2018 8P 399 | 55013.64 | |
2018-09-11 | 刘旭汇款9.04 | 2018 9P 257 | 8000.00 | |
2018-09-11 | 马可可缴学费9.06 | 2018 9P 258 | 25600.00 | |
2018-09-17 | 范雨馨2018年福建省生源地信用助学贷款350982200006290046 | 2018 9P 768 | 6400.00 | |
2018-09-17 | 郭玉红学费9.15 | 2018 9P 772 | 8000.00 | |
2018-09-17 | 周兰汇新生助学贷款9.13 | 2018 9P 780 | 7300.00 | |
2018-09-21 | 冉朋鑫汇款9.17 | 2018 9P 1259 | 7300.00 | |
2018-09-21 | 张丽琴352228200008173025汇款 | 2018 9P 1260 | 7100.00 | |
2018-09-21 | 叶浩东350123199611301517福建省生源地信用助学贷款 | 2018 9P 1304 | 6000.00 | |
2018-09-21 | 350625199712041523王婴2018福建省生源地信用助学贷款 | 2018 9P 1305 | 6000.00 | |
2018-09-21 | 理学院孙旭等14人2018级少数民族预科班学杂费 | 2018 9P 1309 | 102200.00 | |
2018-09-27 | 祥谦信用社汇350121199910094308连宏生源地信用助学贷款 | 2018 9P 1477 | 8000.00 | |
2018-09-29 | 深圳市智莱科技股份有限公司汇保证金 | 2018 9P 1680 | 18000.00 | |
2018-09-29 | 浙江和剑实业有限公司汇西校区7号楼艺术学院环艺实验中心改造工程保证金 | 2018 9P 1681 | 59894.00 | |
2018-09-29 | 湖州中强工程管理有限公司汇款9.03 | 2018 9P 1682 | 2160.00 | |
2018-09-29 | 浙江东南建设管理有限公司汇部分维修改造监理保证金9.14 | 2018 9P 1683 | 6900.00 | |
2018-09-29 | 浙江师范大学汇款9.07 | 2018 9P 1685 | 300000.00 | |
2018-09-29 | 新疆科学技术学院阿克苏筹建办公室汇刘雅峰9.26 | 2018 9P 1686 | 38508.00 | |
2018-09-29 | 待清算间联商户消费款户105330582200002电子支付清算款9.17 | 2018 9P 1706 | 15400.00 | |
2018-09-29 | 胥小钰汇款9.26 | 2018 9P 1707 | 8000.00 | |
2018-09-30 | 徐昕汇工资9.27 | 2018 9P 1795 | 12960.00 | |
2018-09-30 | 宁波市人力资源和社会保障局汇第二十届高洽汇高校交通补贴 | 2018 9P 1796 | 3600.00 | |
2018-09-30 | 杭州艺福堂茶叶有限公司汇活动赞助费9.28 | 2018 9P 1797 | 30000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
借发票日期 | 对方单位 | 到款凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2018-6-13 | 农业部 | 2018 9P1453# | 100000.00 | 蔡颖萍 |
2018-7-6 | 国家旅游局 | 2018 8P390# | 10000.00 | 葛敬炳 |
2018-7-6 | 湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 2018 9P191# | 3000.00 | 钟少华 |
2018-7-11 | 湖州市综合行政执法支队直属大队 | 2018 9P979# | 59435.00 | 祝洁辉 |
2018-7-20 | 老娘舅餐饮有限公司 | 2018 9P1060# | 81870.25 | 张坤能 |
2018-7-27 | 湖州市科学技术局 | 2018 9P246# | 60000.00 | 赵连丰 |
2018-8-2 | 浙江省委防范办 | 2018 9P1800# | 30000.00 | 付百峰 |
2018-8-16 | 吴兴区财政局 | 2018 9P787# | 100000.00 | 刘利民 |
2018-9-8 | 湖州市财政局 | 2018 9P1387# | 26400.00 | 吴佳乐 |
2018-9-8 | 湖州市财政局 | 2018 9P1387# | 121800.00 | 吴佳乐 |
2018-9-9 | 湖州市特种设备检测研究院 | 2018 9P1545# | 10000.00 | 成新民 |
2018-9-10 | 湖州市医学学术交流服务中心 | 2018 9P976# | 17175.00 | 任燕 |
2018-9-10 | 湖州市教育考试中心 | 2018 9P1550# | 21091.20 | 马陈燕 |
2018-9-10 | 浙江烟草公司湖州市分公司 | 2018 9P1277# | 10000.00 | 汤耀阳 |
2018-9-11 | 农业部农村经济研究中心 | 2018 9P1306# | 30000.00 | 蔡颖萍 |
2018-9-11 | 湖州市中级人民法院 | 2018 9P1388# | 14000.00 | 任燕 |
2018-9-11 | 湖州市红十字会 | 2018 9P785# | 120000.00 | 董建新 |
2018-9-12 | 湖州市人民政府办公室 | 2018 9P1548# | 1680.00 | 杨小明 |
2018-9-12 | 中央农业广播电视学校 | 2018 9P1307# | 9000.00 | 蔡颖萍 |
2018-9-12 | 德清县农办 | 2018 9P1546# | 18000.00 | 周克 |
2018-9-12 | 德清县农办 | 2018 9P1546# | 18000.00 | 周克 |
2018-9-13 | 吴兴区文化体育局 | 2018 9P1704# | 50000.00 | 高铭 |
2018-9-14 | 湖州市中级人民法院 | 2018 9P977# | 400.00 | 俞力凡 |
2018-9-19 | 浙江大学 | 2018 9P1793# | 6000.00 | 张华 |
2018-9-20 | 湖州市住房和城乡建设局 | 2018 9P1799# | 250000.00 | 徐梁 |
2018-9-28 | 民革湖州市委会 | 2018 9P1798# | 1400.00 | 徐旭 |