湖州师范学院关于做好2018-2019学年学生缴费工作的通知
各学院:
2018-2019学年学生缴费工作的有关事项通知如下,请做好通知准备工作。
一、学生学杂费内容
2018-2019学年学杂费内容包含学费、代管费、住宿费等。
年级 | 学院 | 专业 | 层次 | 学费 | 住宿费 | 代管费 |
2014 | 医学院 | 口腔医学 | 本科 | 3960 | 1200 | 600 |
2014 | 医学院 | 临床医学 | 本科 | 3960 | 1200 | 600 |
2014 | 医学院 | 临床医学(卓越) | 本科 | 3960 | 1200 | 600 |
2015 | 工学院 | 材料化学 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 工学院 | 机械电子工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 教师教育学院 | 教育技术学 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 理学院 | 科学教育 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 理学院 | 物理学(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 商学院 | 财务管理 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 商学院 | 电子商务 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 商学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 商学院 | 市场营销 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 商学院 | 物流管理 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 社会发展与管理学院 | 行政管理 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 社会发展与管理学院 | 历史学(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 社会发展与管理学院 | 旅游管理 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 生命科学学院 | 生物工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 生命科学学院 | 水产养殖学 | 本科 | 5000 | 1200 | 600 |
2015 | 生命科学学院 | 制药工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 文学院 | 广告学 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 文学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 文学院 | 新闻学 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2015 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(非师) | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2015 | 医学院 | 护理学 | 本科 | 6300 | 1200 | 600 |
2015 | 医学院 | 口腔医学 | 本科 | 6300 | 1200 | 600 |
2015 | 医学院 | 临床医学 | 本科 | 6300 | 1200 | 600 |
2015 | 医学院 | 临床医学(卓越) | 本科 | 6300 | 1200 | 600 |
2015 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2015 | 艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2015 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2015 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2015 | 艺术学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2016 | 工学院 | 材料化学 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 工学院 | 机械电子工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 工学院 | 建筑学 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 教师教育学院 | 教育技术学 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 理学院 | 科学教育 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 理学院 | 物理学(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 商学院 | 财务管理 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 商学院 | 电子商务 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 商学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 商学院 | 金融工程 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 商学院 | 市场营销 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 商学院 | 物流管理 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 社会发展与管理学院 | 行政管理 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 社会发展与管理学院 | 历史学(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 社会发展与管理学院 | 旅游管理 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 生命科学学院 | 生物工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 生命科学学院 | 水产养殖学 | 本科 | 5000 | 1200 | 600 |
2016 | 生命科学学院 | 制药工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 文学院 | 广告学 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 文学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 文学院 | 新闻学 | 本科 | 4800 | 1200 | 600 |
2016 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(非师) | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 5500 | 1200 | 600 |
2016 | 研究生院 | 护理学(硕士) | 研究生 | 10000 | 1200 | 0 |
2016 | 医学院 | 护理(专科) | 专科 | 6300 | 1200 | 600 |
2016 | 医学院 | 护理学 | 本科 | 6300 | 1200 | 600 |
2016 | 医学院 | 口腔医学 | 本科 | 6300 | 1200 | 600 |
2016 | 医学院 | 临床医学 | 本科 | 6300 | 1200 | 600 |
2016 | 医学院 | 临床医学(专科) | 专科 | 6300 | 1200 | 600 |
2016 | 医学院 | 临床医学(卓越) | 本科 | 6300 | 1200 | 600 |
2016 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2016 | 艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2016 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2016 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2016 | 艺术学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 9000 | 1200 | 600 |
2017 | 工学院 | 材料化学 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 工学院 | 机械电子工程 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 工学院 | 机械电子工程(专升本) | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 工学院 | 建筑学 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 教师教育学院 | 教育技术学 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 教师教育学院 | 学前教育(三位一体) | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 教师教育学院 | 学前教育(中外合作) | 本科 | 25000 | 1600 | 600 |
2017 | 教师教育学院 | 学前教育(专科3年) | 专科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 理学院 | 科学教育(师范) | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 理学院 | 物理学(师范) | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 商学院 | 财务管理 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 商学院 | 财务管理(ACCA) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 商学院 | 电子商务 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 商学院 | 金融工程 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 商学院 | 市场营销(专升本) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 商学院 | 物流管理 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 社会发展与管理学院 | 行政管理 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 社会发展与管理学院 | 历史学(师范) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 社会发展与管理学院 | 旅游管理 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 社会发展与管理学院 | 旅游管理(专升本) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 生命科学学院 | 生物工程 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 生命科学学院 | 生物工程(专升本) | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 生命科学学院 | 水产养殖学 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 生命科学学院 | 制药工程 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 外国语学院 | 俄语 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 文学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 文学院 | 汉语言文学(师范2) | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 文学院 | 新闻学 | 本科 | 4800 | 1600 | 600 |
2017 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(非师) | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 5500 | 1600 | 600 |
2017 | 研究生院 | 护理学(非全日制硕士) | 研究生 | 15000 | 1600 | 0 |
2017 | 研究生院 | 护理学(硕士) | 研究生 | 10000 | 1600 | 0 |
2017 | 医学院 | 护理(专科) | 专科 | 6300 | 1600 | 600 |
2017 | 医学院 | 护理学 | 本科 | 6300 | 1600 | 600 |
2017 | 医学院 | 口腔医学 | 本科 | 6300 | 1600 | 600 |
2017 | 医学院 | 临床医学 | 本科 | 6300 | 1600 | 600 |
2017 | 医学院 | 临床医学(专科) | 专科 | 6300 | 1600 | 600 |
2017 | 医学院 | 临床医学(卓越) | 本科 | 6300 | 1600 | 600 |
2017 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 9000 | 1600 | 600 |
2017 | 艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 9000 | 1600 | 600 |
2017 | 艺术学院 | 环境设计(专升本) | 本科 | 9000 | 1600 | 600 |
2017 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 本科 | 9000 | 1600 | 600 |
2017 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 9000 | 1600 | 600 |
2017 | 艺术学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 9000 | 1600 | 600 |
2.学生收费工作。
各学院要抓紧部署学生的收费通知工作,将2018-2019学年收费项目、收费标准通知到每位学生。学生于2018年9月1日开始按照《缴费指南》进行缴费、9月16日前完成缴费。
3.学生学杂费缓缴手续。如有家庭经济困难等特殊情况不能按时缴清学杂费的学生(包含已办理生源地助学贷款、就学地助学贷款),请及时到计划财务处网页“下载中心”下载《湖州师范学院学生缓缴学杂费申请表》,办理缓缴手续,学杂费缓缴手续提交截止日期为9月15日,原则上缓缴期限不超过4个月。
二、缴费方式
目前学校采用银校通收费系统,《缴费指南》主要采取以下缴费方式
缴费方式 | 缴费条件 | 备注 |
银行网点缴费 (推荐) ★★★★★ | ★浙江省(不含宁波)学生缴费流程:在浙江省内建行网点柜台,报出学校代码(师院代码:08155)→报出学生学号→缴费(现金或刷卡)→索取缴费回执单(妥善保存,以备核查)。 ★宁波地区学生缴费流程:务必统一到工行网点(师院代码:12020789)→报出学生学号→缴费(现金或刷卡)→索取缴费回执单(妥善保存,以备核查)。 ★省外学生存入建行卡,回校后至学校附近建行进行缴费,其流程与省内学生缴费方式相同。 | 妥善保管银行回单 |
银行缴费终端机 (推荐) ★★★★★ | 任何学生可以持建行卡在浙江省内建行自助缴费终端插入建行卡(可以非本人卡)进行缴费。流程:插入建行卡→输入密码→充值缴费→实时缴费→湖州缴费→湖州师范学院→输入学号→缴费→打印凭条、妥善保存。 (东校区自助银行中心有1台,西校区燕英体育馆门口有1台,东校区明达楼财务大厅有1台) | 妥善保管终端回单 |
悦生活缴费 | 移动终端、PC登陆建行悦生活,选择“行政教育”中“学杂费”进行缴费。 | 截屏做好备份记录 |
三、其他说明:
学生如需办理助学贷款,我校账户名称:湖州师范学院,账号:33001649335050002860开户行:建行吴兴支行。申请助学贷款的学生在填写汇款单时,在附言中务必注明学生的姓名和学号。如果贷款不足缴清学杂费,其剩余部分按照《缴费指南》进行缴费,禁止汇款。
湖州师范学院计划财务处
二〇一八年七月十二日