到款查询(截止2018.5.31)
发布者:发布时间:2018-06-05浏览次数:5
一、归属单位不明或未开发票 |
日期 | 摘要 | 凭证编号 | 金额 | 备注 |
2016-06-29 | 不明款项 | 2016 6P 1700 | 9549.50 | |
2016-06-30 | 现金汇入 | 2016 6P 1987 | 2605.50 | |
2016-08-31 | 现金交款单缴货款7.1(做8月) | 2016 8P 178 | 221.70 | |
2016-09-19 | 王丹汇款9.2 | 2016 9P 623 | 0.06 | |
2016-09-21 | 小脚丫汇场地费9.14 | 2016 9P 840 | 3000.00 | |
2016-09-28 | 湖州市水业协会汇培训费9.22 | 2016 9P 1357 | 16000.00 | |
2016-10-31 | 教育部科技发展中心汇06-12年科技奖励评审费退款10.31 | 201610P 1597 | 600.00 | |
2016-11-11 | 兰溪市会计核算中心汇款11.07 | 201611P 817 | 20000.00 | |
2017-01-20 | 张辉华汇房款 | 2017 1P 1240 | 187500.00 | |
2017-02-28 | 翟志强汇款2.28 | 2017 2P 405 | 750.00 | |
2017-04-27 | 夏至慧汇款01335班鹅掌秋认捐款 | 2017 4P 1183 | 9000.00 | |
2017-05-27 | 天使幼儿园汇场租费 | 2017 5P 1333 | 3000.00 | |
2017-06-19 | 毛伏进汇教室使用费 | 2017 6P 1367 | 600.00 | |
2017-06-20 | 20110422班校友林捐赠6.16 | 2017 6P 1467 | 500.00 | |
2017-06-28 | 张燕汇娃娃家幼儿园场租费 | 2017 6P 2341 | 5000.00 | |
2017-06-28 | 华中师大吴兰岸汇违约金 | 2017 6P 2349 | 5000.00 | |
2017-06-30 | 杨建荣汇款上海市基础工程集团有限公司 | 2017 6P 2705 | 29605.90 | |
2017-07-31 | 杭州千岛湖绿城投资置业有限公司喜来登度假酒店汇院校奖励 | 2017 7P 517 | 1600.00 | |
2017-08-31 | 杨建荣汇款8.16 | 2017 8P 448 | 20000.00 | |
2017-08-31 | 2017福建省生源地信用助学贷款350524199504108023 | 2017 8P 466 | 4800.00 | |
2017-09-19 | 郝俪儒汇款9.17 | 2017 9P 879 | 8000.00 | |
2017-09-27 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 2017 9P 1472 | 1211.40 | |
2017-09-29 | 李灵训汇学费9.26 | 2017 9P 1703 | 9980.00 | |
2017-09-30 | 浙江嘉科电子有限公司汇履约保证金9.27 | 2017 9P 1781 | 11520.00 | |
2017-09-30 | 许芸退款9.28 | 2017 9P 1782 | 204.00 | |
2017-11-30 | 2013年9月6日汇入学费 | 201711P 2866 | 9100.00 | |
2017-11-30 | 2013年8月10日汇入学费 | 201711P 2866 | 12000.00 | |
2017-12-14 | 北京大学医学部电子汇入 | 201712P 2086 | 630.00 | |
2017-12-19 | 北京医大时代科技发展有限公司电子汇入 | 201712P 3152 | 682.10 | |
2017-12-19 | 中国教育科学研究院汇入课题费 | 201712P 3154 | 3000.00 | |
2017-12-19 | 湖州市吴兴区人民检察院汇入法学会会费 | 201712P 3156 | 2000.00 | |
2017-12-30 | yiyi汇入(2015006708)12.29 | 201712P 3457 | 2500.00 | |
2017-12-30 | 星星汇入(2015006803)12.29 | 201712P 3459 | 4000.00 | |
2018-01-24 | 赵新明汇入场租费 | 2018 1P 1913 | 3000.00 | |
2018-01-31 | 030331陈鹏学费补交1.24 | 2018 1P 2131 | 26600.00 | |
2018-03-31 | 宁波市高新区华冠环保科学仪器有限公司汇履约保证金 | 2018 3P 1571 | 23000.00 | |
2018-04-25 | 肖云缴履约保证金暂挂 | 2018 4P 1263 | 25900.00 | |
2018-04-28 | 程宁汇营业款暂挂 | 2018 4P 1478 | 300.00 | |
2018-04-28 | 中国科学院条件保障与财务局汇大科学装置运行维护费 | 2018 4P 1481 | 300000.00 | |
2018-04-28 | 杭州美橘科技有限公司汇质保金 | 2018 4P 1482 | 15000.00 | |
2018-04-28 | 北京超星尔雅教育科技有限公司汇质保金 | 2018 4P 1484 | 69500.00 | |
2018-05-31 | 华东师范大学汇款5.11 | 2018 5P 1647 | 4440.00 | |
2018-05-31 | 南浔练市民胜家庭农场汇款农校合作5.16 | 2018 5P 1648 | 2000.00 | |
2018-05-31 | 姚芳汇款5.09 | 2018 5P 1649 | 1000.00 | |
2018-05-31 | 上海云麾信息技术有限公司汇服务费5.22 | 2018 5P 1651 | 300.00 | |
2018-05-31 | 湖州园林绿化有限公司汇水电费 | 2018 5P 1655 | 45000.00 | |
2018-05-31 | 严晓伟汇款商学院关爱自闭症儿童蓝色行动 | 2018 5P 1656 | 8308.00 | |
2018-05-31 | 新疆科学技术学院阿克苏筹建办公室汇刘雅峰(3月17742元,4-6月各25000元) | 2018 5P 1659 | 92742.00 | |
2018-05-31 | 西藏自治区教育厅汇免补资金5.17 | 2018 5P 1660 | 6600.00 | |
2018-05-31 | 中国水产科学研究院汇国家科技基础条件平台5月项目经费 | 2018 5P 1665 | 60000.00 | |
2018-05-31 | 江苏数丰水产种业有限公司汇款 | 2018 5P 1666 | 100000.00 | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
日期 | 对方单位 | 凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2017-5-16 | 浙江省志愿者协会 | 2018 5P 1050 | 1800.00 | 陈楠 |
2018-3-28 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 2018 5P 1410 | 30000.00 | 刘家才 |
2018-3-28 | 湖州市旅投商业集团有限公司 | 2018 5P 970 | 35000.00 | 刘家才 |
2018-4-4 | 湖州城市交响乐团音乐艺术实践研究 | 2018 5P 892 | 250000.00 | 李合洲 |
2018-4-9 | 湖州市教育考试中心 | 2018 5P 373 | 52620.00 | 吴佳乐 |
2018-4-9 | 湖州市人力资源和社会保障局 | 2018 5P 1412 | 103950.00 | 钱龙龙 |
2018-4-10 | 南浔锦绣实验学校 | 2018 5P 1663 | 125000.00 | 刘世清 |
2018-4-10 | 湖州市第五中学 | 2018 5P 379 | 50000.00 | 刘世清 |
2018-4-11 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 2018 5P 1206 | 700000.00 | 潘建新 |
2018-4-11 | 嘉兴市嘉善县卫生和计划生育局 | 2018 5P 1449 | 102000.00 | 徐斌斌 |
2018-4-11 | 嘉兴市平湖市卫生和计划生育局 | 2018 5P 1449 | 61200.00 | 徐斌斌 |
2018-4-20 | 湖州市新风小学教育集团 | 2018 5P 374 | 49000.00 | 刘世清 |
2018-4-20 | 湖州市新风小学教育集团 | 2018 5P 374 | 49000.00 | 刘世清 |
2018-4-26 | 湖州市红十字会 | 2018 5P 967 | 1500.00 | 徐旭 |
2018-4-26 | 湖州市吴兴区文体局 | 2018 5P 377 | 40000.00 | 高铭 |
2018-4-27 | 萧山区新围初级中学 | 2018 5P 533 | 9600.00 | 钟少华 |
2018-4-27 | 中共湖州市委政法委员会 | 2018 5P 969 | 25000.00 | 汤耀阳 |
2018-5-3 | 中央农业广播电视学校 | 2018 5P 966 | 21000.00 | 蔡颖萍 |
2018-5-3 | 湖州市中心医院 | 2018 6P 85 | 40000.00 | 刘亚迪 |
2018-5-7 | 湖州市第一人民医院 | 2018 5P 965 | 9450.00 | 任燕 |
2018-5-7 | 湖州市第一人民医院 | 2018 5P 965 | 9450.00 | 任燕 |
2018-5-9 | 吴兴区民政局 | 2018 5P 1145 | 113208.00 | 马骁 |
2018-5-17 | 中科绿洲(北京)生态工程技术有限公司 | 2018 5P 1417 | 10000.00 | 张旭 |
2018-5-17 | 湖州市财政局 | 2018 5P 1224 | 175232.00 | 俞力凡 |
2018-5-24 | 湖州市南浔区南浔锦绣实验学校 | 2018 5P 1662 | 90000.00 | 沈建民 |
2018-5-25 | 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 | 2018 5P 1422 | 3000.00 | 薛德黔 |
| | | | |