到款信息(截止2017.12.30)
发布者:发布时间:2018-01-02浏览次数:7
到款信息(截止2017.12.31) |
一、归属单位不明或未开发票 |
本部: |
日期 | 摘要 | 金额 | 凭证号 | 备注 |
2016-06-29 | 不明款项 | 9549.50 | 2016 6P 1700 | |
2016-06-30 | 现金汇入 | 2605.50 | 2016 6P 1987 | |
2016-08-31 | 现金交款单缴货款7.1(做8月) | 221.70 | 2016 8P 178 | |
2016-09-28 | 湖州市水业协会汇培训费9.22 | 16000.00 | 2016 9P 1357 | |
2016-09-19 | 王丹汇款9.2 | 0.06 | 2016 9P 623 | |
2016-09-21 | 小脚丫汇场地费9.14 | 3000.00 | 2016 9P 840 | |
2016-10-31 | 教育部科技发展中心汇06-12年科技奖励评审费退款10.31 | 600.00 | 201610P 1597 | |
2016-11-11 | 兰溪市会计核算中心汇款11.07 | 20000.00 | 201611P 817 | |
2017-01-20 | 张辉华汇房款 | 187500.00 | 2017 1P 1240 | |
2017-02-28 | 翟志强汇款2.28 | 750.00 | 2017 2P 405 | |
2017-03-29 | 孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司电子汇入 | 6420.00 | 2017 3P 1386 | |
2017-04-27 | 夏至慧汇款01335班鹅掌秋认捐款 | 9000.00 | 2017 4P 1183 | |
2017-05-27 | 天使幼儿园汇场租费 | 3000.00 | 2017 5P 1333 | |
2017-06-19 | 毛伏进汇教室使用费 | 600.00 | 2017 6P 1367 | |
2017-06-20 | 20110422班校友林捐赠6.16 | 500.00 | 2017 6P 1467 | |
2017-06-28 | 张燕汇娃娃家幼儿园场租费 | 5000.00 | 2017 6P 2341 | |
2017-06-28 | 华中师大吴兰岸汇违约金 | 5000.00 | 2017 6P 2349 | |
2017-06-30 | 杨建荣汇款上海市基础工程集团有限公司 | 29605.90 | 2017 6P 2705 | |
2017-07-31 | 杭州千岛湖绿城投资置业有限公司喜来登度假酒店汇院校奖励 | 1600.00 | 2017 7P 517 | |
2017-07-31 | 农业部汇款大宗淡水鱼体系专家叶金云 | 700000.00 | 2017 7P 528 | |
2017-07-31 | 中国人寿财产保险股份有限公司浙江省分公司汇款201707261017052927 | 160533.91 | 2017 7P 530 | |
2017-08-31 | 杨建荣汇款8.16 | 20000.00 | 2017 8P 448 | |
2017-08-31 | 2017福建省生源地信用助学贷款350524199504108023 | 4800.00 | 2017 8P 466 | |
2017-09-27 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 1211.40 | 2017 9P 1472 | |
2017-09-29 | 李灵训汇学费9.26 | 9980.00 | 2017 9P 1703 | |
2017-09-29 | 2017级中美合作办学注册费暂挂(俞赞美、何可慧) | 6000.00 | 2017 9P 1751 | |
2017-09-30 | 浙江嘉科电子有限公司汇履约保证金9.27 | 11520.00 | 2017 9P 1781 | |
2017-09-30 | 许芸退款9.28 | 204.00 | 2017 9P 1782 | |
2017-09-30 | 22幢4号施诗精品屋水电费 | 229.00 | 2017 9P 1784 | |
2017-09-30 | 杜志杰水电费 | 44.54 | 2017 9P 1784 | |
2017-09-30 | 吴刚汇款22幢寝室楼5号店铺阿刚车行水电费 | 72.52 | 2017 9P 1784 | |
2017-09-30 | 陈永钊缴水电费9.28 | 1804.08 | 2017 9P 1784 | |
2017-09-30 | 西校区6幢7号水电费 | 102.56 | 2017 9P 1784 | |
2017-09-30 | 25幢10号(书店)水电费 | 700.33 | 2017 9P 1784 | |
2017-09-30 | 湖州师范学院汇水电费 | 147.90 | 2017 9P 1784 | |
2017-09-30 | 22幢9号(沫沫家)水电费 | 546.00 | 2017 9P 1784 | |
2017-09-30 | 臧华辉缴柠萌堂奶茶店水电费4号店 | 10670.56 | 2017 9P 1801 | |
2017-09-30 | 沈国金代全望林1.2号电费 | 6329.25 | 2017 9P 1801 | |
2017-09-19 | 郝俪儒汇款9.17 | 8000.00 | 2017 9P 879 | |
2017-11-10 | 湖州市吴兴区东林镇社区卫生服务中心汇入培训费 | 4950.00 | 201711P 1003 | |
2017-11-10 | 湖州市吴兴区道场乡卫生院汇入乡村医生执业培训费 | 5400.00 | 201711P 1006 | |
2017-11-14 | 薛彬(pW9f请告诉微信管理员转账金额) | 0.03 | 201711P 1237 | |
2017-11-14 | 湖州市吴兴区妙西镇卫生院汇入妙西卫生院培训费 | 2250.00 | 201711P 1240 | |
2017-11-20 | 全国哲学社会科学规划办公室汇入周淑舫课题费 | 190000.00 | 201711P 1647 | |
2017-11-20 | 湖州市吴兴区八里店镇财政所其他财政性资金专户汇入培训费 | 6300.00 | 201711P 1655 | |
2017-11-20 | 吴俊伟汇入论文版面费 | 500.00 | 201711P 1671 | |
2017-11-20 | 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院汇入培训费 | 4950.00 | 201711P 1676 | |
2017-11-20 | 湖州市吴兴区康山街道社区卫生服务中心汇入康山中心沈惠萍 | 450.00 | 201711P 1685 | |
2017-11-20 | 湖州市吴兴区龙溪街道财务结算中心汇入培训费 | 3150.00 | 201711P 1688 | |
2017-11-28 | 收一年以上境外留学生学费收入(美元)(付款人(JW)PRAXEDES HELEN) | 11365.24 | 201711P 2373 | |
2017-11-28 | 湖州市吴兴区仁皇山街道财务结算中心汇入培训费 | 450.00 | 201711P 2416 | |
2017-11-28 | 浙江工业大学汇入370751#11P8518 | 3000.00 | 201711P 2433 | |
2017-11-28 | 湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心汇入环卫培训费 | 1800.00 | 201711P 2481 | |
2017-11-30 | 中华人民共和国国家旅游局汇入培养经费 | 30000.00 | 201711P 2847 | |
2017-11-30 | 2013年9月6日汇入学费 | 9100.00 | 201711P 2866 | |
2017-11-30 | 2013年8月10日汇入学费 | 12000.00 | 201711P 2866 | |
2017-11-09 | 湖州市吴兴区织里镇财务核算中心汇入织里社区卫生服务中心2017乡村医生职业培训费 | 6750.00 | 201711P 898 | |
2017-11-09 | 湖州英才教学设备有限公司汇入艺术学院装饰材料实验室家具质保金 | 4400.00 | 201711P 904 | |
2017-12-11 | 中华人民共和国教育部汇入繁荣计划10/379-263 | 315000.00 | 201712P 1521 | |
2017-12-11 | 江苏科晶智能科技股份有限公司汇入 | 17920.00 | 201712P 1528 | |
2017-12-13 | 湖州大有教育科技有限公司汇入 | 21008.00 | 201712P 1891 | |
2017-12-13 | 潘亚琴汇入吴兴区金禾幼儿园舞台租赁费 | 5000.00 | 201712P 1894 | |
2017-12-13 | 湖州上音琴行汇入 | 6000.00 | 201712P 1895 | |
2017-12-13 | 湖南思创华文科教科技有限公司电子汇入 | 98260.00 | 201712P 2075 | |
2017-12-13 | 湖州思域电脑科技有限公司汇入 | 6172.00 | 201712P 2076 | |
2017-12-13 | 中共湖州市委宣传部财政授权支付账户汇入2017领军人才工作室择优资助 | 10000.00 | 201712P 2077 | |
2017-12-14 | 北京大学医学部电子汇入 | 630.00 | 201712P 2086 | |
2017-12-14 | 湖州深蓝计算机科技发展有限公司汇入保证金 | 9100.00 | 201712P 2094 | |
2017-12-14 | 中共湖州市委宣传部财政授权支付账户汇入17年市文化创新团队经费补助 | 70000.00 | 201712P 2308 | |
2017-12-19 | 湖州市体育局财政授权支付账户汇入会微吉祥物专家评审费 | 800.00 | 201712P 3151 | |
2017-12-19 | 北京医大时代科技发展有限公司电子汇入 | 682.10 | 201712P 3152 | |
2017-12-19 | 湖州市社会保险管理局医疗保险基金支出专户汇入(11月54) | 39575.24 | 201712P 3153 | |
2017-12-19 | 中国教育科学研究院汇入课题费 | 3000.00 | 201712P 3154 | |
2017-12-19 | 湖州市吴兴区财政局直接支付账户汇入教师继续教育培训费 | 20000.00 | 201712P 3155 | |
2017-12-19 | 湖州市吴兴区人民检察院汇入法学会会费 | 2000.00 | 201712P 3156 | |
2017-12-19 | 湖州市司法局汇入社区矫正新系统业务培训 | 22032.00 | 201712P 3222 | |
2017-12-19 | 国家自然科学基金委员会汇入自然科学基金拨款 | 450000.00 | 201712P 3224 | |
2017-12-20 | 上海万欣计算机信息科技有限公司汇入实验室建设处大型设备共享系统项目履约保证金 | 19600.00 | 201712P 3249 | |
2017-12-22 | 韩艳伯电子汇入12.20 | 10000.00 | 201712P 3294 | |
2017-12-22 | 仙居县达亨钟养殖专业合作社汇入手续费 | 2000.00 | 201712P 3297 | |
2017-12-25 | 浙江瑞迈不锈钢管有限公司汇入研发服务费 | 5000.00 | 201712P 3307 | |
2017-12-26 | 22幢7号复印汇入12.23 | 2020.82 | 201712P 3317 | |
2017-12-26 | 24幢旁修车铺汇入12.23 | 110.85 | 201712P 3317 | |
2017-12-26 | 盖丽娜汇入论文版面费 | 450.00 | 201712P 3326 | |
2017-12-26 | 金宏汇入论文版面费 | 300.00 | 201712P 3327 | |
2017-12-26 | 孙佳汇入论文版面费 | 300.00 | 201712P 3328 | |
2017-12-26 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司汇入12.22 | 10000.00 | 201712P 3330 | |
2017-12-26 | 巨人通力电梯有限公司汇入xz2017-100电梯保养投标 | 1970.00 | 201712P 3332 | |
2017-12-27 | 浙江大华科技有限公司汇入消防质保金 | 9700.00 | 201712P 3358 | |
2017-12-27 | 织里镇政府汇入12.26(附往来结算票据) | 1800.00 | 201712P 3362 | |
2017-12-28 | 22幢6号汇入水电费 | 1155.14 | 201712P 3385 | |
2017-12-28 | 25幢11号汇入水电费 | 1107.43 | 201712P 3385 | |
2017-12-28 | 22幢5号汇入水电费 | 83.70 | 201712P 3385 | |
2017-12-28 | 王颖婓汇入电费 | 35869.94 | 201712P 3385 | |
2017-12-28 | 王颖婓汇入电费 | 538.95 | 201712P 3385 | |
2017-12-28 | 22幢9号汇入水电费 | 1359.43 | 201712P 3385 | |
2017-12-28 | 22幢11号(茶部落)汇入电费 | 4405.07 | 201712P 3385 | |
2017-12-28 | 东校区望峰楼二楼(拉面)汇入水电费 | 3214.44 | 201712P 3385 | |
2017-12-28 | 蒋国新汇入水电费 | 10235.06 | 201712P 3385 | |
2017-12-28 | 杜艳电子汇入12.25 | 1431.24 | 201712P 3386 | |
2017-12-28 | 秦花兰汇入东校区22幢8号(亮亮眼镜) | 725.61 | 201712P 3387 | |
2017-12-28 | 林梅没转账12.26 | 10516.06 | 201712P 3388 | |
2017-12-29 | 学士路26号华联购物汇入 | 15433.80 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 朱云龙水电费 | 2836.56 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 朱云龙水电费 | 207.20 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 25幢10号 | 6915.48 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 房建林汇入水电费 | 6048.70 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 曹韩帅汇入4幢6号福祥记 | 3890.18 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 徐天金学士眼镜店 | 2418.80 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 费翔汇入费大叔 | 2855.20 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 东大门邮政所汇入水电费 | 1330.22 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 11幢9-10号汇入水电费 | 2876.35 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 向高林汇入5幢1-2号(文都教育) | 3462.90 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 臧华辉柠檬堂汇入水电费 | 3474.88 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 杨水林汇入水电费 | 3201.84 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 嘉科公司汇入水电费 | 465.32 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 沈小莉汇入13-14幢辅房19-23号溢家香 | 10851.10 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 曹韩帅汇入15幢4-8号 | 2264.26 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 沈国金汇入水电费13-141-2号 | 9237.28 | 201712P 3436 | |
2017-12-29 | 湖州市财政局非税收入汇缴结算户汇入12.27(261027客户要求退回) | 297450.00 | 201712P 3437 | |
2017-12-29 | 江苏巨亘科技有限公司汇入出金研发服务费 | 20000.00 | 201712P 3440 | |
2017-12-30 | yiyi汇入(2015006708)12.29 | 2500.00 | 201712P 3457 | |
2017-12-30 | 星星汇入(2015006803)12.29 | 4000.00 | 201712P 3459 | |
2017-12-30 | 中华人民共和国教育部汇入繁荣计划第二批12/821-198 | 186000.00 | 201712P 3463 | |
2017-12-30 | 全望霞汇入房租及物业费12.29 | 20500.00 | 201712P 3464 | |
2017-12-30 | 全望林汇入房租及物业费12.29 | 18000.00 | 201712P 3464 | |
2017-12-30 | 张瑞汇入22幢4号(一鸣) | 4048.68 | 201712P 3465 | |
2017-12-30 | 俞晨磊汇入东校区25幢小清新铺子 | 815.33 | 201712P 3465 | |
2017-12-30 | 吴建荣汇入11幢7号(奶茶) | 2785.08 | 201712P 3465 | |
2017-12-30 | 潘玉妹汇入西校区11幢8号 | 355.35 | 201712P 3465 | |
2017-12-30 | 13-14幢辅房11-13号汇入水电费 | 5083.00 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 张静怡汇入西校区鑫美水果奶茶水电费 | 6913.84 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 11幢2号理发店汇入水电费 | 3356.40 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 俞晨磊汇入水电费(11幢12号奇胜数码) | 3012.48 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 柴建峰汇入师生照相馆2017年6-13月电费 | 182.96 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 喜食家牛丼咖喱9-11号店铺汇入水电费 | 5533.62 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 张平汇入4幢2-4电费 | 20697.00 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 6幢8-10号干洗店 | 3454.39 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 13-14幢辅房7-9 | 5682.94 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 全望霞汇入水电费 | 2755.94 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 邓润红汇入水电费 | 5229.91 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 陶凤英汇入13-14辅房3-4号水电费 | 14298.39 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 休闲吧汇入电费 | 10185.94 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 公交亭汇入水电费 | 615.37 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 11幢11号汇入水电费 | 857.81 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 6幢7号汇入水电费 | 300.40 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 5幢3号(田田咸咸)汇入水电费 | 3440.95 | 201712P 3466 | |
2017-12-30 | 湖州浙北拍卖行有限公司汇入拍卖款 | 3000000.00 | 201712P 3467 | |
求真: |
日期 | 摘要 | 金额 | 凭证号 | 备注 |
2017-07-21 | 张志华交款 | 35000.00 | 2017 7Q 50 | |
2017-09-19 | 唐晓铭汇款9.11 | 24800.00 | 2017 9Q 90 | |
2017-12-11 | 肖璐汇入(9ST4请告诉微信管理员转账金额) | 0.04 | 201712Q 227 | |
2017-12-14 | 肖璐汇入(9ST4请告诉微信管理员转账金额) | 0.04 | 201712Q 360 | |
2017-12-14 | 肖璐汇入(wU2t请告诉微信管理员转账金额) | 0.04 | 201712Q 360 | |
2017-12-14 | 肖璐汇入(uGEG请告诉微信管理员转账金额) | 0.02 | 201712Q 360 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
二、预借发票到款 |
借发票日期 | 对方单位 | 凭证编号 | 金额 | 经办人 |
2017年10月10日 | 湖州市吴兴区人大常委会办公室 | 12月3242# | 20000 | 汤耀阳 |
2017年10月10日 | 湖州发展规划研究院 | 12月3219# | 60000 | 汤耀阳 |
2017年10月27日 | 浙江省学生联合会 | 12月3253# | 2000 | 方君亮 |
2017年11月1日 | 湖州市卫生和计划生育局 | 12月2295# | 50000 | 李希宁 |
2017年11月3日 | 湖州市滨湖街道 | 12月1512# | 25000 | 朱俊杰 |
2017年11月8日 | 江苏中泰停车产业有限公司 | 12月765# | 27000 | 张华 |
2017年11月9日 | 湖州市旅游投资发展集团有限公司 | 12月757# | 30000 | 杨佳 |
2017年11月9日 | 湖州市旅游投资发展集团有限公司 | 12月757# | 70000 | 杨佳 |
2017年11月16日 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 12月3363# | 350000 | 潘建新 |
2017年11月16日 | 湖州市吴兴区教育局 | 12月2074# | 55000 | 田维琼 |
2017年11月16日 | 浙江省第九地质大队工会委员会 | 12月1057# | 6180 | 田维琼 |
2017年11月17日 | 中共湖州市委老干部局 | 12月1645# | 4800 | 周培 |
2017年11月17日 | 中国人民政治协商会议南浔区委员会 | 12月1046# | 57000 | 何小勤 |
2017年11月17日 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 12月767# | 39500 | 汤耀阳 |
2017年11月23日 | 湖州市知识产权维权援助中心 | 12月1316# | 132000 | 褚玉明 |
2017年11月23日 | 中共浙江省委统战部 | 12月1516# | 10000 | 姜亦炜 |
2017年11月22日 | 国网浙江省电力公司湖州供电公司 | 12月3194# | 51490 | 杨敏 |
2017年11月21日 | 湖州市统筹城乡就业工作领导小组办公室 | 12月3201# | 50000 | 祁礼为 |
2017年11月23日 | 织里镇政府 | 12月3362# | 1800 | 田儿 |
2017年11月27日 | 湖州市委宣传部 | 12月3275# | 20000 | 傅学可 |
2017年11月27日 | 中共湖州市委老干部局 | 12月1510# | 10000 | 程龙 |
2017年11月28日 | 湖州市科技局 | 12月3193# | 29000 | 汤耀阳 |
2017年11月28日 | 湖州市质量技术监督局 | 12月1031# | 45000 | 曹永峰 |
2017年11月29日 | 中国湖州市委湖州市人民政府信息中心 | 12月1048# | 99800 | 蓝雅 |
2017年11月30日 | 浙江德马工业设备有限公司 | 12月1037# | 5000 | 冯毓媛 |
2017年12月4日 | 国家旅游局 | 12月2300# | 10000 | 沈国琪 |
2017年12月4日 | 湖州市特种设备检测研究院 | 12月1042# | 40000 | 成新民 |
2017年12月4日 | 湖州市医学学术信息管理中心 | 12月1515# | 38070 | 李勇、王兵 |
2017年12月6日 | 全美在线(北京)教育科技股份有限公司 | 12月3200# | 19296 | 胡水星/俞帆 |
2017年12月6日 | 浙江威谷光电科技有限公司 | 12月1049# | 17000 | 翟帅、谢舟 |
2017年12月6日 | 湖州市人民政府办公室 | 12月2072# | 500000 | 曹永峰、刘亚迪 |
2017年12月6日 | 湖州联创软件有限公司 | 12月1028# | 200000 | 薛德黔 |
2017年12月6日 | 湖州友邻健康信息咨询有限公司 | 12月1518# | 10000 | 薛德黔 |
2017年12月7日 | 吴兴区卫生和计划生育局 | 12月3197# | 49800 | 王丽娜 |
2017年12月7日 | 湖州市住房和城乡建设局 | 12月2303# | 98000 | 徐梁 |
2017年12月8日 | 湖州市文化馆 | 12月2066# | 8000 | 安小梅 |
2017年12月8日 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 12月3439# | 30000 | 祝守新 |
2017年12月8日 | 湖州市委宣传部 | 12月3199# | 40000 | 李志刚 |
2017年12月11日 | 德清县人民检察院 | 12月2294# | 2000 | 朱成 |
2017年12月11日 | 湖州市红十字会 | 12月3221# | 120000 | 卢东民、董建新 |
2017年12月12日 | 湖州市财政局 | 12月3372# | 450000 | 甘顺良、潘会祥 |
2017年12月12日 | 湖州市人才市场管理中心 | 12月3196# | 3460 | 任燕 |
2017年12月12日 | 湖州市委宣传部 | 12月3198# | 46000 | 姜亦炜 |
2017年12月13日 | 湖州市志和中学 | 12月3191# | 11700 | 郭月芝 |
2017年12月13日 | 湖州市就业管理服务局 | 12月3223# | 15400 | 沈国琪 |
2017年12月13日 | 湖州市政法委 | 12月3190# | 15000 | 钱龙龙、王伦光 |
2017年12月13日 | 湖州市慈善总会 | 12月3321# | 92000 | 吴佳丽、沈健 |
2017年12月13日 | 德清县洛舍中心学校 | 12月2945# | 46000 | 陈劲光 |
2017年12月13日 | 浙江省残疾人福利基金会 | 12月2239# | 3500 | 吴佳丽、沈健 |
2017年12月15日 | 湖州市特种设备检测研究院 | 12月3250# | 20000 | 成新民 |
2017年12月15日 | 杭州方壹信息技术有限公司 | 12月3251# | 135000 | 成新民 |
2017年12月18日 | 湖州市委政法委 | 12月3220# | 80000 | 汤耀阳 |
2017年12月22日 | 浙江瑞迈不锈钢管有限公司 | 12月22日到5000元,12月3307# | 100000 | 李彬 |
2017年12月28日 | 上海宝龙展飞房地产开发有限公司宝龙艾美酒店 | 12月3462# | 3626.67 | 钱龙龙、王伦光 |
2017年12月28日 | 台州恩都酒店有限公司玉环福朋酒店 | 12月3461# | 8100 | 钱龙龙、王伦光 |
2017年12月28日 | 老娘舅餐饮有限公司 | 12月3433# | 62014.98 | 胡书 |
2017年12月28日 | 老娘舅餐饮有限公司 | 12月3433# | 62014.98 | 胡书 |
2017年12月28日 | 老娘舅餐饮有限公司 | 12月3433# | 69263.65 | 胡书 |