一、归属单位不明 |
|
|
|
|
|
|
日期 | 摘要 | 到款金额 | 凭证号 |
|
|
|
2016-09-13 | 汪保云汇倪思佳技能加学历学费(会计)等 | 153000.00 | 2016 9P 344 |
|
|
|
2016-09-14 | 成教技能加学历缴费暂挂 | 24000.00 | 2016 9P 448 |
|
|
|
2016-09-19 | 北京医大时代科技发展有限公司汇款 | 1466.20 | 2016 9P 600 |
|
|
|
2016-09-19 | 浙江悟能环保科技发展有限公司汇服务费 | 50000.00 | 2016 9P 604 |
|
|
|
2016-09-19 | 王丹汇款9.2 | 0.06 | 2016 9P 623 |
|
|
|
2016-09-19 | 刘春芬技能加学历学费(学前教育)等 | 113000.00 | 2016 9P 634 |
|
|
|
2016-09-19 | 徐烽烽技能加学历学费(机电一体化)等 | 128800.00 | 2016 9P 637 |
|
|
|
2016-09-19 | 倪洁学费9.15等 | 114200.00 | 2016 9P 642 |
|
|
|
2016-09-19 | 沈艳学前教育专业技能培训学费9.14 | 178600.00 | 2016 9P 645 |
|
|
|
2016-09-20 | 程印方学费9.12等 | 244100.00 | 2016 9P 663 |
|
|
|
2016-09-20 | 沈钰萍学费9.8等 | 195800.00 | 2016 9P 672 |
|
|
|
2016-09-21 | 继教学院学历生缴学杂费9.14 9.18暂挂 | 17500.00 | 2016 9P 766 |
|
|
|
2016-09-21 | 黄睿秀2016年学费350783199503233528 | 5400.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 2016福建省生源地信用助学贷款350583199705071327林雅芬 | 6000.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 叶浩东350123199611301517(2016福建生源地助学贷款) | 6000.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 于慧晶2013061332 | 8800.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 20130613班2013061335陈童汇款 | 8800.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 浙江华坤教育基金会汇款代梦娜国际经济与贸易13906559361(331023199806247049) | 5000.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 2016福建生源地助学350524199504108023林飞文 | 4800.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 王婴350625199712041523福建生源地助学贷款 | 6000.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 2016年兰煜珍助学贷款352229199508020528 | 6000.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 童夏均330822199803010317体育教育新生助学贷款 | 6900.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 2016福建生源地助学贷款35220219950822255X | 6000.00 | 2016 9P 802 |
|
|
|
2016-09-21 | 小脚丫汇场地费9.14 | 3000.00 | 2016 9P 840 |
|
|
|
2016-09-22 | 继续教育学院银校通平台学杂费暂挂 | 1471000.00 | 2016 9P 868 |
|
|
|
2016-09-22 | 建行POS机划入9.14-9.19 | 3689670.00 | 2016 9P 890 |
|
|
|
2016-09-22 | 教师教育学院培训收费9.13暂挂 | 23800.00 | 2016 9P 923 |
|
|
|
2016-09-27 | 黄瑛琪350628199506120027学杂费多余款暂挂 | 240.00 | 2016 9P 1259 |
|
|
|
2016-09-27 | 成教技能加学历学杂费暂挂 | 90600.00 | 2016 9P 1270 |
|
|
|
2016-09-27 | 谢国浩、赵俊汇款预缴学费暂挂 | 26000.00 | 2016 9P 1271 |
|
|
|
2016-09-28 | 湖州市水业协会汇培训费9.22 | 16000.00 | 2016 9P 1357 |
|
|
|
2016-09-28 | 湖州浙北拍卖行有限公司汇拍卖款9.22 | 8000.00 | 2016 9P 1358 |
|
|
|
2016-09-28 | 袁玲缴电费9.28暂挂 | 1157.21 | 2016 9P 1411 |
|
|
|
2016-09-28 | 沈彬艳交邮政报刊退款9.23 | 385.00 | 2016 9P 1439 |
|
|
|
2016-09-29 | 中国辐射防护研究院汇外协费 | 70000.00 | 2016 9P 1599 |
|
|
|
2016-09-30 | 宁波市人力资源和社会保障局本级付宁波高洽会高校学生交通补贴 | 2200.00 | 2016 9P 1720 |
|
|
|
2016-09-30 | 湖州天宁消防检测有限公司汇款其它用途9.30 | 2000.00 | 2016 9P 1867 |
|
|
|
2016-09-30 | 施利民缴款演出费用9.29暂挂 | 5000.00 | 2016 9P 1871 |
|
|
|
2016-10-12 | 湖州市围棋协会汇围棋比赛费用10.10暂挂 | 16000.00 | 201610P 427 |
|
|
|
2016-10-12 | 银校通缴学杂费10.1-10.10暂挂 | 180060.00 | 201610P 434 |
|
|
|
2016-10-17 | 建行POS机划入10.11暂挂(教育学院) | 600.00 | 201610P 626 |
|
|
|
2016-10-17 | 安吉元庆鱼业有限公司汇技术开发费10.14 | 180000.00 | 201610P 632 |
|
|
|
2016-10-17 | 食堂汇款水电费28幢快递10.11 | 377.10 | 201610P 633 |
|
|
|
2016-10-17 | 建行银校通缴学杂费10.11-10.16 | 193760.00 | 201610P 684 |
|
|
|
2016-10-18 | 学生工行缴学杂费10.13暂挂 | 5760.00 | 201610P 741 |
|
|
|
2016-10-21 | 湖州贝银高分子材料科技有限公司汇技术服务费10.19 | 10000.00 | 201610P 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、预借发票到款 |
|
|
|
|
|
|
发票日期 | 单位 | 金额 | 发票类型 | 内容 | 经办人 | 到款时间(凭证号) |
2016年1月13日 | 嘉善县文化馆 | 49800.00 | 非经营 | 科研项目经费 | 陈连根 | 9月1205# |
2016年3月11日 | 湖州市经济和信息化委员会 | 2000.00 | 非税 | 培训费 | 刘爱琳 | 10月210# |
2016年5月20日 | 吴兴区文体局 | 60000.00 | 非经营 | 拨补经费 | 田维琼 | 10月788# |
2016年6月29日 | 上海外国语大学附属浙江宏达学校 | 10000.00 | 非税 | 科研项目经费 | 冯丽辉 | 10月751# |
2016年7月21日 | 湖州广播电视总台 | 500.00 | 增值税 | 场地使用费 | 俞帆 | 9月1066# |
2016年9月8日 | 吴兴区民政局 | 143904.00 | 非税 | 拨补经费 | 胡牧 | 9月1360# |
2016年9月9日 | 吴兴区文体局 | 170000.00 | 非税 | 拨补经费 | 田维琼 | 9月1438# |
2016年9月9日 | 湖州市体育局 | 30000.00 | 非税 | 拨补经费 | 田维琼 | 9月1065# |
2016年9月12日 | 吴兴区生产力与科技促进中心 | 50000.00 | 非税 | 科研项目经费 | 虞文清 | 9月1075# |
2016年9月18日 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 50000.00 | 增值税 | 培训费 | 姜亦炜 | 10月593# |
2016年9月19日 | 湖州市财政局 | 4320.00 | 增值税 | 场地使用费 | 唐洪雷 | 10月420# |
2016年9月20日 | 上海航天化工应用研究所 | 25000.00 | 增值税 | 技术开发费 | 成新民 | 10月592# |
2016年9月21日 | 嘉兴市平湖市卫生局 | 51000.00 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 9月1715# |
2016年9月21日 | 嘉兴市平湖市卫生局 | 61200.00 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 9月1715# |
2016年9月21日 | 湖州市第五中学 | 50000.00 | 非税 | 科研项目经费 | 沈建民 | 9月1437# |
2016年9月21日 | 浙江金汇华特种耐火材料有限公司 | 55000.00 | 增值税 | 技术开发费 | 曹枫 | 9月1436# |
2016年9月22日 | 湖州市财政局 | 2760.00 | 增值税 | 场地使用费 | 杨小明 | 10月422# |
2016年9月22日 | 湖州市财政局 | 27480.00 | 增值税 | 场地使用费 | 俞力凡 | 10月423# |
2016年9月22日 | 嘉兴市海盐县卫生和计划生育局 | 102000.00 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 10月817# |
2016年9月22日 | 嘉兴市海盐县卫生和计划生育局 | 110160.00 | 非税 | 拨不经费 | 徐斌斌 | 10月817# |
2016年9月26日 | 湖州市社会救助帮扶中心 | 20000.00 | 非税 | 科研项目经费 | 钱龙龙 | 9月1883# |
2016年9月26日 | 吴兴区民政局 | 90000.00 | 非税 | 拨补经费 | 胡牧 | 9月1360# |
2016年10月8日 | 湖州联创软件有限公司 | 50000.00 | 增值税 | 技术开发费 | 薛德黔 | 10月874# |
2016年10月8日 | 湖州市妇女联合会 | 10000.00 | 非税 | 科研项目经费 | 张立英 | 10月591# |
2016年10月9日 | 湖州市护理学会 | 9120.00 | 非税 | 伙食费 | 胡书 | 10月594# |
2016年10月9日 | 中国移动通信集团浙江有限公司吴兴分公司 | 43490.00 | 非税 | 伙食费 | 胡书 | 10月241# |
2016年10月9日 | 湖州市科学技术局 | 20000.00 | 非税 | 科研项目经费 | 张立英 | 10月429# |
2016年10月10日 | 浙江省核工业二六二大队 | 40000.00 | 非税 | 场地使用费 | 祝洁辉 | 10月875# |
2016年10月12日 | 浙江大学湖州市南太湖现代农业科技推广中心 | 85000.00 | 非税 | 科研项目经费 | 陆建伟 | 10月873# |
2016年10月14日 | 湖州市埭溪镇上强中学 | 800.00 | 非税 | 伙食费 | 徐涛 | 10月809# |
2016年10月14日 | 湖州市织里镇轧村小学 | 1240.00 | 非税 | 伙食费 | 徐涛 | 10月809# |
2016年10月17日 | 浙江新高包装有限公司 | 100000.00 | 增值税 | 技术开发费 | 潘国祥 | 10月928# |
2016年10月17日 | 浙江超越动力科技股份有限公司 | 80000.00 | 增值税 | 技术开发费 | 曹枫 | 10月983# |
2016年10月17日 | 浙江新高包装有限公司 | 100000.00 | 增值税 | 技术开发费 | 孙璟玮 | 10月928# |
2016年10月17日 | 浙江正豪耐火材料有限公司 | 100000.00 | 增值税 | 技术开发费 | 曹枫 | 10月987# |