到款信息(6月9日-7月12日)

发布者:发布时间:2016-07-12浏览次数:6

一、归属单位不明
   
日期摘要到款金额凭证号   
2016-05-3120120721班葛佳慧1000.00 2016 5P  1171   
2016-05-31朱羽汇款16年下半年教师资格证培训费31000.00 2016 5P  1175   
2016-05-31政治学院(费)缴培训费26910.00 2016 5P  1175   
2016-05-31李全志2015年水电费等457415.00 2016 5P  1176   
2016-05-31继续教育学院朱吉预交技能学费(106)17000.00 2016 5P  1177   
2016-05-31程龙转账文学院2016上半年秘书证培训费69248.00 2016 5P  1178   
2016-05-31何锦霞、施莹莹、施甜大专班预缴报名费322000.00 2016 5P  1180   
2016-06-14湖州新国际旅行社有限公司汇入团费2000.00 2016 6P  640   
2016-06-14湖州新时代旅游有限公司履约保证金2000.00 2016 6P  640   
2016-06-14湖州大厦旅游有限公司保证金2000.00 2016 6P  640   
2016-06-15谢国浩汇入陈鑫源等47人预缴学费47000.00 2016 6P  690   
2016-06-15汤文通缴场租4000.00 2016 6P  696   
2016-06-15孔子学院总部汇入公派教师岗位补贴3000.00 2016 6P  697   
2016-06-15程龙报文学院教师资格证培训费1000.00 2016 6P  698   
2016-06-15韩婷汇入20120711500.00 2016 6P  702   
2016-06-15孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司电子汇入6270.00 2016 6P  703   
2016-06-15桐乡市预算会计核算中心教育分中心汇入进修管理费48720.00 2016 6P  706   
2016-06-15桐乡市预算会计核算中心教育分中心汇入进修管理费8700.00 2016 6P  707   
2016-06-15湖州市经济和信息化委员会汇新增重点企业网上直报统计培训2000.00 2016 6P  708   
2016-06-15孟欣欣电子汇入2000.00 2016 6P  711   
2016-06-282016年6月4日建行POS机划入挂账1000.00 2016 6P  1522   
2016-06-28建行POS机划入6.7挂账2000.00 2016 6P  1552   
2016-06-28建行POS机划入6.8挂账2000.00 2016 6P  1554   
2016-06-28建行POS机划入6.13挂账4000.00 2016 6P  1556   
2016-06-28SHAH JALAL缴住宿费4000.00 2016 6P  1592   
2016-06-28RAHMAN MD TOUH IDUR缴住宿费5200.00 2016 6P  1593   
2016-06-28HOSSAIN MD JAKIR缴留学生学费5270.00 2016 6P  1595   
2016-06-29杨津婧缴款20122935班捐树1000.00 2016 6P  1697   
2016-06-29王雅婷缴购房款159950.00 2016 6P  1698   
2016-06-29刘永辉缴购房款145850.00 2016 6P  1698   
2016-06-29不明款项9549.50 2016 6P  1700   
2016-06-29邹叶蓓预叫技能学费1000.00 2016 6P  1704   
2016-06-29李萃杰汇入6000.00 2016 6P  1707   
2016-06-29嘉兴科普仪器设备有限公司缴质保金58700.00 2016 6P  1710   
2016-06-30继续教育学院预缴技能学费24000.00 2016 6P  1897   
2016-06-30东方闪光(北京)光电科技有限公司缴履约保证金42250.00 2016 6P  1923   
2016-06-30收孟加拉留学生HUQSABAFARICH报名费、住宿费5307.61 2016 6P  1966   
2016-06-30建行POS机划入6.3011000.00 2016 6P  1968   
2016-06-30工行汇入1000.00 2016 6P  1969   
2016-06-30工行汇入(统一缴费平台)1000.00 2016 6P  1969   
2016-06-30全国哲学社会科学规划办公室汇入张立钦课题费720000.00 2016 6P  1976   
2016-06-30宁波鄞州区同济中学汇入培训费14780.00 2016 6P  1977   
2016-06-30银校通缴学杂费12710.00 2016 6P  1978   
2016-06-30现金汇入2605.50 2016 6P  1987   
2016-07-05宁波鄞州区同济中学培训费1190.00 2016 7P  399   
2016-07-05继续教育学院陈雨琪预交技能学费4000.00 2016 7P  403   
2016-07-05建行POS机划入525.00 2016 7P  408   
2016-07-05现金缴款团费108165.34 2016 7P  409   
2016-07-12工行继续教育学院缴学杂费3300.00 2016 7P  672   
2016-07-12留学生HOSSEN MD AFZAL缴学杂费5670.00 2016 7P  673   
2016-07-12张桂芳缴款绍兴市博越教育培训学校场地租用费8100.00 2016 7P  675   
2016-07-12湖州市吴兴区财政局直接支付账户汇入评价系统研制劳务费45000.00 2016 7P  676   
       
       
二、预借发票到款
发票日期单位金额发票类型内容经办人到款时间(凭证号)
2015年12月3日浙江省妇女联合会4000地税科研经费刘秀华6月677#
2016年3月18日长兴县和平中学10000非经营科研项目经费文善恬6月681#
2016年4月7日湖州市公安局30000地税场地使用费祝洁辉6月678#
2016年4月11日浙江百奥迈斯生物科技有限公司100000增值税技术服务费邵仙萍6月1857#
2016年4月13日中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司659578.7往来代收水电费江柳平6月679#
2016年4月22日德清县科学技术局100000增值税技术开发费朱俊杰6月1883#
2016年5月18日湖州市教育考试中心158115非经营考试报名返还款吴佳乐6月986#
2016年5月23日湖州安达汽车配件有限公司30000增值税科研项目经费祝守新6月680#
2016年5月27日湖州市第五中学2100增值税场地使用费方君亮6月682#
2016年5月31日妙西中学10000非税科研项目经费文善恬6月684#
2016年5月31日湖州市第二中学8000增值税场地使用费祝洁祥6月685#
2016年5月31日湖州市人力资源培训中心420000非税拨补经费周建华6月687#
2016年6月11日舟山市普陀区卫生局11400非税拨补经费徐斌斌7月110#
2016年6月11日舟山市嵊泗县卫生和计划生育局7600非税拨补经费徐斌斌7月110#
2016年6月11日舟山市普陀区卫生局6600非税拨补经费徐斌斌7月110#
2016年6月11日舟山市嵊泗县卫生和计划生育局6600非税拨补经费徐斌斌7月110#
2016年6月11日舟山市嵊泗县卫生和计划生育局24000非税拨补经费徐斌斌7月110#
2016年6月11日舟山市定海区卫生和计划生育局26600非税拨补经费徐斌斌7月110#
2016年6月11日舟山市嵊泗县卫生和计划生育局24000非税拨补经费徐斌斌7月110#
2016年6月11日舟山市定海区卫生和计划生育局16500非税拨补经费徐斌斌7月110#
2016年6月16日浙江师范大学120000非税拨补经费孙冬6月1865#
2016年6月16日兰溪市峰登特种水产养殖场10000增值税技术服务费朱俊杰6月1885#
2016年6月17日湖州第五中学2100增值税场地使用费方君亮7月106#
2016年6月21日成都大学10000非税科研项目经费王晓梅6月1884#
2016年6月29日中国农业银行股份有限公司湖州分行16836.1往来代收水电费张振燚7月407#
2016年6月30日湖州经济技术开发区管委会34200增值税培训费沈夏威7月674#