到款信息(6月9日-7月12日)
发布者:发布时间:2016-07-12浏览次数:6
一、归属单位不明
| | | |
日期 | 摘要 | 到款金额 | 凭证号 | | | |
2016-05-31 | 20120721班葛佳慧 | 1000.00 | 2016 5P 1171 | | | |
2016-05-31 | 朱羽汇款16年下半年教师资格证培训费 | 31000.00 | 2016 5P 1175 | | | |
2016-05-31 | 政治学院(费)缴培训费 | 26910.00 | 2016 5P 1175 | | | |
2016-05-31 | 李全志2015年水电费等 | 457415.00 | 2016 5P 1176 | | | |
2016-05-31 | 继续教育学院朱吉预交技能学费(106) | 17000.00 | 2016 5P 1177 | | | |
2016-05-31 | 程龙转账文学院2016上半年秘书证培训费 | 69248.00 | 2016 5P 1178 | | | |
2016-05-31 | 何锦霞、施莹莹、施甜大专班预缴报名费 | 322000.00 | 2016 5P 1180 | | | |
2016-06-14 | 湖州新国际旅行社有限公司汇入团费 | 2000.00 | 2016 6P 640 | | | |
2016-06-14 | 湖州新时代旅游有限公司履约保证金 | 2000.00 | 2016 6P 640 | | | |
2016-06-14 | 湖州大厦旅游有限公司保证金 | 2000.00 | 2016 6P 640 | | | |
2016-06-15 | 谢国浩汇入陈鑫源等47人预缴学费 | 47000.00 | 2016 6P 690 | | | |
2016-06-15 | 汤文通缴场租 | 4000.00 | 2016 6P 696 | | | |
2016-06-15 | 孔子学院总部汇入公派教师岗位补贴 | 3000.00 | 2016 6P 697 | | | |
2016-06-15 | 程龙报文学院教师资格证培训费 | 1000.00 | 2016 6P 698 | | | |
2016-06-15 | 韩婷汇入20120711 | 500.00 | 2016 6P 702 | | | |
2016-06-15 | 孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司电子汇入 | 6270.00 | 2016 6P 703 | | | |
2016-06-15 | 桐乡市预算会计核算中心教育分中心汇入进修管理费 | 48720.00 | 2016 6P 706 | | | |
2016-06-15 | 桐乡市预算会计核算中心教育分中心汇入进修管理费 | 8700.00 | 2016 6P 707 | | | |
2016-06-15 | 湖州市经济和信息化委员会汇新增重点企业网上直报统计培训 | 2000.00 | 2016 6P 708 | | | |
2016-06-15 | 孟欣欣电子汇入 | 2000.00 | 2016 6P 711 | | | |
2016-06-28 | 2016年6月4日建行POS机划入挂账 | 1000.00 | 2016 6P 1522 | | | |
2016-06-28 | 建行POS机划入6.7挂账 | 2000.00 | 2016 6P 1552 | | | |
2016-06-28 | 建行POS机划入6.8挂账 | 2000.00 | 2016 6P 1554 | | | |
2016-06-28 | 建行POS机划入6.13挂账 | 4000.00 | 2016 6P 1556 | | | |
2016-06-28 | SHAH JALAL缴住宿费 | 4000.00 | 2016 6P 1592 | | | |
2016-06-28 | RAHMAN MD TOUH IDUR缴住宿费 | 5200.00 | 2016 6P 1593 | | | |
2016-06-28 | HOSSAIN MD JAKIR缴留学生学费 | 5270.00 | 2016 6P 1595 | | | |
2016-06-29 | 杨津婧缴款20122935班捐树 | 1000.00 | 2016 6P 1697 | | | |
2016-06-29 | 王雅婷缴购房款 | 159950.00 | 2016 6P 1698 | | | |
2016-06-29 | 刘永辉缴购房款 | 145850.00 | 2016 6P 1698 | | | |
2016-06-29 | 不明款项 | 9549.50 | 2016 6P 1700 | | | |
2016-06-29 | 邹叶蓓预叫技能学费 | 1000.00 | 2016 6P 1704 | | | |
2016-06-29 | 李萃杰汇入 | 6000.00 | 2016 6P 1707 | | | |
2016-06-29 | 嘉兴科普仪器设备有限公司缴质保金 | 58700.00 | 2016 6P 1710 | | | |
2016-06-30 | 继续教育学院预缴技能学费 | 24000.00 | 2016 6P 1897 | | | |
2016-06-30 | 东方闪光(北京)光电科技有限公司缴履约保证金 | 42250.00 | 2016 6P 1923 | | | |
2016-06-30 | 收孟加拉留学生HUQSABAFARICH报名费、住宿费 | 5307.61 | 2016 6P 1966 | | | |
2016-06-30 | 建行POS机划入6.30 | 11000.00 | 2016 6P 1968 | | | |
2016-06-30 | 工行汇入 | 1000.00 | 2016 6P 1969 | | | |
2016-06-30 | 工行汇入(统一缴费平台) | 1000.00 | 2016 6P 1969 | | | |
2016-06-30 | 全国哲学社会科学规划办公室汇入张立钦课题费 | 720000.00 | 2016 6P 1976 | | | |
2016-06-30 | 宁波鄞州区同济中学汇入培训费 | 14780.00 | 2016 6P 1977 | | | |
2016-06-30 | 银校通缴学杂费 | 12710.00 | 2016 6P 1978 | | | |
2016-06-30 | 现金汇入 | 2605.50 | 2016 6P 1987 | | | |
2016-07-05 | 宁波鄞州区同济中学培训费 | 1190.00 | 2016 7P 399 | | | |
2016-07-05 | 继续教育学院陈雨琪预交技能学费 | 4000.00 | 2016 7P 403 | | | |
2016-07-05 | 建行POS机划入 | 525.00 | 2016 7P 408 | | | |
2016-07-05 | 现金缴款团费 | 108165.34 | 2016 7P 409 | | | |
2016-07-12 | 工行继续教育学院缴学杂费 | 3300.00 | 2016 7P 672 | | | |
2016-07-12 | 留学生HOSSEN MD AFZAL缴学杂费 | 5670.00 | 2016 7P 673 | | | |
2016-07-12 | 张桂芳缴款绍兴市博越教育培训学校场地租用费 | 8100.00 | 2016 7P 675 | | | |
2016-07-12 | 湖州市吴兴区财政局直接支付账户汇入评价系统研制劳务费 | 45000.00 | 2016 7P 676 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
二、预借发票到款
|
发票日期 | 单位 | 金额 | 发票类型 | 内容 | 经办人 | 到款时间(凭证号) |
2015年12月3日 | 浙江省妇女联合会 | 4000 | 地税 | 科研经费 | 刘秀华 | 6月677# |
2016年3月18日 | 长兴县和平中学 | 10000 | 非经营 | 科研项目经费 | 文善恬 | 6月681# |
2016年4月7日 | 湖州市公安局 | 30000 | 地税 | 场地使用费 | 祝洁辉 | 6月678# |
2016年4月11日 | 浙江百奥迈斯生物科技有限公司 | 100000 | 增值税 | 技术服务费 | 邵仙萍 | 6月1857# |
2016年4月13日 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 659578.7 | 往来 | 代收水电费 | 江柳平 | 6月679# |
2016年4月22日 | 德清县科学技术局 | 100000 | 增值税 | 技术开发费 | 朱俊杰 | 6月1883# |
2016年5月18日 | 湖州市教育考试中心 | 158115 | 非经营 | 考试报名返还款 | 吴佳乐 | 6月986# |
2016年5月23日 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 30000 | 增值税 | 科研项目经费 | 祝守新 | 6月680# |
2016年5月27日 | 湖州市第五中学 | 2100 | 增值税 | 场地使用费 | 方君亮 | 6月682# |
2016年5月31日 | 妙西中学 | 10000 | 非税 | 科研项目经费 | 文善恬 | 6月684# |
2016年5月31日 | 湖州市第二中学 | 8000 | 增值税 | 场地使用费 | 祝洁祥 | 6月685# |
2016年5月31日 | 湖州市人力资源培训中心 | 420000 | 非税 | 拨补经费 | 周建华 | 6月687# |
2016年6月11日 | 舟山市普陀区卫生局 | 11400 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 7月110# |
2016年6月11日 | 舟山市嵊泗县卫生和计划生育局 | 7600 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 7月110# |
2016年6月11日 | 舟山市普陀区卫生局 | 6600 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 7月110# |
2016年6月11日 | 舟山市嵊泗县卫生和计划生育局 | 6600 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 7月110# |
2016年6月11日 | 舟山市嵊泗县卫生和计划生育局 | 24000 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 7月110# |
2016年6月11日 | 舟山市定海区卫生和计划生育局 | 26600 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 7月110# |
2016年6月11日 | 舟山市嵊泗县卫生和计划生育局 | 24000 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 7月110# |
2016年6月11日 | 舟山市定海区卫生和计划生育局 | 16500 | 非税 | 拨补经费 | 徐斌斌 | 7月110# |
2016年6月16日 | 浙江师范大学 | 120000 | 非税 | 拨补经费 | 孙冬 | 6月1865# |
2016年6月16日 | 兰溪市峰登特种水产养殖场 | 10000 | 增值税 | 技术服务费 | 朱俊杰 | 6月1885# |
2016年6月17日 | 湖州第五中学 | 2100 | 增值税 | 场地使用费 | 方君亮 | 7月106# |
2016年6月21日 | 成都大学 | 10000 | 非税 | 科研项目经费 | 王晓梅 | 6月1884# |
2016年6月29日 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 16836.1 | 往来 | 代收水电费 | 张振燚 | 7月407# |
2016年6月30日 | 湖州经济技术开发区管委会 | 34200 | 增值税 | 培训费 | 沈夏威 | 7月674# |