一、归属单位不明
日期 | 摘要 | 到款金额 | 凭证号 |
2016/04/25 | 中共湖州市委宣传部2015年获省以上社科立项课题和优秀成果配套 | 55510.00 | 2016 4P 825 |
2016/04/25 | 中共湖州市委宣传部2015年获省以上社科立项课题和优秀成果配套 | 50000.00 | 2016 4P 825 |
2016/05/31 | 汤耀阳缴款商学院ACCA班 | 426400.00 | 2016 5P 1101 |
2016/05/31 | 上半年大学外语考务费(市教育考试中心) | 59385.00 | 2016 5P 1156 |
2016/05/31 | 上半年大学外语考务费(市教育考试中心) | 98730.00 | 2016 5P 1156 |
2016/05/31 | 留学生MWANDILA LANGSON缴学杂费 | 15340.00 | 2016 5P 1166 |
2016/05/31 | 谢郑宇等116人押金 | 12500.00 | 2016 5P 1170 |
2016/05/31 | 20120721班葛佳慧 | 1000.00 | 2016 5P 1171 |
2016/05/31 | 汤耀阳缴款商学院ACCA班 | 98400.00 | 2016 5P 1174 |
2016/05/31 | 汤耀阳缴款商学院ACCA班 | 32800.00 | 2016 5P 1174 |
2016/05/31 | 合兴集团汽车电子有限公司汇入 | 20000.00 | 2016 5P 1175 |
2016/05/31 | 陈荣国汇入 | 11880.00 | 2016 5P 1175 |
2016/05/31 | 朱羽汇款16年下半年教师资格证培训费 | 31000.00 | 2016 5P 1175 |
2016/05/31 | 政治学院(费)缴培训费 | 26910.00 | 2016 5P 1175 |
2016/05/31 | 浙北专修学院缴款成教学院学费 | 100980.00 | 2016 5P 1175 |
2016/05/31 | 湖州市南浔区社会工作协会缴款场地费 | 2625.00 | 2016 5P 1175 |
2016/05/31 | 李全志2015年水电费等 | 457415.00 | 2016 5P 1176 |
2016/05/31 | 继续教育学院朱吉预交技能学费(106) | 17000.00 | 2016 5P 1177 |
2016/05/31 | 程龙转账文学院2016上半年秘书证培训费 | 69248.00 | 2016 5P 1178 |
2016/05/31 | 留学生MUFWEBA AMON DAVID缴学杂费 | 12840.00 | 2016 5P 1179 |
2016/05/31 | 何锦霞、施莹莹、施甜大专班预缴报名费 | 322000.00 | 2016 5P 1180 |
2016/05/03 | 湖州贝银高分子材料科技有限公司往来款 | 10000.00 | 2016 5P 33 |
2016/05/11 | 5月219#(4月471#吴新林劳务费)支付失败暂挂 | 150.00 | 2016 5P 362 |
2016/05/13 | 华东师范大学学费返还 | 18450.00 | 2016 5P 464 |
2016/05/13 | 继教院姜佳琦预交技能费 | 1000.00 | 2016 5P 465 |
2016/05/23 | 周培汇款理学院2016届毕业生不明款 | 500.00 | 2016 5P 748 |
2016/05/23 | 周培汇款942班校友不明款 | 1000.00 | 2016 5P 748 |
2016/05/23 | 方国彬汇款理学院六届一任主席团卷校友林 | 500.00 | 2016 5P 787 |
2016/05/26 | 中共湖州市委宣传部汇补助学生活动经费 | 19329.00 | 2016 5P 981 |
2016/05/26 | 杭州电子科技大学电子汇入 | 6000.00 | 2016 5P 981 |
2016/05/26 | 湖州吴兴区财政局社会保障基金财政专户-城乡医疗 | 9900.00 | 2016 5P 981 |
2016/05/26 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 52600.00 | 2016 5P 981 |
2016/05/26 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 62450.00 | 2016 5P 981 |
二、国库到款信息
日期 | 项目名称 | 预算科目 | 到款金额 | 文号 | 指标类型 |
2016/05/09 | 省级载体创新券补助 | 应用技术研究与开发 | 20000 | 湖财行姚[2016]72号 | 省专项转移支付 |
三、预借发票到款
发票日期 | 单位 | 金额 | 发票类型 | 内容 | 经办人 | 到款时间(凭证号) |
2016年1月25日 | 湖州市金融工作办公室 | 100000 | 非经营 | 拨补经费 | 石季辉 | 6月288#到70000 |
2016年3月16日 | 安吉县商务局 | 50000 | 非经营 | 科研项目经费 | 钱龙龙 | 5月983# |
2016年3月16日 | 浙江省医学科学院 | 80000 | 非经营 | 拨补经费 | 张华安 | 5月984# |
2016年3月18日 | 长兴县和平小学 | 10000 | 非经营 | 科研项目经费 | 文善恬 | 5月982# |
2016年3月29日 | 湖州市环境保护监测中心站 | 14529.9 | 往来 | 代收水电费 | 江柳平 | 4月512#到1452.99 |
2016年4月26日 | 吴兴区文化体育局 | 90000 | 非经营 | 科研项目经费 | 潘晓敏 | 5月986# |
2016年4月29日 | 浙江南太湖控股集团有限公司 | 20000 | 增值税 | 设计费 | 徐寒锐 | 5月987# |
2016年5月5日 | 湖州市教育信息中心 | 25000 | 非经营 | 科研项目经费 | 沈国丰 | 5月988# |
2016年5月11日 | 湖州市文化馆 | 34000 | 非经营 | 拨补经费 | 安小梅 | 5月989# |
2016年5月16日 | 湖州市财政局 | 29556 | 往来 | 代收水电费 | 俞力凡 | 5月1183# |
2016年5月18日 | 湖州市第二中学 | 2100 | 增值税 | 场地使用费 | 方君亮 | 5月990# |
2016年5月18日 | 湖州市教师继续教育中心 | 22660 | 非税 | 教师培训费 | 郭月芝 | 5月991# |
2016年5月20日 | 吴兴区文体局 | 60000 | 非经营 | 拨补经费 | 潘晓敏 | 5月1181# |
2016年5月25日 | 湖州市吴兴区城乡居民医疗管理办公室 | 788350 | 往来 | 体检费用结算 | 徐红燕 | 5月1184# |
2016年5月27日 | 湖州市总工会 | 20000 | 非经营 | 科研项目经费 |