执行单位: | 湖州师范学院 | |||
单位负责人: | 盛况 | |||
执行单位: | 湖州市二环东路759号 | |||
联系电话: | 0572-2321168 | |||
联系人: | 徐斌斌 | |||
|
|
|
|
|
一、招生专业学费标准 | ||||
类别 | 专业 | 收费标准 | 批准文号 | 层次 |
其他类 | 汉语言文学 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 本科 |
其他类 | 旅游管理 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
艺术类 | 音乐学 | 9000元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 建筑学 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 小学教育 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 学前教育 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 数学与应用数学 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 科学教育 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 物理学 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
医学类 | 临床医学 | 6300元/生·学年 | 本科 | |
医学类 | 护理学 | 6300元/生·学年 | 本科 | |
医学类 | 口腔医学 | 6300元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 体育教育 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 计算机科学与技术 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 英语 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 制药工程 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 历史学 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 思想政治教育 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 生物工程 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 智能制造工程 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 电气工程及其自动化 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 财务管理 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 电子信息工程 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 新闻学 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 9000元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 知识产权 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 材料科学与工程 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
艺术类 | 环境设计 | 9000元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 电子商务 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 行政管理 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 化学 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 生物科学 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 数据科学与大数据技术 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 应用心理学 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 人工智能 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 9000元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 机械电子工程 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 国际经济与贸易 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 教育技术学 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 金融工程 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
农林类 | 水产养殖学 | 5000元/生·学年 | 本科 | |
工科类 | 新能源材料与器件 | 5500元/生·学年 | 本科 | |
其他类 | 俄语 | 4800元/生·学年 | 本科 | |
艺术类 | 美术学 | 9000元/生·学年 | 本科 | |
艺术类 | 产品设计 | 9000元/生·学年 | 本科 | |
医学类 | 护理 | 6300元/生·学年 | 专科 | |
二、学分制收费 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
1 | 学分学费 | 120元/学分 | 浙发改价格〔2020〕263号 | 2020年秋季新生开始执行 |
三、招生考试费 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
1 | 普通专业 | 140元/人·次 | 浙价费﹝2018﹞32号 | 2018年秋季新生开始执行 |
2 | 艺术类、体育类专业 | 160元/人·次 | ||
3 | 美术类专业 | 180元/人·次 | ||
4 | 研究生招生考试 | 50元/人·科次 | ||
5 | 成人高考招生考试 | 40元/人·科次 | ||
四、专业学位硕士研究生学费 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
1 | 全日制学术型硕士研究生 | 8000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕99号 | 2014年秋季新生开始执行 |
全日制专业学位硕士研究生 | 10000元/生·学年 | |||
2 | 非全日制硕士研究生 | |||
| 护理硕士 | 15000元/生·学年 | 浙价费备〔2017〕33号 |
|
| 教育硕士 | |||
| 工程硕士 | |||
| 艺术硕士 | |||
| 旅游管理 | |||
| 新闻与传播 | |||
| 生物与医药 | |||
| 农村发展 | |||
| 渔业发展 | |||
五、学生公寓住宿费 | ||||
1 | 4人间 | 1600元/人·学年 | 浙价费〔2016〕209 号 | 2017年秋季新生开始执行 |
2 | 6人间(含5人间) | 1200元/人·学年 | ||
3 | 6人间以上 | 800元/人·学年 | ||
六、成人高校业余班收费 | ||||
1 | 工科/医药/体育类专业 | 3000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕245号 |
|
2 | 其他专业 | 2700元/生·学年 | ||
3 | 艺术类专业 | 3450元/生·学年 | ||
七、自费来华留学生收费 | ||||
1 | 自费来华留学生报名费 | 500元/人 | 教外来〔1998〕7号 |
|
2 | 自费来华留学生本科生、专科生和普通进修生 | |||
2.1 | 文科类 | 15000元/生 | 教外来〔1998〕7号 |
|
2.2 | 理科类、工科类 | 16000元/生 | ||
2.3 | 医学、艺术、体育类 | 21000元/生 | ||
3 | 短期生 | |||
3.1 | 文科类专业 | 4800元/生 | 教外来〔1998〕7号 | 学习时间约为一个月 |
8000元/生 | 学习时间约为三个月 | |||
3.2 | 理科和工科类专业 | 5000元/生 | 学习时间约为一个月 | |
10000元/生 | 学习时间约为三个月 | |||
3.3 | 医学、艺术、体育类专业 | 5000元/生 | 学习时间约为一个月 | |
12000元/生 | 学习时间约为三个月 | |||
4 | 自费来华留学生住宿费 | |||
4.1 | 双人间留学生住宿(不带单独卫生设备和电话、电视) | 20元/天·床 | 教外来〔1998〕7号 |
|
4.2 | 单人间留学生宿舍(单独卫生设备和电话、电视) | 40元/天·床 | ||
5 | 其他费用 | 按实际成本计价收费 | 教外来〔1998〕7号 | |
执行原则:新标准按照采取“老生老办法,新生新办法”执行。 |